Das Wetter im Stubaital
Heute 05.03. | Sa 06.03. | So 07.03. | Mo 08.03. | Di 09.03. | |
---|---|---|---|---|---|
| | | | | |
°C max / min | |||||
°C max / min | 6°C / -2°C | 6°C / -5°C | 8°C / -6°C | 6°C / -3°C | 6°C / -4°C |
Wind (km/h) | |||||
Wind (km/h) | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |
Schnee / Niederschlag | |||||
Schnee / Niederschlag | 1 cm 5 l | 0 cm 0 l | 0 cm 0 l | 1 cm 3 l | 0 cm 0 l |
Sonne | |||||
Sonne | 1 h | 10 h | 8 h | 1 h | 4 h |
Wetter Prognose laut ZAMG, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.
Wochenwetter
Moderierte Wochenendwettershow mit aktuellen Wetterprognosen inklusive Ausflugs-, Freizeit- und Eventtipps. Veröffentlichung: ab Winter 2020 wieder