Aujourd'hui 25.01. | Ma 26.01. | Me 27.01. | Je 28.01. | Ve 29.01. | |
---|---|---|---|---|---|
| | | | | |
°C max / min | |||||
°C max / min | -3°C / -10°C | -2°C / -7°C | -2°C / -8°C | 1°C / -4°C | 5°C / 0°C |
Vent (km/h) | |||||
Vent (km/h) | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Neige / Précipitations | |||||
Neige / Précipitations | 3 cm 3 l | 1 cm 1 l | 4 cm 6 l | 9 cm 16 l | 1 cm 4 l |
Soleil | |||||
Soleil | 1 h | 0 h | 0 h | 0 h | 1 h |
Wetter Prognose laut ZAMG, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.