Oggi 05.03. | Sa 06.03. | Do 07.03. | Lu 08.03. | |
---|---|---|---|---|
| | | | |
°C max / min | ||||
°C max / min | 5°C / -2°C | 5°C / -5°C | 7°C / -8°C | 6°C / -5°C |
Vento (km/h) | ||||
Vento (km/h) | 4 | 4 | 6 | 5 |
Neve / Pioggia | ||||
Neve / Pioggia | 2 cm 6 l | 0 cm 0 l | 0 cm 0 l | 0 cm 0 l |
Sole | ||||
Sole | 1 h | 11 h | 11 h | 8 h |
Wetter Prognose laut ZAMG, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.