Oggi 27.01. | Gi 28.01. | Ve 29.01. | Sa 30.01. | Do 31.01. | |
---|---|---|---|---|---|
| | | | | |
°C max / min | |||||
°C max / min | -2°C / -8°C | 3°C / -4°C | 5°C / 1°C | 5°C / -1°C | 3°C / -3°C |
Vento (km/h) | |||||
Vento (km/h) | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Neve / Pioggia | |||||
Neve / Pioggia | 6 cm 9 l | 5 cm 10 l | 1 cm 4 l | 1 cm 3 l | 5 cm 8 l |
Sole | |||||
Sole | 0 h | 0 h | 1 h | 1 h | 0 h |
Wetter Prognose laut ZAMG, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.