Pogoda dzisiaj 04.03.2021
Mostly cloudy through the day with a chance of occasional sunny spells.
-2°C do 11°C
Rano
Lunchu
Wieczorem
Dziś 04.03. | Pi 05.03. | So 06.03. | Ni 07.03. | Po 08.03. | |
---|---|---|---|---|---|
| | | | | |
°C max / min | |||||
°C max / min | 11°C / -2°C | 5°C / -2°C | 5°C / -5°C | 7°C / -8°C | 6°C / -5°C |
Wiatr (km/h) | |||||
Wiatr (km/h) | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 |
Śnieg / Opadów | |||||
Śnieg / Opadów | 0 cm 3 l | 2 cm 6 l | 0 cm 0 l | 0 cm 0 l | 0 cm 0 l |
Słońce | |||||
Słońce | 1 h | 1 h | 11 h | 11 h | 8 h |
Wetter Prognose laut ZAMG, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.