Pogoda dzisiaj 09.08.2022
Some clouds in the morning, lateron much sunshine and hardly any clouds
11°C do 25°C
Rano
Lunchu
Wieczorem
Dziś 09.08. | Śr 10.08. | Cz 11.08. | Pi 12.08. | So 13.08. | |
---|---|---|---|---|---|
| | | | | |
°C max / min | |||||
°C max / min | 25°C / 11°C | 25°C / 11°C | 25°C / 11°C | 24°C / 11°C | 25°C / 10°C |
Wiatr (km/h) | |||||
Wiatr (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Śnieg / Opadów | |||||
Śnieg / Opadów | 0 cm 0 l | 0 cm 0 l | 0 cm 0 l | 0 cm 0 l | 0 cm 0 l |
Słońce | |||||
Słońce | 12 h | 13 h | 7 h | 11 h | 13 h |
Wetter Prognose laut ZAMG, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.