Dnes 23.01. | Ne 24.01. | Po 25.01. | Út 26.01. | St 27.01. | |
---|---|---|---|---|---|
| | | | | |
°C max / min | |||||
°C max / min | 4°C / -4°C | -1°C / -8°C | -2°C / -9°C | -2°C / -7°C | 0°C / -7°C |
Vítr (km/h) | |||||
Vítr (km/h) | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 |
Sníh / Srážek | |||||
Sníh / Srážek | 2 cm 2 l | 1 cm 1 l | 4 cm 5 l | 2 cm 3 l | 3 cm 4 l |
Slunce | |||||
Slunce | 0 h | 4 h | 2 h | 1 h | 1 h |
Wetter Prognose laut ZAMG, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.