Sneeuwplezier en pistepret in het Stubaital
Het skigebied Schlick 2000 staat bekend om de vele afwisselende pistes. Een blikvanger in het gebied is de 6-persoons stoeltjeslift CD& Zirmachbahn met verwarmde comfortstoelen met een overkapping die wintersporters binnen 3 minuten van het dalstation op 1910 m tot op een hoogte van 2240 meter zeehoogte brengt. Er zijn afdalingen van alle moeilijkheidsgraden, een 3 km lange besneeuwde dalafdaling, een snelheidmetingsparcours, het meetstation Skiline "Wie maakt de meeste hoogtemeters?", spectaculaire hellingen voor off-piste skiën en het Funpark Free Nature Park. Dankzij het kinderland met de mascotte BIG Ron, de oefenpiste Schanzlin en de uitstekende skileraren van de BIG Family Schlick skischool, is Schlick een bijzonder gezinsvriendelijk skigebied. Bovendien is deze regio zeer sneeuwzeker, waardoor er van eind november tot ver in april geskied kan worden.



Status | Titel | Ht Valley | Ht Berg | Lengte doorgang | Capaciteit / u | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A - EUB Kreuzjochbahn I (6er Gondel) | 1014 m | 1363 m | 913 m | 2000 | |
![]() | B - EUB Kreuzjochbahn II (6er Gondel) | 1363 m | 2113 m | 2430 m | 2000 | |
![]() | C - 4er Sennjochbahn | 1650 m | 2230 m | 1913 m | 1800 | |
![]() | D - 4er Panoramabahn | 1913 m | 2112 m | 577 m | 2000 | |
![]() | E - 6er Zirmachbahn | 1910 m | 2240 m | 860 m | 2000 | |
![]() | F - SL Schlickerboden | 1645 m | 1720 m | 500 m | 800 | |
![]() | G - SL Galtalm | 1320 m | 1600 m | 720 m | 520 | |
![]() | H -SL Schanzlin | 1300 m | 1375 m | 500 m | 1200 | |
![]() | I - BIG Ron's Tellerlift | 1295 m | 1320 m | 140 m | 700 | |
![]() | J - Zauberteppich 1-4* | 0 m | 0 m | 85 m | 0 | |
![]() | J - Schneekarussell* | 0 m | 0 m | 0 m | 0 |
Status | Type | Titel | YouTube video |
---|---|---|---|
1 - Panorama-Abfahrt | |||
1a - Panoramaverbindung | |||
1b - Panorama-Abfahrt-Talschluss | |||
2 - Mitterjoch-Abfahrt | |||
3 - Zirmach-Abfahrt | |||
3a - Kanonenrohr-Abfahrt | |||
3b - Latschen-Abfahrt | |||
4 - Quellen-Abfahrt | |||
4a - Zirbenschuss | |||
4b - Carving-Abfahrt | |||
4c - Burgstall-Abfahrt | |||
4e - Zirmach-Hang | |||
4d - Wasserfall-Abfahrt | |||
5 - Galtalm-Abfahrt | |||
6 - Übungswiese Schanzlin | |||
7 - Talabfahrt | |||
8 - Panoramaschuss | |||
9 - Hohes Laub-Abfahrt | |||
Übungswiese Schlickerboden |
Status | No. | Titel | YouTube video |
---|---|---|---|
Skiroute Kreuzjoch-Schlick |
Status | Titel |
---|---|
Snowpark (angrenzend Mitterjochabfahrt Nr 2) |
Status | Type | Titel |
---|---|---|
Bar | Eisbar am Kreuzjoch | |
Restaurant | Zirmachalm | |
Bar | Jochgeierbar | |
Bar | Après Ski Bar Schlussliacht | |
Restaurant | Panorama Restaurant Kreuzjoch | |
Restaurant | Sennjochhütte | |
Restaurant | Alpengasthof Schlickeralm | |
Restaurant | Galtalm | |
Restaurant | Bergrestaurant Bruggeralm | |
Restaurant | Fronebenalm | |
Restaurant | Berggasthof Vergör |
Status | Type | Titel |
---|---|---|
Langlaufloipe | Rundloipe (Waxeck) | |
Rodelbahn | Nachtrodelbahn – jeden Mittwoch | |
Kinderpark | BIG Rons Kinderland | |
Kinderbetreuung | BIG Ron´s Spiel- und Aufwärmstube (Samstag geschlossen) | |
Wanderweg | Winterwanderwege | |
Geschwindigkeitsmessstrecke | Speed Check | |
Geschäft | Intersport Pittl |