Skipässe für die Schlick 2000 sowie der Stubai Skipass und der Ski + City Pass sind an den Talstation Kreuzjochbahn und im Online Shop erhältlich. Die Tarife vor Ort sowie online sind identisch. Unsere Kassaöffnungszeiten sind täglich durchgehend von 08:30 bis 17:00 Uhr (nur wenn das Skigebiet geöffnet ist). Sie können Ihren Skipass bereits am Vortag erwerben.
Saisonskartenpreise finden Sie hier oder auf Anfrage unter info@schlick2000.at
Schlick 2000 Skipässe | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
gültig ab 8.30 Uhr | 43,40 € | 22,10 € | 30,30 € | 36,90 € |
gültig ab 11.00 Uhr | 40,80 € | 20,80 € | 28,60 € | 34,70 € |
gültig ab 12.00 Uhr | 38,30 € | 19,60 € | 26,80 € | 32,60 € |
gültig ab 13.00 Uhr | 32,30 € | 16,50 € | 22,60 € | 27,50 € |
gültig ab 14.00 Uhr | 27,60 € | 14,10 € | 19,40 € | 23,50 € |
gültig bis 13.00 Uhr | 38,30 € | 19,60 € | 26,80 € | 32,60 € |
Schnupperkarte ab 8.30 Uhrgültig Übungslift Schanzlin und Schlickerboden | 29,30 € | 15 € | 20,60 € | 24,90 € |
Mehrtagesskipässe Schlick 2000 | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
1 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 1 ganzer Tag) | 71 € | 36,20 € | 49,70 € | 60,40 € |
2 Tagesskipass | 84,60 € | 43,10 € | 59,20 € | 71,90 € |
2 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 2 ganze Tage) | 112,20 € | 57,20 € | 78,50 € | 95,40 € |
3 Tagesskipass | 119 € | 60,70 € | 83,30 € | 101,20 € |
3 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 3 ganze Tage) | 154,30 € | 78,70 € | 108 € | 131,20 € |
3 Tage (in 4 Tagen) | 129,20 € | 65,90 € | 90,40 € | 109,80 € |
Stubai Skipass | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
4 Tagesskipass | 224,80 € | 112,40 € | 146,20 € | 179,90 € |
5 Tagesskipass | 261,90 € | 131 € | 170,30 € | 209,60 € |
6 Tagesskipass | 298 € | 149 € | 193,70 € | 238,40 € |
7 Tagesskipass | 335,20 € | 167,60 € | 217,90 € | 268,20 € |
8 Tagesskipass | 362,50 € | 181,30 € | 235,70 € | 290 € |
9 Tagesskipass | 391,50 € | 195,80 € | 254,50 € | 313,20 € |
10 Tagesskipass | 417,70 € | 208,90 € | 271,60 € | 334,20 € |
11 Tagesskipass | 445 € | 222,50 € | 289,30 € | 356 € |
12 Tagesskipass | 474 € | 237 € | 308,10 € | 379,20 € |
13 Tagesskipass | 497,80 € | 248,90 € | 323,60 € | 398,30 € |
14 Tagesskipass | 521,60 € | 260,80 € | 339,10 € | 417,30 € |
15 Tagesskipass | 543,10 € | 271,60 € | 353,10 € | 434,50 € |
16 Tagesskipass | 564,60 € | 282,30 € | 367 € | 451,70 € |
17 Tagesskipass | 584,90 € | 292,50 € | 380,20 € | 468 € |
18 Tagesskipass | 600,60 € | 300,30 € | 390,40 € | 480,50 € |
19 Tagesskipass | 618,60 € | 309,30 € | 402,10 € | 494,90 € |
20 Tagesskipass | 633,20 € | 316,60 € | 411,60 € | 506,60 € |
21 Tagesskipass | 648,80 € | 324,40 € | 421,80 € | 519,10 € |
3 Tage (in 6 Tagen) | 185,20 € | 92,60 € | 120,40 € | 148,20 € |
4 Tage (in 6 Tagen) | 234,60 € | 117,30 € | 152,50 € | 187,70 € |
5 Tage (in 6 Tagen) | 284,60 € | 142,30 € | 185 € | 227,70 € |
7 Tage (in 10 Tagen) | 355,50 € | 177,80 € | 231,10 € | 284,40 € |
10 Tage (in 14 Tagen) | 452,40 € | 226,20 € | 294,10 € | 362 € |
Schlick 2000 Skipässe | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
gültig ab 8.30 Uhr | 51 € | 26 € | 35,70 € | 43,40 € |
gültig ab 11.00 Uhr | 48 € | 24,50 € | 33,60 € | 40,80 € |
gültig ab 12.00 Uhr | 45 € | 23 € | 31,50 € | 38,30 € |
gültig ab 13.00 Uhr | 38 € | 19,40 € | 26,60 € | 32,30 € |
gültig ab 14.00 Uhr | 32,50 € | 16,60 € | 22,80 € | 27,60 € |
gültig bis 13.00 Uhr | 45 € | 23 € | 31,50 € | 38,30 € |
Schnupperkarte ab 8.30 Uhrgültig Übungslift Schanzlin und Schlickerboden | 34,50 € | 17,60 € | 24,20 € | 29,30 € |
Mehrtagesskipässe Schlick 2000 | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
1 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 1 ganzer Tag) | 83,50 € | 42,60 € | 58,50 € | 71 € |
2 Tagesskipass | 99,50 € | 50,70 € | 69,70 € | 84,60 € |
2 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 2 ganze Tage) | 132 € | 67,30 € | 92,40 € | 112,20 € |
3 Tagesskipass | 140 € | 71,40 € | 98 € | 119 € |
3 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 3 ganze Tage) | 181,50 € | 92,60 € | 127,10 € | 154,30 € |
3 Tage (in 4 Tagen) | 152 € | 77,50 € | 106,40 € | 129,20 € |
Stubai Skipass | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
4 Tagesskipass | 224,80 € | 112,40 € | 146,20 € | 179,90 € |
5 Tagesskipass | 261,90 € | 131 € | 170,30 € | 209,60 € |
6 Tagesskipass | 298 € | 149 € | 193,70 € | 238,40 € |
7 Tagesskipass | 335,20 € | 167,60 € | 217,90 € | 268,20 € |
8 Tagesskipass | 362,50 € | 181,30 € | 235,70 € | 290 € |
9 Tagesskipass | 391,50 € | 195,80 € | 254,50 € | 313,20 € |
10 Tagesskipass | 417,70 € | 208,90 € | 271,60 € | 334,20 € |
11 Tagesskipass | 445 € | 222,50 € | 289,30 € | 356 € |
12 Tagesskipass | 474 € | 237 € | 308,10 € | 379,20 € |
13 Tagesskipass | 497,80 € | 248,90 € | 323,60 € | 398,30 € |
14 Tagesskipass | 521,60 € | 260,80 € | 339,10 € | 417,30 € |
15 Tagesskipass | 543,10 € | 271,60 € | 353,10 € | 434,50 € |
16 Tagesskipass | 564,60 € | 282,30 € | 367 € | 451,70 € |
17 Tagesskipass | 584,90 € | 292,50 € | 380,20 € | 468 € |
18 Tagesskipass | 600,60 € | 300,30 € | 390,40 € | 480,50 € |
19 Tagesskipass | 618,60 € | 309,30 € | 402,10 € | 494,90 € |
20 Tagesskipass | 633,20 € | 316,60 € | 411,60 € | 506,60 € |
21 Tagesskipass | 648,80 € | 324,40 € | 421,80 € | 519,10 € |
3 Tage (in 6 Tagen) | 185,20 € | 92,60 € | 120,40 € | 148,20 € |
4 Tage (in 6 Tagen) | 234,60 € | 117,30 € | 152,50 € | 187,70 € |
5 Tage (in 6 Tagen) | 284,60 € | 142,30 € | 185 € | 227,70 € |
7 Tage (in 10 Tagen) | 355,50 € | 177,80 € | 231,10 € | 284,40 € |
10 Tage (in 14 Tagen) | 452,40 € | 226,20 € | 294,10 € | 362 € |
Schlick 2000 Skipässe | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
gültig ab 8.30 Uhr | 45,90 € | 23,40 € | 32,10 € | 39,10 € |
gültig ab 11.00 Uhr | 43,20 € | 22,10 € | 30,20 € | 36,70 € |
gültig ab 12.00 Uhr | 40,50 € | 20,70 € | 28,40 € | 34,50 € |
gültig ab 13.00 Uhr | 34,20 € | 17,50 € | 23,90 € | 29,10 € |
gültig ab 14.00 Uhr | 29,30 € | 14,90 € | 20,50 € | 24,80 € |
gültig bis 13.00 Uhr | 40,50 € | 20,70 € | 28,40 € | 34,50 € |
Schnupperkarte ab 8.30 Uhrgültig Übungslift Schanzlin und Schlickerboden | 31,10 € | 15,80 € | 21,80 € | 26,40 € |
Mehrtagesskipässe Schlick 2000 | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
1 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 1 ganzer Tag) | 75,20 € | 38,30 € | 52,70 € | 63,90 € |
2 Tagesskipass | 89,60 € | 45,60 € | 62,70 € | 76,10 € |
2 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 2 ganze Tage) | 118,80 € | 60,60 € | 83,20 € | 101 € |
3 Tagesskipass | 126 € | 64,30 € | 88,20 € | 107,10 € |
3 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 3 ganze Tage) | 163,40 € | 83,30 € | 114,40 € | 138,90 € |
3 Tage (in 4 Tagen) | 136,80 € | 69,80 € | 95,80 € | 116,30 € |
Stubai Skipass | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
4 Tagesskipass | 224,80 € | 112,40 € | 146,20 € | 179,90 € |
5 Tagesskipass | 261,90 € | 131 € | 170,30 € | 209,60 € |
6 Tagesskipass | 298 € | 149 € | 193,70 € | 238,40 € |
7 Tagesskipass | 335,20 € | 167,60 € | 217,90 € | 268,20 € |
8 Tagesskipass | 362,50 € | 181,30 € | 235,70 € | 290 € |
9 Tagesskipass | 391,50 € | 195,80 € | 254,50 € | 313,20 € |
10 Tagesskipass | 417,70 € | 208,90 € | 271,60 € | 334,20 € |
11 Tagesskipass | 445 € | 222,50 € | 289,30 € | 356 € |
12 Tagesskipass | 474 € | 237 € | 308,10 € | 379,20 € |
13 Tagesskipass | 497,80 € | 248,90 € | 323,60 € | 398,30 € |
14 Tagesskipass | 521,60 € | 260,80 € | 339,10 € | 417,30 € |
15 Tagesskipass | 543,10 € | 271,60 € | 353,10 € | 434,50 € |
16 Tagesskipass | 564,60 € | 282,30 € | 367 € | 451,70 € |
17 Tagesskipass | 584,90 € | 292,50 € | 380,20 € | 468 € |
18 Tagesskipass | 600,60 € | 300,30 € | 390,40 € | 480,50 € |
19 Tagesskipass | 618,60 € | 309,30 € | 402,10 € | 494,90 € |
20 Tagesskipass | 633,20 € | 316,60 € | 411,60 € | 506,60 € |
21 Tagesskipass | 648,80 € | 324,40 € | 421,80 € | 519,10 € |
3 Tage (in 6 Tagen) | 185,20 € | 92,60 € | 120,40 € | 148,20 € |
4 Tage (in 6 Tagen) | 234,60 € | 117,30 € | 152,50 € | 187,70 € |
5 Tage (in 6 Tagen) | 284,60 € | 142,30 € | 185 € | 227,70 € |
7 Tage (in 10 Tagen) | 355,50 € | 177,80 € | 231,10 € | 284,40 € |
10 Tage (in 14 Tagen) | 452,40 € | 226,20 € | 294,10 € | 362 € |
Fulpmes - Kreuzjoch (Talstation - Bergstation) | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
Bergfahrt | 20,10 € | 10,70 € | 17,10 € | 17,10 € |
Berg- & Talfahrt | 28,40 € | 15,10 € | 24,10 € | 24,10 € |
Talfahrt | 20,10 € | 10,70 € | 17,10 € | 17,10 € |
Fulpmes - Froneben (Talstation - Mittelstation) | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
Bergfahrt | 13,30 € | 7 € | 11,60 € | 11,60 € |
Berg- & Talfahrt | 18,40 € | 9,80 € | 15,60 € | 15,60 € |
Talfahrt | 13,30 € | 7 € | 11,60 € | 11,60 € |
Froneben - Kreuzjoch (Mittelstation - Bergstation) | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
Bergfahrt | 15,80 € | 8,40 € | 13,40 € | 13,40 € |
Berg- & Talfahrt | 28,40 € | 15,10 € | 24,10 € | 24,10 € |
Paragleiter | Flypark Stubai (Schlick 2000 + Elferbahnen) | Schlick 2000 |
Einzelfahrt | 20,10 € | |
1-Tageskarte | 50,00 € | 43,00 € |
1/2-Tageskarte ab 12.00 Uhr | 43,00 € | 35,00 € |
10 Fahrten-Pass | 157,00 € | 149,00 € |
Hängegleiter-Transport | 5,00 € | |
Saisonkarte | 219,00 € |
Skitourengeher-Ticket | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
Talstation-Mittelstation | 18,40 € | 9,80 € | 15,60 € | 15,60 € |
Talstation-Bergstation | 28,40 € | 15,10 € | 24,10 € | 24,10 € |
Kinder | Jahrgang 2018 und jünger = Freikarte |
Kinder | Jahrgang 2013 - 2017 = Freikarte in Begleitung eines zahlendes Elternteils in derselben Ticket-Kategorie (ausgenommen Jahreskarten) |
Kindertarif | Jahrgang 2009 - 2013 |
Jugendtarif | Jahrgang 2005 - 2008 |
Seniorentarif | Jahrgang 1939 - 1958 |
Senioren | ab Jahrgang 1938 = Freikarte (Ausweis erforderlich) |
Versehrte | ab 60 % Invalidität = Jugendtarif (Ausweis erforderlich) |
Skilehrer | Jugendtarif (Ausweis mit gültiger internationaler Jahresmarke erforderlich) |
Gruppe ab 10 Personen | Gruppenermäßigung |
Gruppe ab 25 Personen | Gruppentarif + 1 Freikarte pro 25 Vollzahler |
PICK-UP VOUCHER: Sie bezahlen online und schon flattert der Ticketvoucher direkt per E-Mail zu Ihnen. Den Voucher ausdrucken oder am Handy herzeigen (bei der Kassa oder beim Ticketautomat) und schon ist der Ticketkauf erledigt. (€ 2,00 Pfand für Keycard vor Ort)
KEYCARD: Bestellen Sie online Ihre Keycard. Diese kommt per Post zu Ihnen. Sie laden dann das gewünschte Liftticket für die Schlick 2000 auf und starten direkt ins Skivergnügen! Diese Keycard ist nicht übertragbar.
Der SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck inkludiert 13 Skigebiete (Saison- & Öffnungszeiten bitte beachten), 22 Erlebnisangebote im Großraum Innsbruck, tolle Bonusleistungen wie 25 % Ermäßigung auf Nachtfahrtickets, Eintritt in 3 Hallenbäder sowie beeindruckende Mobilitätsleistungen.
Der Gültigkeitszeitraum ist von 30.09.2023 - 05.05.2024