Die folgenden Preise verstehen sich bereits mit Stubaier Gästekarte.
| Schlick 2000 Skipässe | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| gültig ab 8.30 Uhr | 52,30 € | 26,70 € | 36,60 € | 44,50 € |
| gültig ab 11.00 Uhr | 48,90 € | 24,90 € | 34,30 € | 41,60 € |
| gültig ab 12.00 Uhr | 46,30 € | 23,60 € | 32,50 € | 39,40 € |
| gültig ab 13.00 Uhr | 38,70 € | 19,70 € | 27,10 € | 32,90 € |
| gültig ab 14.00 Uhr | 33,20 € | 16,90 € | 23,20 € | 28,20 € |
| gültig bis 13.00 Uhr | 46,30 € | 23,60 € | 32,50 € | 39,40 € |
| Schnupperkarte ab 8.30 Uhrgültig für SL Schanzlin & Galtbergbahn | 36,60 € | 18,60 € | 25,60 € | 31,10 € |
| Mehrtagesskipässe Schlick 2000 | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| 1 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag am ersten Tag ab 12.00 Uhr + 1 ganzer folgender Skitag) | 85 € | 43,40 € | 59,50 € | 72,30 € |
| 2 Tagesskipass | 101,60 € | 51,80 € | 71,10 € | 86,40 € |
| 2 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag am ersten Tag ab 12.00 Uhr + 2 ganze folgende Skitage) | 132,20 € | 67,40 € | 92,60 € | 112,40 € |
| 3 Tagesskipass | 142 € | 72,40 € | 99,40 € | 120,70 € |
| 3 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag am ersten Tag ab 12.00 Uhr + 3 ganze folgende Skitage) | 175,10 € | 89,30 € | 122,60 € | 148,80 € |
| 3 Tage (in 4 Tagen) | 155,10 € | 79,10 € | 108,60 € | 131,80 € |
| Stubai Skipass | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| 4 Tagesskipass | 267,90 € | 133,90 € | 174,10 € | 214,30 € |
| 5 Tagesskipass | 312 € | 156 € | 202,80 € | 249,60 € |
| 6 Tagesskipass | 355 € | 177,50 € | 230,80 € | 284 € |
| 7 Tagesskipass | 399,30 € | 199,70 € | 259,50 € | 319,40 € |
| 8 Tagesskipass | 432 € | 216 € | 280,80 € | 345,60 € |
| 9 Tagesskipass | 466,40 € | 233,20 € | 303,20 € | 373,10 € |
| 10 Tagesskipass | 497,70 € | 248,90 € | 323,50 € | 398,20 € |
| 11 Tagesskipass | 530,20 € | 265,10 € | 344,60 € | 424,20 € |
| 12 Tagesskipass | 564,80 € | 282,40 € | 367,10 € | 451,80 € |
| 13 Tagesskipass | 593,10 € | 296,60 € | 385,50 € | 474,50 € |
| 14 Tagesskipass | 621,50 € | 310,80 € | 404 € | 497,20 € |
| 15 Tagesskipass | 647 € | 232,50 € | 420,60 € | 517,60 € |
| 16 Tagesskipass | 672,60 € | 336,30 € | 437,20 € | 538,10 € |
| 17 Tagesskipass | 696,80 € | 348,40 € | 452,90 € | 557,40 € |
| 18 Tagesskipass | 715,60 € | 357,80 € | 465,10 € | 572,50 € |
| 19 Tagesskipass | 737 € | 368,50 € | 479,10 € | 589,60 € |
| 20 Tagesskipass | 754,40 € | 377,20 € | 490,40 € | 603,50 € |
| 21 Tagesskipass | 772,90 € | 386,50 € | 502,40 € | 618,30 € |
| 3 Tage (in 6 Tagen) | 220,60 € | 110,30 € | 143,40 € | 176,50 € |
| 4 Tage (in 6 Tagen) | 279,50 € | 139,80 € | 181,70 € | 223,60 € |
| 5 Tage (in 6 Tagen) | 339,10 € | 169,60 € | 220,40 € | 271,30 € |
| 7 Tage (in 10 Tagen) | 423,50 € | 211,80 € | 275,30 € | 338,80 € |
| 10 Tage (in 14 Tagen) | 538,90 € | 269,50 € | 350,30 € | 431,10 € |
| Schlick 2000 Skipässe | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| gültig ab 8.30 Uhr | 61,50 € | 31,40 € | 43,10 € | 52,30 € |
| gültig ab 11.00 Uhr | 57,50 € | 29,30 € | 40,30 € | 48,90 € |
| gültig ab 12.00 Uhr | 54,50 € | 27,80 € | 38,20 € | 46,30 € |
| gültig ab 13.00 Uhr | 45,50 € | 23,20 € | 31,90 € | 38,70 € |
| gültig ab 14.00 Uhr | 39 € | 19,90 € | 27,30 € | 33,20 € |
| gültig bis 13.00 Uhr | 54,50 € | 27,80 € | 38,20 € | 46,30 € |
| Schnupperkarte ab 8.30 Uhrgültig für SL Schanzlin & Galtbergbahn | 43 € | 21,90 € | 30,10 € | 36,60 € |
| Mehrtagesskipässe Schlick 2000 | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| 1 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag am ersten Tag ab 12.00 Uhr + 1 ganzer folgender Skitag) | 100 € | 51 € | 70 € | 85 € |
| 2 Tagesskipass | 119,50 € | 60,90 € | 83,70 € | 101,60 € |
| 2 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag am ersten Tag ab 12.00 Uhr + 2 ganze folgende Skitage) | 155,50 € | 79,30 € | 108,90 € | 132,20 € |
| 3 Tagesskipass | 167 € | 85,20 € | 116,90 € | 142 € |
| 3 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag am ersten Tag ab 12.00 Uhr + 3 ganze folgende Skitage) | 206 € | 105,10 € | 144,20 € | 175,10 € |
| 3 Tage (in 4 Tagen) | 182,50 € | 93,10 € | 127,80 € | 155,10 € |
| Stubai Skipass | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| 4 Tagesskipass | 267,90 € | 133,90 € | 174,10 € | 214,30 € |
| 5 Tagesskipass | 312 € | 156 € | 202,80 € | 249,60 € |
| 6 Tagesskipass | 355 € | 177,50 € | 230,80 € | 284 € |
| 7 Tagesskipass | 399,30 € | 199,70 € | 259,50 € | 319,40 € |
| 8 Tagesskipass | 432 € | 216 € | 280,80 € | 345,60 € |
| 9 Tagesskipass | 466,40 € | 233,20 € | 303,20 € | 373,10 € |
| 10 Tagesskipass | 497,70 € | 248,90 € | 323,50 € | 398,20 € |
| 11 Tagesskipass | 530,20 € | 265,10 € | 344,60 € | 424,20 € |
| 12 Tagesskipass | 564,80 € | 282,40 € | 367,10 € | 451,80 € |
| 13 Tagesskipass | 593,10 € | 296,60 € | 385,50 € | 474,50 € |
| 14 Tagesskipass | 621,50 € | 310,80 € | 404 € | 497,20 € |
| 15 Tagesskipass | 647 € | 232,50 € | 420,60 € | 517,60 € |
| 16 Tagesskipass | 672,60 € | 336,30 € | 437,20 € | 538,10 € |
| 17 Tagesskipass | 696,80 € | 348,40 € | 452,90 € | 557,40 € |
| 18 Tagesskipass | 715,60 € | 357,80 € | 465,10 € | 572,50 € |
| 19 Tagesskipass | 737 € | 368,50 € | 479,10 € | 589,60 € |
| 20 Tagesskipass | 754,40 € | 377,20 € | 490,40 € | 603,50 € |
| 21 Tagesskipass | 772,90 € | 386,50 € | 502,40 € | 618,30 € |
| 3 Tage (in 6 Tagen) | 220,60 € | 110,30 € | 143,40 € | 176,50 € |
| 4 Tage (in 6 Tagen) | 279,50 € | 139,80 € | 181,70 € | 223,60 € |
| 5 Tage (in 6 Tagen) | 339,10 € | 169,60 € | 220,40 € | 271,30 € |
| 7 Tage (in 10 Tagen) | 423,50 € | 211,80 € | 275,30 € | 338,80 € |
| 10 Tage (in 14 Tagen) | 538,90 € | 269,50 € | 350,30 € | 431,10 € |
| Schlick 2000 Skipässe | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| gültig ab 8.30 Uhr | 55,40 € | 28,30 € | 38,80 € | 47,10 € |
| gültig ab 11.00 Uhr | 51,80 € | 26,40 € | 36,30 € | 44 € |
| gültig ab 12.00 Uhr | 49,10 € | 25 € | 34,40 € | 41,70 € |
| gültig ab 13.00 Uhr | 41 € | 20,90 € | 28,70 € | 34,80 € |
| gültig ab 14.00 Uhr | 35,10 € | 17,90 € | 24,60 € | 29,90 € |
| gültig bis 13.00 Uhr | 49,10 € | 25 € | 34,40 € | 41,70 € |
| Schnupperkarte ab 8.30 Uhrgültig für SL Schanzlin & Galtbergbahn | 38,70 € | 19,70 € | 27,10 € | 32,90 € |
| Mehrtagesskipässe Schlick 2000 | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| 1 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag am ersten Tag ab 12.00 Uhr + 1 ganzer folgender Skitag) | 90 € | 45,90 € | 63 € | 76,50 € |
| 2 Tagesskipass | 107,60 € | 54,80 € | 75,30 € | 91,40 € |
| 2 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag am ersten Tag ab 12.00 Uhr + 2 ganze folgende Skitage) | 140 € | 71,40 € | 98 € | 119 € |
| 3 Tagesskipass | 150,30 € | 76,70 € | 105,20 € | 127,80 € |
| 3 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag am ersten Tag ab 12.00 Uhr + 3 ganze folgende Skitage) | 185,40 € | 94,60 € | 129,80 € | 157,60 € |
| 3 Tage (in 4 Tagen) | 164,30 € | 83,80 € | 115 € | 139,60 € |
| Stubai Skipass | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| 4 Tagesskipass | 267,90 € | 133,90 € | 174,10 € | 214,30 € |
| 5 Tagesskipass | 312 € | 156 € | 202,80 € | 249,60 € |
| 6 Tagesskipass | 355 € | 177,50 € | 230,80 € | 284 € |
| 7 Tagesskipass | 399,30 € | 199,70 € | 259,50 € | 319,40 € |
| 8 Tagesskipass | 432 € | 216 € | 280,80 € | 345,60 € |
| 9 Tagesskipass | 466,40 € | 233,20 € | 303,20 € | 373,10 € |
| 10 Tagesskipass | 497,70 € | 248,90 € | 323,50 € | 398,20 € |
| 11 Tagesskipass | 530,20 € | 265,10 € | 344,60 € | 424,20 € |
| 12 Tagesskipass | 564,80 € | 282,40 € | 367,10 € | 451,80 € |
| 13 Tagesskipass | 593,10 € | 296,60 € | 385,50 € | 474,50 € |
| 14 Tagesskipass | 621,50 € | 310,80 € | 404 € | 497,20 € |
| 15 Tagesskipass | 647 € | 232,50 € | 420,60 € | 517,60 € |
| 16 Tagesskipass | 672,60 € | 336,30 € | 437,20 € | 538,10 € |
| 17 Tagesskipass | 696,80 € | 348,40 € | 452,90 € | 557,40 € |
| 18 Tagesskipass | 715,60 € | 357,80 € | 465,10 € | 572,50 € |
| 19 Tagesskipass | 737 € | 368,50 € | 479,10 € | 589,60 € |
| 20 Tagesskipass | 754,40 € | 377,20 € | 490,40 € | 603,50 € |
| 21 Tagesskipass | 772,90 € | 386,50 € | 502,40 € | 618,30 € |
| 3 Tage (in 6 Tagen) | 220,60 € | 110,30 € | 143,40 € | 176,50 € |
| 4 Tage (in 6 Tagen) | 279,50 € | 139,80 € | 181,70 € | 223,60 € |
| 5 Tage (in 6 Tagen) | 339,10 € | 169,60 € | 220,40 € | 271,30 € |
| 7 Tage (in 10 Tagen) | 423,50 € | 211,80 € | 275,30 € | 338,80 € |
| 10 Tage (in 14 Tagen) | 538,90 € | 269,50 € | 350,30 € | 431,10 € |
| Fulpmes - Kreuzjoch (Talstation - Bergstation) | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| Bergfahrt | 23,80 € | 12,60 € | 20,20 € | 20,20 € |
| Talfahrt | 23,80 € | 12,60 € | 20,20 € | 20,20 € |
| Berg- & Talfahrt | 33,60 € | 17,80 € | 28,60 € | 28,60 € |
| Fulpmes - Froneben (Talstation - Mittelstation) | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| Bergfahrt | 15,80 € | 8,40 € | 13,70 € | 13,70 € |
| Talfahrt | 15,80 € | 8,40 € | 13,70 € | 13,70 € |
| Berg- & Talfahrt | 21,70 € | 11,50 € | 18,40 € | 18,40 € |
| Mittelstation Froneben - Bergstation Kreuzjoch - Talfahrt Talstation Fulpmes | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| Bergfahrt | 18,70 € | 9,90 € | 15,90 € | 15,90 € |
| Talfahrt | 18,70 € | 9,90 € | 15,90 € | 15,90 € |
| Bergfahrt bis zur Bergstation + Talfahrt | 32,30 € | 17,10 € | 27,50 € | 27,50 € |
| Schlick-Tageswanderkarte 1x Kreuzjochbahn + 1x Galtbergbahn (jeweils bis zur Bergstation) | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| Tageswanderkarte | 41,40 € | 21,90 € | 35,20 € | 35,20 € |
| Paragleiter | Flypark Stubai (Schlick 2000 + Elferbahnen) | Schlick 2000 |
| Einzelfahrt | 27 € | |
| 1-Tageskarte | 70,50 € | 60 € |
| 10 Fahrten-Pass | 220,50 € | 202 € |
| Hängegleiter-Transport | € | 6 € |
| Saisonkarte | 495 € | 251,50 € |
| Skitourengeher-Ticket | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| Talstation-Mittelstation | 21,70 € | 11,50 € | 18,40 € | 18,40 € |
| Talstation-Bergstation | 33,60 € | 17,80 € | 28,60 € | 28,60 € |
| Kleinkinder | Jahrgang 2021 und jünger = Freikarte |
| Kinder | Jahrgang 2017-2020 - unter 10 Jahren in Begleitung eines zahlenden Elternteils in derselben Ticketkategorie frei (ausgenommen Jahres- und Saisonskarten) |
| Kindertarif | Jahrgang 2012 - 2016 |
| Jugendtarif | Jahrgang 2008 - 2011 |
| Seniorentarif | Jahrgang 1942 - 1961 |
| Senioren | ab Jahrgang 1941 = Freikarte |
| Versehrte | ab 60 % Invalidität = Jugendtarif |
| Skilehrer | Jugendtarif (mit gültiger ISIA Jahresmarke) |
| Gruppe ab 10 Personen | Gruppenermäßigung |
| Gruppe ab 25 Personen | Gruppentarif + 1 Freikarte pro 25 Vollzahler |
PICK-UP VOUCHER: Sie bezahlen online und schon flattert der Ticketvoucher direkt per E-Mail zu Ihnen. Den Voucher ausdrucken oder am Handy herzeigen (bei der Kassa oder beim Ticketautomat) und schon ist der Ticketkauf erledigt. (€ 2,00 Pfand für Keycard vor Ort)
KEYCARD: Bestellen Sie online Ihre Keycard. Diese kommt per Post zu Ihnen. Sie laden dann das gewünschte Liftticket für die Schlick 2000 auf und starten direkt ins Skivergnügen! Diese Keycard ist nicht übertragbar.
Der SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck inkludiert 13 Skigebiete (Saison- & Öffnungszeiten bitte beachten), 22 Erlebnisangebote im Großraum Innsbruck, tolle Bonusleistungen wie 25 % Ermäßigung auf Nachtfahrtickets, Eintritt in 3 Hallenbäder sowie beeindruckende Mobilitätsleistungen.
Der Gültigkeitszeitraum ist von 10.10.2025 - 26.04.2026