Gli skipass per lo Schlick 2000, Stubai Skipass and Ski + City Pas sono disponibili presso la stazione a valle di Kreuzjochbahn e nel negozio online . Gli orari della nostra biglietteria sono tutti i giorni dalle 08:30 alle 17:00 (solo quando il comprensorio sciistico è aperto). È possibile acquistare lo skipass il giorno prima.
Ski Pass Schlick 2000 | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
valido dalle ore 8.30 | 47,60 € | 24,30 € | 33,30 € | 40,50 € |
valido dalle ore 11.00 | 44,60 € | 22,80 € | 31,30 € | 37,90 € |
valido dalle ore 12.00 | 42,10 € | 21,40 € | 29,50 € | 35,80 € |
valido dalle ore 13.00 | 35,30 € | 18 € | 24,70 € | 30 € |
valido dalle ore 14.00 | 30,20 € | 15,40 € | 21,20 € | 25,70 € |
valido dalle ore 13.00 | 42,10 € | 21,40 € | 29,50 € | 35,80 € |
Biglietto di prova per principianti valido dalle ore 8.30pratica valida ascensore Schanzlin e Schlickerboden | 31,90 € | 16,20 € | 22,40 € | 27,10 € |
Skipass plurigiornalieri Schlick 2000 | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
Ski Pass di 1 giorno e 1/2(1° giorno dalle 12h e tutto il giorno successivo) | 77,80 € | 39,70 € | 54,50 € | 66,10 € |
2 giorni Ski Pass | 92,70 € | 47,30 € | 64,90 € | 78,80 € |
Ski Pass di 2 giorni e 1/2(1° giorno dalle 12h e 2 giorni successivi interi) | 122,80 € | 62,60 € | 86 € | 104,40 € |
3 giorni Ski Pass | 130,10 € | 66,30 € | 91 € | 110,60 € |
Ski Pass di 3 giorni e 1/2(1° giorno dalle 12h e 3 giorni successivi interi) | 160,20 € | 81,70 € | 112,20 € | 136,20 € |
3 giorni (in 4 giorni) | 142 € | 72,40 € | 99,40 € | 120,70 € |
Stubai Skipass | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
4 giorni Ski Pass | 247,30 € | 123,70 € | 160,70 € | 197,80 € |
5 giorni Ski Pass | 288,10 € | 144,10 € | 187,30 € | 230,50 € |
6 giorni Ski Pass | 327,80 € | 163,90 € | 213,10 € | 262,20 € |
7 giorni Ski Pass | 368,70 € | 184,40 € | 239,70 € | 295 € |
8 giorni Ski Pass | 398,80 € | 199,40 € | 259,20 € | 319 € |
9 giorni Ski Pass | 430,70 € | 215,40 € | 280 € | 344,60 € |
10 giorni Ski Pass | 459,50 € | 229,80 € | 298,70 € | 367,60 € |
11 giorni Ski Pass | 489,50 € | 244,80 € | 318,20 € | 391,60 € |
12 giorni Ski Pass | 521,40 € | 260,70 € | 338,90 € | 417,10 € |
13 giorni Ski Pass | 547,60 € | 273,80 € | 355,90 € | 438,10 € |
14 giorni Ski Pass | 573,80 € | 286,90 € | 373 € | 459 € |
15 giorni Ski Pass | 597,40 € | 298,70 € | 388,30 € | 477,90 € |
16 giorni Ski Pass | 621,10 € | 310,60 € | 403,70 € | 496,90 € |
17 giorni Ski Pass | 643,40 € | 321,70 € | 418,20 € | 514,70 € |
18 giorni Ski Pass | 660,70 € | 330,40 € | 429,50 € | 528,60 € |
19 giorni Ski Pass | 680,50 € | 340,30 € | 442,30 € | 544,40 € |
20 giorni Ski Pass | 696,50 € | 348,30 € | 452,70 € | 557,20 € |
21 giorni Ski Pass | 713,70 € | 356,90 € | 463,90 € | 571 € |
3 giorni (in 6 giorni) | 203,70 € | 101,90 € | 132,40 € | 163 € |
4 giorni (in 6 giorni) | 258,10 € | 129,10 € | 167,80 € | 206,50 € |
5 giorni (in 6 giorni) | 313,10 € | 156,60 € | 203,50 € | 250,50 € |
7 giorni (in 10 giorni) | 391,10 € | 195,60 € | 254,20 € | 312,90 € |
10 giorni (in 14 giorni) | 497,60 € | 248,80 € | 323,40 € | 398,10 € |
Ski Pass Schlick 2000 | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
valido dalle ore 8.30 | 56 € | 28,60 € | 39,20 € | 47,60 € |
valido dalle ore 11.00 | 52,50 € | 26,80 € | 36,80 € | 44,60 € |
valido dalle ore 12.00 | 49,50 € | 25,20 € | 34,70 € | 42,10 € |
valido dalle ore 13.00 | 41,50 € | 21,20 € | 29,10 € | 35,30 € |
valido dalle ore 14.00 | 35,50 € | 18,10 € | 24,90 € | 30,20 € |
valido dalle ore 13.00 | 49,50 € | 25,20 € | 34,70 € | 42,10 € |
Biglietto di prova per principianti valido dalle ore 8.30pratica valida ascensore Schanzlin e Schlickerboden | 37,50 € | 19,10 € | 26,30 € | 31,90 € |
Skipass plurigiornalieri Schlick 2000 | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
Ski Pass di 1 giorno e 1/2(1° giorno dalle 12h e tutto il giorno successivo) | 91,50 € | 46,70 € | 64,10 € | 77,80 € |
2 giorni Ski Pass | 109 € | 55,60 € | 76,30 € | 92,70 € |
Ski Pass di 2 giorni e 1/2(1° giorno dalle 12h e 2 giorni successivi interi) | 144,50 € | 73,70 € | 101,20 € | 122,80 € |
3 giorni Ski Pass | 153 € | 78 € | 107,10 € | 130,10 € |
Ski Pass di 3 giorni e 1/2(1° giorno dalle 12h e 3 giorni successivi interi) | 188,50 € | 96,10 € | 132 € | 160,20 € |
3 giorni (in 4 giorni) | 167 € | 85,20 € | 116,90 € | 142 € |
Stubai Skipass | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
4 giorni Ski Pass | 247,30 € | 123,70 € | 160,70 € | 197,80 € |
5 giorni Ski Pass | 288,10 € | 144,10 € | 187,30 € | 230,50 € |
6 giorni Ski Pass | 327,80 € | 163,90 € | 213,10 € | 262,20 € |
7 giorni Ski Pass | 368,70 € | 184,40 € | 239,70 € | 295 € |
8 giorni Ski Pass | 398,80 € | 199,40 € | 259,20 € | 319 € |
9 giorni Ski Pass | 430,70 € | 215,40 € | 280 € | 344,60 € |
10 giorni Ski Pass | 459,50 € | 229,80 € | 298,70 € | 367,60 € |
11 giorni Ski Pass | 489,50 € | 244,80 € | 318,20 € | 391,60 € |
12 giorni Ski Pass | 521,40 € | 260,70 € | 338,90 € | 417,10 € |
13 giorni Ski Pass | 547,60 € | 273,80 € | 355,90 € | 438,10 € |
14 giorni Ski Pass | 573,80 € | 286,90 € | 373 € | 459 € |
15 giorni Ski Pass | 597,40 € | 298,70 € | 388,30 € | 477,90 € |
16 giorni Ski Pass | 621,10 € | 310,60 € | 403,70 € | 496,90 € |
17 giorni Ski Pass | 643,40 € | 321,70 € | 418,20 € | 514,70 € |
18 giorni Ski Pass | 660,70 € | 330,40 € | 429,50 € | 528,60 € |
19 giorni Ski Pass | 680,50 € | 340,30 € | 442,30 € | 544,40 € |
20 giorni Ski Pass | 696,50 € | 348,30 € | 452,70 € | 557,20 € |
21 giorni Ski Pass | 713,70 € | 356,90 € | 463,90 € | 571 € |
3 giorni (in 6 giorni) | 203,70 € | 101,90 € | 132,40 € | 163 € |
4 giorni (in 6 giorni) | 258,10 € | 129,10 € | 167,80 € | 206,50 € |
5 giorni (in 6 giorni) | 313,10 € | 156,60 € | 203,50 € | 250,50 € |
7 giorni (in 10 giorni) | 391,10 € | 195,60 € | 254,20 € | 312,90 € |
10 giorni (in 14 giorni) | 497,60 € | 248,80 € | 323,40 € | 398,10 € |
Ski Pass Schlick 2000 | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
valido dalle ore 8.30 | 50,40 € | 25,70 € | 35,30 € | 42,80 € |
valido dalle ore 11.00 | 47,30 € | 24,10 € | 33,10 € | 40,10 € |
valido dalle ore 12.00 | 44,60 € | 22,70 € | 31,20 € | 37,90 € |
valido dalle ore 13.00 | 37,40 € | 19,10 € | 26,20 € | 31,80 € |
valido dalle ore 14.00 | 32 € | 16,30 € | 22,40 € | 27,20 € |
valido dalle ore 13.00 | 44,60 € | 22,70 € | 31,20 € | 37,90 € |
Biglietto di prova per principianti valido dalle ore 8.30pratica valida ascensore Schanzlin e Schlickerboden | 33,80 € | 17,20 € | 23,70 € | 28,70 € |
Skipass plurigiornalieri Schlick 2000 | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
Ski Pass di 1 giorno e 1/2(1° giorno dalle 12h e tutto il giorno successivo) | 82,40 € | 42 € | 57,70 € | 70 € |
2 giorni Ski Pass | 98,10 € | 50 € | 68,70 € | 83,40 € |
Ski Pass di 2 giorni e 1/2(1° giorno dalle 12h e 2 giorni successivi interi) | 130,10 € | 66,30 € | 91,10 € | 110,50 € |
3 giorni Ski Pass | 137,70 € | 70,20 € | 96,40 € | 117,10 € |
Ski Pass di 3 giorni e 1/2(1° giorno dalle 12h e 3 giorni successivi interi) | 169,70 € | 86,50 € | 118,80 € | 144,20 € |
3 giorni (in 4 giorni) | 150,30 € | 76,70 € | 105,20 € | 127,80 € |
Stubai Skipass | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
4 giorni Ski Pass | 247,30 € | 123,70 € | 160,70 € | 197,80 € |
5 giorni Ski Pass | 288,10 € | 144,10 € | 187,30 € | 230,50 € |
6 giorni Ski Pass | 327,80 € | 163,90 € | 213,10 € | 262,20 € |
7 giorni Ski Pass | 368,70 € | 184,40 € | 239,70 € | 295 € |
8 giorni Ski Pass | 398,80 € | 199,40 € | 259,20 € | 319 € |
9 giorni Ski Pass | 430,70 € | 215,40 € | 280 € | 344,60 € |
10 giorni Ski Pass | 459,50 € | 229,80 € | 298,70 € | 367,60 € |
11 giorni Ski Pass | 489,50 € | 244,80 € | 318,20 € | 391,60 € |
12 giorni Ski Pass | 521,40 € | 260,70 € | 338,90 € | 417,10 € |
13 giorni Ski Pass | 547,60 € | 273,80 € | 355,90 € | 438,10 € |
14 giorni Ski Pass | 573,80 € | 286,90 € | 373 € | 459 € |
15 giorni Ski Pass | 597,40 € | 298,70 € | 388,30 € | 477,90 € |
16 giorni Ski Pass | 621,10 € | 310,60 € | 403,70 € | 496,90 € |
17 giorni Ski Pass | 643,40 € | 321,70 € | 418,20 € | 514,70 € |
18 giorni Ski Pass | 660,70 € | 330,40 € | 429,50 € | 528,60 € |
19 giorni Ski Pass | 680,50 € | 340,30 € | 442,30 € | 544,40 € |
20 giorni Ski Pass | 696,50 € | 348,30 € | 452,70 € | 557,20 € |
21 giorni Ski Pass | 713,70 € | 356,90 € | 463,90 € | 571 € |
3 giorni (in 6 giorni) | 203,70 € | 101,90 € | 132,40 € | 163 € |
4 giorni (in 6 giorni) | 258,10 € | 129,10 € | 167,80 € | 206,50 € |
5 giorni (in 6 giorni) | 313,10 € | 156,60 € | 203,50 € | 250,50 € |
7 giorni (in 10 giorni) | 391,10 € | 195,60 € | 254,20 € | 312,90 € |
10 giorni (in 14 giorni) | 497,60 € | 248,80 € | 323,40 € | 398,10 € |
Fulpmes - Kreuzjoch (stazione a monte) | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
Salita | 22 € | 11,70 € | 18,70 € | 18,70 € |
Salita & discesa | 31,10 € | 16,50 € | 26,40 € | 26,40 € |
Discesa | 22 € | 11,70 € | 18,70 € | 18,70 € |
Fulpmes - Froneben (stazione intermedia) | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
Salita | 14,60 € | 7,70 € | 12,70 € | 12,70 € |
Salita & discesa | 20,10 € | 10,70 € | 17,10 € | 17,10 € |
Discesa | 14,60 € | 7,70 € | 12,70 € | 12,70 € |
Stazione intermedia di Froneben - Stazione a monte di Kreuzjoch - Stazione a valle di Fulpmes | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
Salita | 17,30 € | 9,20 € | 14,70 € | 14,70 € |
Salita alla stazione a monte + discesa | 31,10 € | 16,50 € | 26,40 € | 26,40 € |
Stazione a valle di Fulpmes - Stazione a monte di Galtberg | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
Salita | 22 € | 11,70 € | 18,70 € | 18,70 € |
Salita & discesa | 31,10 € | 16,50 € | 26,40 € | 26,40 € |
Stazione a monte di Galtberg - stazione intermedia di Froneben o stazione a valle di Fulpmes | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
Discesa Froneben | 17,30 € | 9,20 € | 14,70 € | 14,70 € |
Discesa Fulpmes | 22 € | 11,70 € | 18,70 € | 18,70 € |
Stazione intermedia di Froneben - Stazione a monte di Galtberg | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
Salita | 17,30 € | 9,20 € | 14,70 € | 14,70 € |
Salita e discesa alla stazione intermedia di Froneben | 22 € | 11,70 € | 18,70 € | 18,70 € |
Salita e discesa a Fulpmes | 31,10 € | 16,50 € | 26,40 € | 26,40 € |
Biglietto escursionistico giornaliero Schlick 1x Kreuzjochbahn + 1x Galtbergbahn (ognuno verso la stazione di montagna) | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
Biglietto escursionistico giornaliero | 38,30 € | 20,30 € | 32,60 € | 32,60 € |
Biglietto per 2 giorni | 61,30 € | 32,50 € | 52,10 € | 52,10 € |
Biglietto per 3 giorni | 84,30 € | 44,70 € | 71,70 € | 71,70 € |
3 in 4 giorni | 87,60 € | 46,40 € | 74,50 € | 74,50 € |
4 in 5 giorni | 90,90 € | 48,20 € | 77,30 € | 77,30 € |
Parapendio | Flypark Stubai (Schlick 2000 + funivie dell’Elfer) | Schlick 2000 |
Corsa singola | 25 € | |
1 giorno | 65,40 € | 58 € |
1/2 giorno dalle 12.00 | 52,90 € | 45 € |
Tessera 10 corse | 203,80 € | 195 € |
Trasporto parapendio | 5 € | |
Abbonamenti annuali | 292 € |
Bambini piccoli | nati nel 2019 e più giovani = biglietto gratuito |
Bambini | sotto i 10 anni gratis se accompagnati da un genitore pagante (eccetto abbonamenti annuali e stagionali) |
Tariffa bambini | nati 2010 - 2014 |
Tariffa giovani | nati dal 2006 al 2009 |
Tariffa anziani | nati dal 1940 al 1959 |
Anziani | nati dal 1939 in poi = biglietto gratuito |
Disabili | a partire dal 60 % di invalidità = tariffa giovani |
Maestro di sci | tariffa giovani (con bollino annuale ISIA valido) |
Gruppo da 10 persone | sconto per gruppo |
Gruppo da 25 persone | tariffa gruppo + 1 biglietto gratuito ogni 25 persone paganti tariffa intera |
PICK-UP VOUCHER: Selezioni l'opzione Pickup Voucher nel Ticket Shop, paghi online e il voucher del biglietto le sarà inviato direttamente via e-mail. Basta stamparlo o mostrare il codice QR al box office e l'acquisto del biglietto è fatto. (2 € di deposito per la keycard da pagare alla cassa)
KEYCARD: Ordinate la vostra Keycard online e comodamente, vi sarà spedita per posta, poi caricate lo skipass desiderato per lo Schlick 2000 e iniziate subito il divertimento sugli sci! La tua tessera personale ti sarà inviata per posta direttamente dal fornitore di biglietti Starjack. Questa tessera non è trasferibile.
Lo SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck comprende 13 aree sciistiche (si prega di notare gli orari di apertura stagionali), 22 offerte di avventura nell'area di Innsbruck, grandi servizi bonus come il 25% di sconto sui biglietti notturni, l'ingresso a 3 piscine coperte e servizi di mobilità impressionanti.
Il periodo di validità va dal 11.10.2024 - 27.04.2025.