Partenza da Neustift -- a -- Schlick 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Neustift Volderau | 08:30 | - | 09:30 | - | - | |
Neustift Gasteig | 08:31 | - | 09:31 | - | - | |
Neustift Neugasteig | 08:32 | - | 09:32 | - | - | |
Neustift Krösbach Lift | 08:33 | - | 09:33 | - | - | |
Neustift Krösbach Edelweiss | 08:34 | - | 09:34 | - | - | |
Neustift Schaller | 08:35 | - | 09:35 | - | - | |
Neustift Milders Luener | 08:36 | - | 09:36 | - | - | |
Neustift Milders Ort | 08:39 | - | 09:39 | - | - | |
Neustift Milders Ponte | 08:40 | - | 09:40 | - | - | |
Neustift Milders Roseto | 08:41 | - | 09:41 | - | - | |
Neustift Fernau | 08:42 | - | 09:42 | - | - | |
Neustift Scheibe | 08:43 | - | 09:43 | - | - | |
Neustift Kindergarten | 08:44 | - | 09:44 | - | - | |
Centro di Neustift (Steig B) | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 11:15 | |
Neustift Abzw. Elferbahnen | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 11:16 | |
Neustift Rain | - | 09:17 | - | 10:17 | 11:17 | |
Neustift Außerrain | - | 09:18 | - | 10:18 | 11:18 | |
Neustift Neder | - | 09:19 | - | 10:19 | 11:19 | |
Neustift Bichl | - | 09:20 | - | 10:20 | 11:20 | |
Neustift Kampl | - | 09:22 | - | 10:22 | 11:22 | |
Zona industriale di Fulpmes sud | - | - | - | - | - | - |
Zona industriale di Fulpmes | - | - | - | - | - | |
Villaggio di Fulpmes Medraz | 08:53 | - | 09:53 | - | - | - |
Fulpmes Medraz Silenzio | - | 09:24 | - | 10:24 | 11:24 | |
Fulpmes Kohlstatt | - | 09:26 | - | 10:26 | 11:26 | |
Fulpmes Brücke | - | 09:27 | - | 10:27 | 11:27 | |
Fulpmes Ortsmitte/Hypo | 08:56 | 09:29 | 09:56 | 10:29 | 11:29 | |
Fulpmes Kirchplatz | 08:58 | 09:31 | 09:58 | 10:31 | 11:31 | |
Parcheggio Schlick 2000 | 08:59 | 09:32 | 09:59 | 10:32 | 11:32 | |
Schlick 2000 | 09:00 | 09:33 | 10:00 | 10:33 | 11:33 |
Partenza Schlick 2000 -- a -- Neustift | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schlick 2000 | 13:56 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 |
Parcheggio Schlick 2000 | 13:57 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 |
Fulpmes Kirchplatz | 13:58 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 |
Fulpmes centro città / Hypo | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
Fulpmes Brücke | 14:02 | 15:02 | - | 16:02 | - | 17:02 |
Fulpmes Kohlstatt | 14:03 | 15:03 | - | 16:03 | - | 17:03 |
Fulpmes Medraz Silence | 14:04 | - | 16:04 | - | 17:04 | |
Fulpmes Medraz village | - | 15:31 | - | 16:31 | - | |
Fulpmes Industriezone | - | - | 15:32 | - | 16:32 | - |
Zona industriale di Fulpmes sud | - | 15:33 | - | 16:33 | - | |
Neustift Kampl | 14:07 | 15:07 | 15:35 | 16:07 | 16:35 | 17:07 |
Neustift Bichl | 14:09 | 15:09 | 15:37 | 16:09 | 16:37 | 17:09 |
Neustift Neder | 14:10 | 15:10 | 15:37 | 16:10 | 16:37 | 17:10 |
Neustift Außerrain | 14:11 | 15:11 | 15:38 | 16:11 | 16:38 | 17:11 |
Neustift Mittelschule | 14:12 | 15:12 | 15:40 | 16:12 | 16:40 | 17:12 |
Neustift Abzw. Elferlifte | 14:14 | 15:14 | 15:42 | 16:14 | 16:42 | 17:14 |
Neustift centro (Salita A) | 14:15 | 15:15 | 15:44 | 16:15 | 16:44 | 17:15 |
Neustift Scheibe | - | - | 15:45 | - | 16:45 | - |
Neustift Fernau | - | - | 15:46 | - | 16:46 | - |
Neustift Milders Rosengarten | - | 15:47 | - | 16:47 | - | |
Neustift Milders Ponte | - | 15:48 | - | 16:48 | - | |
Neustift Milders Ort | - | 15:49 | - | 16:49 | - | |
Neustift Milders Luener | - | 15:50 | - | 16:50 | - | |
Neustift Schaller | - | - | 15:51 | - | 16:51 | - |
Neustift Krößbach Edelweiss | - | 15:52 | - | 16:52 | - | |
Neustift Krößbach villaggio | - | 15:53 | - | 16:53 | - | |
Neustift Krößbach Ascensore | - | 15:54 | - | 16:54 | - | |
Neustift Neugasteig | - | - | 15:55 | - | 16:55 | - |
Neustift Gasteig | - | - | 15:55 | - | 16:55 | - |
Neustift Volderau | - | - | 15:56 | - | 16:56 | - |
Potete raggiungere il centro escursionistico Schlick 2000 comodamente con l'autobus 590 della VVT (cambiando con l'autobus estivo alla fermata Fulpmes Hypo Bank/Ortsmitte) o ogni ora con la Stubaitalbahn. Il collegamento tra Innsbruck e Fulpmes è gratuito solo con una Stubai Super Card valida.