| Schlick 2000 Karnety narciarskie | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| obowiązuje od 8:30 | 52,30 € | 26,70 € | 36,60 € | 44,50 € |
| obowiązuje od 11:00 | 48,90 € | 24,90 € | 34,30 € | 41,60 € |
| obowiązuje od 12:00 | 46,30 € | 23,60 € | 32,50 € | 39,40 € |
| obowiązuje od 13:00 | 38,70 € | 19,70 € | 27,10 € | 32,90 € |
| obowiązuje od 14:00 | 33,20 € | 16,90 € | 23,20 € | 28,20 € |
| obowiązuje do 13:00 | 46,30 € | 23,60 € | 32,50 € | 39,40 € |
| KARNET PRÓBNY DLA POCZĄTKUJĄCYCH od godz. 8:30ważne dla SL Schanzlin i Galtbergbahn | 36,60 € | 18,60 € | 25,60 € | 31,10 € |
| Wielodniowe karnety narciarskie Schlick 2000 | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 85 € | 43,40 € | 59,50 € | 72,30 € |
| Skipass 2 dni | 101,60 € | 51,80 € | 71,10 € | 86,40 € |
| Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 132,20 € | 67,40 € | 92,60 € | 112,40 € |
| Skipass 3 dni | 142 € | 72,40 € | 99,40 € | 120,70 € |
| Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 175,10 € | 89,30 € | 122,60 € | 148,80 € |
| 3 dni (w ciągu 4 dni) | 155,10 € | 79,10 € | 108,60 € | 131,80 € |
| Stubai Skipass | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| 4 dni Skipass | 267,90 € | 133,90 € | 174,10 € | 214,30 € |
| 5 dni Skipass | 312 € | 156 € | 202,80 € | 249,60 € |
| 6 dni Skipass | 355 € | 177,50 € | 230,80 € | 284 € |
| 7 dni Skipass | 399,30 € | 199,70 € | 259,50 € | 319,40 € |
| 8 dni Skipass | 432 € | 216 € | 280,80 € | 345,60 € |
| 9 dni Skipass | 466,40 € | 233,20 € | 303,20 € | 373,10 € |
| 10 dni Skipass | 497,70 € | 248,90 € | 323,50 € | 398,20 € |
| 11 dni Skipass | 530,20 € | 265,10 € | 344,60 € | 424,20 € |
| 12 dni Skipass | 564,80 € | 282,40 € | 367,10 € | 451,80 € |
| 13 dni Skipass | 593,10 € | 296,60 € | 385,50 € | 474,50 € |
| 14 dni Skipass | 621,50 € | 310,80 € | 404 € | 497,20 € |
| 15 dni Skipass | 647 € | 232,50 € | 420,60 € | 517,60 € |
| 16 dni Skipass | 672,60 € | 336,30 € | 437,20 € | 538,10 € |
| 17 dni Skipass | 696,80 € | 348,40 € | 452,90 € | 557,40 € |
| 18 dni Skipass | 715,60 € | 357,80 € | 465,10 € | 572,50 € |
| 19 dni Skipass | 737 € | 368,50 € | 479,10 € | 589,60 € |
| 20 dni Skipass | 754,40 € | 377,20 € | 490,40 € | 603,50 € |
| 21 dni Skipass | 772,90 € | 386,50 € | 502,40 € | 618,30 € |
| 3 dni (w ciągu 6 dni) | 220,60 € | 110,30 € | 143,40 € | 176,50 € |
| 4 dni (w ciągu 6 dni) | 279,50 € | 139,80 € | 181,70 € | 223,60 € |
| 5 dni (w ciągu 6 dni) | 339,10 € | 169,60 € | 220,40 € | 271,30 € |
| 7 dni (w ciągu 10 dni) | 423,50 € | 211,80 € | 275,30 € | 338,80 € |
| 10 dni (w ciągu 14 dni) | 538,90 € | 269,50 € | 350,30 € | 431,10 € |
| Schlick 2000 Karnety narciarskie | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| obowiązuje od 8:30 | 61,50 € | 31,40 € | 43,10 € | 52,30 € |
| obowiązuje od 11:00 | 57,50 € | 29,30 € | 40,30 € | 48,90 € |
| obowiązuje od 12:00 | 54,50 € | 27,80 € | 38,20 € | 46,30 € |
| obowiązuje od 13:00 | 45,50 € | 23,20 € | 31,90 € | 38,70 € |
| obowiązuje od 14:00 | 39 € | 19,90 € | 27,30 € | 33,20 € |
| obowiązuje do 13:00 | 54,50 € | 27,80 € | 38,20 € | 46,30 € |
| KARNET PRÓBNY DLA POCZĄTKUJĄCYCH od godz. 8:30ważne dla SL Schanzlin i Galtbergbahn | 43 € | 21,90 € | 30,10 € | 36,60 € |
| Wielodniowe karnety narciarskie Schlick 2000 | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 100 € | 51 € | 70 € | 85 € |
| Skipass 2 dni | 119,50 € | 60,90 € | 83,70 € | 101,60 € |
| Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 155,50 € | 79,30 € | 108,90 € | 132,20 € |
| Skipass 3 dni | 167 € | 85,20 € | 116,90 € | 142 € |
| Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 206 € | 105,10 € | 144,20 € | 175,10 € |
| 3 dni (w ciągu 4 dni) | 182,50 € | 93,10 € | 127,80 € | 155,10 € |
| Stubai Skipass | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| 4 dni Skipass | 267,90 € | 133,90 € | 174,10 € | 214,30 € |
| 5 dni Skipass | 312 € | 156 € | 202,80 € | 249,60 € |
| 6 dni Skipass | 355 € | 177,50 € | 230,80 € | 284 € |
| 7 dni Skipass | 399,30 € | 199,70 € | 259,50 € | 319,40 € |
| 8 dni Skipass | 432 € | 216 € | 280,80 € | 345,60 € |
| 9 dni Skipass | 466,40 € | 233,20 € | 303,20 € | 373,10 € |
| 10 dni Skipass | 497,70 € | 248,90 € | 323,50 € | 398,20 € |
| 11 dni Skipass | 530,20 € | 265,10 € | 344,60 € | 424,20 € |
| 12 dni Skipass | 564,80 € | 282,40 € | 367,10 € | 451,80 € |
| 13 dni Skipass | 593,10 € | 296,60 € | 385,50 € | 474,50 € |
| 14 dni Skipass | 621,50 € | 310,80 € | 404 € | 497,20 € |
| 15 dni Skipass | 647 € | 232,50 € | 420,60 € | 517,60 € |
| 16 dni Skipass | 672,60 € | 336,30 € | 437,20 € | 538,10 € |
| 17 dni Skipass | 696,80 € | 348,40 € | 452,90 € | 557,40 € |
| 18 dni Skipass | 715,60 € | 357,80 € | 465,10 € | 572,50 € |
| 19 dni Skipass | 737 € | 368,50 € | 479,10 € | 589,60 € |
| 20 dni Skipass | 754,40 € | 377,20 € | 490,40 € | 603,50 € |
| 21 dni Skipass | 772,90 € | 386,50 € | 502,40 € | 618,30 € |
| 3 dni (w ciągu 6 dni) | 220,60 € | 110,30 € | 143,40 € | 176,50 € |
| 4 dni (w ciągu 6 dni) | 279,50 € | 139,80 € | 181,70 € | 223,60 € |
| 5 dni (w ciągu 6 dni) | 339,10 € | 169,60 € | 220,40 € | 271,30 € |
| 7 dni (w ciągu 10 dni) | 423,50 € | 211,80 € | 275,30 € | 338,80 € |
| 10 dni (w ciągu 14 dni) | 538,90 € | 269,50 € | 350,30 € | 431,10 € |
| Schlick 2000 Karnety narciarskie | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| obowiązuje od 8:30 | 55,40 € | 28,30 € | 38,80 € | 47,10 € |
| obowiązuje od 11:00 | 51,80 € | 26,40 € | 36,30 € | 44 € |
| obowiązuje od 12:00 | 49,10 € | 25 € | 34,40 € | 41,70 € |
| obowiązuje od 13:00 | 41 € | 20,90 € | 28,70 € | 34,80 € |
| obowiązuje od 14:00 | 35,10 € | 17,90 € | 24,60 € | 29,90 € |
| obowiązuje do 13:00 | 49,10 € | 25 € | 34,40 € | 41,70 € |
| KARNET PRÓBNY DLA POCZĄTKUJĄCYCH od godz. 8:30ważne dla SL Schanzlin i Galtbergbahn | 38,70 € | 19,70 € | 27,10 € | 32,90 € |
| Wielodniowe karnety narciarskie Schlick 2000 | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 90 € | 45,90 € | 63 € | 76,50 € |
| Skipass 2 dni | 107,60 € | 54,80 € | 75,30 € | 91,40 € |
| Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 140 € | 71,40 € | 98 € | 119 € |
| Skipass 3 dni | 150,30 € | 76,70 € | 105,20 € | 127,80 € |
| Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 185,40 € | 94,60 € | 129,80 € | 157,60 € |
| 3 dni (w ciągu 4 dni) | 164,30 € | 83,80 € | 115 € | 139,60 € |
| Stubai Skipass | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| 4 dni Skipass | 267,90 € | 133,90 € | 174,10 € | 214,30 € |
| 5 dni Skipass | 312 € | 156 € | 202,80 € | 249,60 € |
| 6 dni Skipass | 355 € | 177,50 € | 230,80 € | 284 € |
| 7 dni Skipass | 399,30 € | 199,70 € | 259,50 € | 319,40 € |
| 8 dni Skipass | 432 € | 216 € | 280,80 € | 345,60 € |
| 9 dni Skipass | 466,40 € | 233,20 € | 303,20 € | 373,10 € |
| 10 dni Skipass | 497,70 € | 248,90 € | 323,50 € | 398,20 € |
| 11 dni Skipass | 530,20 € | 265,10 € | 344,60 € | 424,20 € |
| 12 dni Skipass | 564,80 € | 282,40 € | 367,10 € | 451,80 € |
| 13 dni Skipass | 593,10 € | 296,60 € | 385,50 € | 474,50 € |
| 14 dni Skipass | 621,50 € | 310,80 € | 404 € | 497,20 € |
| 15 dni Skipass | 647 € | 232,50 € | 420,60 € | 517,60 € |
| 16 dni Skipass | 672,60 € | 336,30 € | 437,20 € | 538,10 € |
| 17 dni Skipass | 696,80 € | 348,40 € | 452,90 € | 557,40 € |
| 18 dni Skipass | 715,60 € | 357,80 € | 465,10 € | 572,50 € |
| 19 dni Skipass | 737 € | 368,50 € | 479,10 € | 589,60 € |
| 20 dni Skipass | 754,40 € | 377,20 € | 490,40 € | 603,50 € |
| 21 dni Skipass | 772,90 € | 386,50 € | 502,40 € | 618,30 € |
| 3 dni (w ciągu 6 dni) | 220,60 € | 110,30 € | 143,40 € | 176,50 € |
| 4 dni (w ciągu 6 dni) | 279,50 € | 139,80 € | 181,70 € | 223,60 € |
| 5 dni (w ciągu 6 dni) | 339,10 € | 169,60 € | 220,40 € | 271,30 € |
| 7 dni (w ciągu 10 dni) | 423,50 € | 211,80 € | 275,30 € | 338,80 € |
| 10 dni (w ciągu 14 dni) | 538,90 € | 269,50 € | 350,30 € | 431,10 € |
| Fulpmes - Kreuzjoch (wjazd na górną stację) | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Wjazd | 23,80 € | 12,60 € | 20,20 € | 20,20 € |
| Wjazd lub zjazd do/z | 23,80 € | 12,60 € | 20,20 € | 20,20 € |
| Wjazd i zjazd do/z | 33,60 € | 17,80 € | 28,60 € | 28,60 € |
| Fulpmes - Froneben (stacji pośredniej) | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Wjazd | 15,80 € | 8,40 € | 13,70 € | 13,70 € |
| Wjazd lub zjazd do/z | 15,80 € | 8,40 € | 13,70 € | 13,70 € |
| Wjazd i zjazd do/z | 21,70 € | 11,50 € | 18,40 € | 18,40 € |
| Stacja pośrednia Froneben - stacja górska Kreuzjoch - stacja dolna Fulpmes | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Wjazd | 18,70 € | 9,90 € | 15,90 € | 15,90 € |
| Wjazd lub zjazd do/z | 18,70 € | 9,90 € | 15,90 € | 15,90 € |
| Podejście do stacji górskiej + zejście | 32,30 € | 17,10 € | 27,50 € | 27,50 € |
| Jednodniowy bilet turystyczny Schlick 1x Kreuzjochbahn + 1x Galtbergbahn (każdy do stacji górskiej) | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Bilet na jednodniową wędrówkę | 41,40 € | 21,90 € | 35,20 € | 35,20 € |
| PARALOTNIARSTWO | Flypark Stubai (Schlick 2000 + Elferbahnen) | Schlick 2000 |
| Pojedynczy wjazd na lot paralotnią | 27 € | |
| 1 dzień | 70,50 € | 60 € |
| 10 wjazdow na lot paralotnią | 220,50 € | 202 € |
| Transport paralotniarzy | € | 6 € |
| Karnet roczny | 495 € | 251,50 € |
| Dzieci | urodzone w 2019 r. i młodsze = bilet bezpłatny |
| Dzieci | poniżej 10 lat bezpłatnie w towarzystwie płacącego rodzica (z wyjątkiem biletów rocznych i okresowych) |
| Taryfa dziecięca | urodzeni w latach 2011-2015 |
| Taryfa młodzieżowa | urodzeni w latach 2007 - 2010 |
| Taryfa dla seniorów urodzonych w latach 1940-1959 | |
| Seniorzy | urodzeni w 1940 roku lub później = bilet bezpłatny |
| Osoby niepełnosprawne | od 60% niepełnosprawności = taryfa młodzieżowa |
| Instruktor narciarstwa | taryfa młodzieżowa (z ważną roczną pieczątką ISIA) |
| Grupa od 10 osób | zniżka grupowa |
| Grupa od 25 osób | stawka grupowa + 1 bezpłatny bilet na 25 pełnopłatnych osób |
SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck obejmuje 13 terenów narciarskich (proszę zwrócić uwagę na sezonowość i godziny otwarcia), 22 oferty przygód w większym obszarze Innsbrucka, wspaniałe usługi dodatkowe, takie jak 25% zniżki na bilety nocne, wstęp na 3 kryte baseny i imponujące usługi mobilnościowe.Okres ważności to 11.10.2024 - 27.04.2025.