| Schlick 2000 Karnety narciarskie | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| obowiązuje od 8:30 | 49,70 € | 25,30 € | 34,90 € | 42,20 € |
| obowiązuje od 11:00 | 46,30 € | 23,60 € | 32,50 € | 39,40 € |
| obowiązuje od 12:00 | 43,80 € | 22,40 € | 30,70 € | 37,20 € |
| obowiązuje od 13:00 | 36,60 € | 18,60 € | 25,60 € | 31,10 € |
| obowiązuje od 14:00 | 31,50 € | 16,10 € | 22,00 € | 26,80 € |
| Karta 3-godzinna | 39,10 € | 20,00 € | 27,40 € | 33,20 € |
| obowiązuje do 13:00 | 43,80 € | 22,40 € | 30,70 € | 37,20 € |
| KARNET PRÓBNY DLA POCZĄTKUJĄCYCH od godz. 8:30ważne dla SL Schanzlin i Galtbergbahn | 34,90 € | 17,80 € | 24,40 € | 29,70 € |
| Wielodniowe karnety narciarskie Schlick 2000 | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 80,80 € | 41,20 € | 56,50 € | 68,70 € |
| Skipass 2 dni | 96,50 € | 49,20 € | 67,60 € | 82,00 € |
| Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 127,50 € | 65,00 € | 89,30 € | 108,40 € |
| Skipass 3 dni | 135,20 € | 68,90 € | 94,60 € | 114,90 € |
| Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 166,60 € | 85,00 € | 116,60 € | 141,60 € |
| 3 dni (w ciągu 4 dni) | 147,50 € | 75,20 € | 103,30 € | 125,40 € |
| Stubai Skipass | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| 4 dni Skipass | 257,20 € | 128,60 € | 167,20 € | 205,80 € |
| 5 dni Skipass | 299,60 € | 149,80 € | 194,70 € | 239,70 € |
| 6 dni Skipass | 340,90 € | 170,50 € | 221,60 € | 272,70 € |
| 7 dni Skipass | 383,40 € | 191,70 € | 249,20 € | 306,70 € |
| 8 dni Skipass | 414,80 € | 207,40 € | 269,60 € | 331,80 € |
| 9 dni Skipass | 447,90 € | 224,00 € | 291,10 € | 358,30 € |
| 10 dni Skipass | 477,90 € | 239,00 € | 310,60 € | 382,30 € |
| 11 dni Skipass | 509,10 € | 254,60 € | 330,90 € | 407,30 € |
| 12 dni Skipass | 542,30 € | 271,20 € | 352,50 € | 433,80 € |
| 13 dni Skipass | 569,50 € | 284,80 € | 370,20 € | 455,60 € |
| 14 dni Skipass | 596,80 € | 298,40 € | 387,90 € | 477,40 € |
| 15 dni Skipass | 621,30 € | 310,70 € | 403,80 € | 497,00 € |
| 16 dni Skipass | 645,90 € | 323,00 € | 419,80 € | 516,70 € |
| 17 dni Skipass | 669,10 € | 334,60 € | 434,90 € | 535,30 € |
| 18 dni Skipass | 687,10 € | 343,60 € | 446,60 € | 549,70 € |
| 19 dni Skipass | 707,70 € | 353,90 € | 460,00 € | 566,20 € |
| 20 dni Skipass | 724,40 € | 362,20 € | 470,90 € | 579,50 € |
| 21 dni Skipass | 742,20 € | 371,10 € | 482,40 € | 593,80 € |
| 3 dni (w ciągu 6 dni) | 211,80 € | 105,90 € | 137,70 € | 169,40 € |
| 4 dni (w ciągu 6 dni) | 268,40 € | 134,20 € | 174,50 € | 214,70 € |
| 5 dni (w ciągu 6 dni) | 325,60 € | 162,80 € | 211,60 € | 260,50 € |
| 7 dni (w ciągu 10 dni) | 406,70 € | 203,40 € | 264,40 € | 325,40 € |
| 10 dni (w ciągu 14 dni) | 517,50 € | 258,80 € | 336,40 € | 414,00 € |
| Schlick 2000 Karnety narciarskie | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| obowiązuje od 8:30 | 58,50 € | 29,80 € | 41,00 € | 49,70 € |
| obowiązuje od 11:00 | 54,50 € | 27,80 € | 38,20 € | 46,30 € |
| obowiązuje od 12:00 | 51,50 € | 26,30 € | 36,10 € | 43,80 € |
| obowiązuje od 13:00 | 43,00 € | 21,90 € | 30,10 € | 36,60 € |
| obowiązuje od 14:00 | 37,00 € | 18,90 € | 25,90 € | 31,50 € |
| obowiązuje do 13:00 | 51,50 € | 26,30 € | 36,10 € | 43,80 € |
| KARNET PRÓBNY DLA POCZĄTKUJĄCYCH od godz. 8:30ważne dla SL Schanzlin i Galtbergbahn | 41,00 € | 20,90 € | 28,70 € | 34,90 € |
| Wielodniowe karnety narciarskie Schlick 2000 | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 95,00 € | 48,50 € | 66,50 € | 80,80 € |
| Skipass 2 dni | 113,50 € | 57,90 € | 79,50 € | 96,50 € |
| Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 150,00 € | 76,50 € | 105,00 € | 127,50 € |
| Skipass 3 dni | 159,00 € | 81,10 € | 111,30 € | 135,20 € |
| Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 196,00 € | 100,00 € | 137,20 € | 166,60 € |
| 3 dni (w ciągu 4 dni) | 173,50 € | 88,50 € | 121,50 € | 147,50 € |
| Stubai Skipass | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| 4 dni Skipass | 257,20 € | 128,60 € | 167,20 € | 205,80 € |
| 5 dni Skipass | 299,60 € | 149,80 € | 194,70 € | 239,70 € |
| 6 dni Skipass | 340,90 € | 170,50 € | 221,60 € | 272,70 € |
| 7 dni Skipass | 383,40 € | 191,70 € | 249,20 € | 306,70 € |
| 8 dni Skipass | 414,80 € | 207,40 € | 269,60 € | 331,80 € |
| 9 dni Skipass | 447,90 € | 224,00 € | 291,10 € | 358,30 € |
| 10 dni Skipass | 477,90 € | 239,00 € | 310,60 € | 382,30 € |
| 11 dni Skipass | 509,10 € | 254,60 € | 330,90 € | 407,30 € |
| 12 dni Skipass | 542,30 € | 271,20 € | 352,50 € | 433,80 € |
| 13 dni Skipass | 569,50 € | 284,80 € | 370,20 € | 455,60 € |
| 14 dni Skipass | 596,80 € | 298,40 € | 387,90 € | 477,40 € |
| 15 dni Skipass | 621,30 € | 310,70 € | 403,80 € | 497,00 € |
| 16 dni Skipass | 645,90 € | 323,00 € | 419,80 € | 516,70 € |
| 17 dni Skipass | 669,10 € | 334,60 € | 434,90 € | 535,30 € |
| 18 dni Skipass | 687,10 € | 343,60 € | 446,60 € | 549,70 € |
| 19 dni Skipass | 707,70 € | 353,90 € | 460,00 € | 566,20 € |
| 20 dni Skipass | 724,40 € | 362,20 € | 470,90 € | 579,50 € |
| 21 dni Skipass | 742,20 € | 371,10 € | 482,40 € | 593,80 € |
| 3 dni (w ciągu 6 dni) | 211,80 € | 105,90 € | 137,70 € | 169,40 € |
| 4 dni (w ciągu 6 dni) | 268,40 € | 134,20 € | 174,50 € | 214,70 € |
| 5 dni (w ciągu 6 dni) | 325,60 € | 162,80 € | 211,60 € | 260,50 € |
| 7 dni (w ciągu 10 dni) | 406,70 € | 203,40 € | 264,40 € | 325,40 € |
| 10 dni (w ciągu 14 dni) | 517,50 € | 258,80 € | 336,40 € | 414,00 € |
| Schlick 2000 Karnety narciarskie | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| obowiązuje od 8:30 | 52,70 € | 26,80 € | 36,90 € | 44,70 € |
| obowiązuje od 11:00 | 49,10 € | 25,00 € | 34,40 € | 41,70 € |
| obowiązuje od 12:00 | 46,40 € | 23,70 € | 32,50 € | 39,40 € |
| obowiązuje od 13:00 | 38,70 € | 19,70 € | 27,10 € | 32,90 € |
| obowiązuje od 14:00 | 33,30 € | 17,00 € | 23,30 € | 28,40 € |
| obowiązuje do 13:00 | 46,40 € | 23,70 € | 32,50 € | 39,40 € |
| KARNET PRÓBNY DLA POCZĄTKUJĄCYCH od godz. 8:30ważne dla SL Schanzlin i Galtbergbahn | 36,90 € | 18,80 € | 25,80 € | 31,40 € |
| Wielodniowe karnety narciarskie Schlick 2000 | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 85,50 € | 43,70 € | 59,90 € | 72,70 € |
| Skipass 2 dni | 102,20 € | 52,10 € | 71,60 € | 86,90 € |
| Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 135,00 € | 68,90 € | 94,50 € | 114,80 € |
| Skipass 3 dni | 143,10 € | 73,00 € | 100,20 € | 121,70 € |
| Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 176,40 € | 90,00 € | 123,50 € | 149,90 € |
| 3 dni (w ciągu 4 dni) | 156,20 € | 79,70 € | 109,40 € | 132,80 € |
| Stubai Skipass | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| 4 dni Skipass | 257,20 € | 128,60 € | 167,20 € | 205,80 € |
| 5 dni Skipass | 299,60 € | 149,80 € | 194,70 € | 239,70 € |
| 6 dni Skipass | 340,90 € | 170,50 € | 221,60 € | 272,70 € |
| 7 dni Skipass | 383,40 € | 191,70 € | 249,20 € | 306,70 € |
| 8 dni Skipass | 414,80 € | 207,40 € | 269,60 € | 331,80 € |
| 9 dni Skipass | 447,90 € | 224,00 € | 291,10 € | 358,30 € |
| 10 dni Skipass | 477,90 € | 239,00 € | 310,60 € | 382,30 € |
| 11 dni Skipass | 509,10 € | 254,60 € | 330,90 € | 407,30 € |
| 12 dni Skipass | 542,30 € | 271,20 € | 352,50 € | 433,80 € |
| 13 dni Skipass | 569,50 € | 284,80 € | 370,20 € | 455,60 € |
| 14 dni Skipass | 596,80 € | 298,40 € | 387,90 € | 477,40 € |
| 15 dni Skipass | 621,30 € | 310,70 € | 403,80 € | 497,00 € |
| 16 dni Skipass | 645,90 € | 323,00 € | 419,80 € | 516,70 € |
| 17 dni Skipass | 669,10 € | 334,60 € | 434,90 € | 535,30 € |
| 18 dni Skipass | 687,10 € | 343,60 € | 446,60 € | 549,70 € |
| 19 dni Skipass | 707,70 € | 353,90 € | 460,00 € | 566,20 € |
| 20 dni Skipass | 724,40 € | 362,20 € | 470,90 € | 579,50 € |
| 21 dni Skipass | 742,20 € | 371,10 € | 482,40 € | 593,80 € |
| 3 dni (w ciągu 6 dni) | 211,80 € | 105,90 € | 137,70 € | 169,40 € |
| 4 dni (w ciągu 6 dni) | 268,40 € | 134,20 € | 174,50 € | 214,70 € |
| 5 dni (w ciągu 6 dni) | 325,60 € | 162,80 € | 211,60 € | 260,50 € |
| 7 dni (w ciągu 10 dni) | 406,70 € | 203,40 € | 264,40 € | 325,40 € |
| 10 dni (w ciągu 14 dni) | 517,50 € | 258,80 € | 336,40 € | 414,00 € |
| Fulpmes - Kreuzjoch (wjazd na górną stację) | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Wjazd i zjazd do/z | 32,30 € | 17,10 € | 27,50 € | 27,50 € |
| Fulpmes - Froneben (stacji pośredniej) | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Wjazd | 15,20 € | 8,10 € | 13,20 € | 13,20 € |
| Wjazd i zjazd do/z | 20,90 € | 11,10 € | 17,80 € | 17,80 € |
| Wjazd lub zjazd do/z | 15,20 € | 8,10 € | 13,20 € | 13,20 € |
| Stacja pośrednia Froneben - stacja górska Kreuzjoch - stacja dolna Fulpmes | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Wjazd | 18 € | 9,50 € | 15,30 € | 15,30 € |
| Podejście do stacji górskiej + zejście | 32,30 € | 17,10 € | 27,50 € | 27,50 € |
| Stacja w dolinie Fulpmes - stacja górska Galtberg | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Wjazd | 22,90 € | 12,10 € | 19,50 € | 19,50 € |
| Wjazd i zjazd do/z | 32,30 € | 17,10 € | 27,50 € | 27,50 € |
| Stacja górska Galtberg - stacja środkowa Froneben lub stacja w dolinie Fulpmes | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Zjazd Froneben | 18 € | 9,50 € | 15,30 € | 15,30 € |
| Zjazd Fulpmes | 22,90 € | 12,10 € | 19,50 € | 19,50 € |
| Stacja środkowa Froneben - stacja górska Galtberg | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Wjazd | 18 € | 9,50 € | 15,30 € | 15,30 € |
| Podejście i zejście do środkowej stacji Froneben | 22,90 € | 12,10 € | 19,50 € | 19,50 € |
| Podejście i zejście do Fulpmes | 32,30 € | 17,10 € | 27,50 € | 27,50 € |
| Jednodniowy bilet turystyczny Schlick 1x Kreuzjochbahn + 1x Galtbergbahn (każdy do stacji górskiej) | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Bilet na jednodniową wędrówkę | 39,80 € | 21,10 € | 33,80 € | 33,80 € |
| 2-dniowy bilet turystyczny | 63,80 € | 33,80 € | 54,20 € | 54,20 € |
| 3-dniowy bilet turystyczny | 87,70 € | 46,50 € | 74,50 € | 74,50 € |
| 3 w 4 dni | 91,10 € | 48,30 € | 77,40 € | 77,40 € |
| PARALOTNIARSTWO | Flypark Stubai (Schlick 2000 + Elferbahnen) | Schlick 2000 |
| Pojedynczy wjazd na lot paralotnią | - | 26 € |
| 1 dzień | 68 € | 58 € |
| 1/2 dnia od 12:00 | 55 € | 45 € |
| 10 wjazdow na lot paralotnią | 212 € | 195 € |
| Transport paralotniarzy | - | 5 € |
| Karnet roczny | 473,20 € | 241,80 € |
| Dzieci | urodzone w 2019 r. i młodsze = bilet bezpłatny |
| Dzieci | poniżej 10 lat bezpłatnie w towarzystwie płacącego rodzica (z wyjątkiem biletów rocznych i okresowych) |
| Taryfa dziecięca | urodzeni w latach 2011-2015 |
| Taryfa młodzieżowa | urodzeni w latach 2007 - 2010 |
| Taryfa dla seniorów urodzonych w latach 1940-1959 | |
| Seniorzy | urodzeni w 1940 roku lub później = bilet bezpłatny |
| Osoby niepełnosprawne | od 60% niepełnosprawności = taryfa młodzieżowa |
| Instruktor narciarstwa | taryfa młodzieżowa (z ważną roczną pieczątką ISIA) |
| Grupa od 10 osób | zniżka grupowa |
| Grupa od 25 osób | stawka grupowa + 1 bezpłatny bilet na 25 pełnopłatnych osób |
SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck obejmuje 13 terenów narciarskich (proszę zwrócić uwagę na sezonowość i godziny otwarcia), 22 oferty przygód w większym obszarze Innsbrucka, wspaniałe usługi dodatkowe, takie jak 25% zniżki na bilety nocne, wstęp na 3 kryte baseny i imponujące usługi mobilnościowe.Okres ważności to 11.10.2024 - 27.04.2025.