Karnety na Schlick 2000, Stubai Skipass & Ski + City Pass dostępne są na stacji dolnej Kreuzjochbahn oraz w sklepie internetowym . Stawki na miejscu i online są identyczne. Godziny pracy naszej kasy to codziennie od 08:30 do 17:00 (tylko wtedy, gdy teren narciarski jest otwarty). Skipass można zakupić dzień wcześniej.
Schlick 2000 Karnety narciarskie | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
obowiązuje od 8:30 | 43,40 € | 22,10 € | 30,30 € | 36,90 € |
obowiązuje od 11:00 | 40,80 € | 20,80 € | 28,60 € | 34,70 € |
obowiązuje od 12:00 | 38,30 € | 19,60 € | 26,80 € | 32,60 € |
obowiązuje od 13:00 | 32,30 € | 16,50 € | 22,60 € | 27,50 € |
obowiązuje od 14:00 | 27,60 € | 14,10 € | 19,40 € | 23,50 € |
obowiązuje do 13:00 | 38,30 € | 19,60 € | 26,80 € | 32,60 € |
KARNET PRÓBNY DLA POCZĄTKUJĄCYCH od godz. 8:30ważny wyciąg praktyczny Schanzlin i Schlickerboden | 29,30 € | 15 € | 20,60 € | 24,90 € |
Wielodniowe karnety narciarskie Schlick 2000 | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 71 € | 36,20 € | 49,70 € | 60,40 € |
Skipass 2 dni | 84,60 € | 43,10 € | 59,20 € | 71,90 € |
Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 112,20 € | 57,20 € | 78,50 € | 95,40 € |
Skipass 3 dni | 119 € | 60,70 € | 83,30 € | 101,20 € |
Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 154,30 € | 78,70 € | 108 € | 131,20 € |
3 dni (w ciągu 4 dni) | 129,20 € | 65,90 € | 90,40 € | 109,80 € |
Stubai Skipass | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
4 dni Skipass | 224,80 € | 112,40 € | 146,20 € | 179,90 € |
5 dni Skipass | 261,90 € | 131 € | 170,30 € | 209,60 € |
6 dni Skipass | 298 € | 149 € | 193,70 € | 238,40 € |
7 dni Skipass | 335,20 € | 167,60 € | 217,90 € | 268,20 € |
8 dni Skipass | 362,50 € | 181,30 € | 235,70 € | 290 € |
9 dni Skipass | 391,50 € | 195,80 € | 254,50 € | 313,20 € |
10 dni Skipass | 417,70 € | 208,90 € | 271,60 € | 334,20 € |
11 dni Skipass | 445 € | 222,50 € | 289,30 € | 356 € |
12 dni Skipass | 474 € | 237 € | 308,10 € | 379,20 € |
13 dni Skipass | 497,80 € | 248,90 € | 323,60 € | 398,30 € |
14 dni Skipass | 521,60 € | 260,80 € | 339,10 € | 417,30 € |
15 dni Skipass | 543,10 € | 271,60 € | 353,10 € | 434,50 € |
16 dni Skipass | 564,60 € | 282,30 € | 367 € | 451,70 € |
17 dni Skipass | 584,90 € | 292,50 € | 380,20 € | 468 € |
18 dni Skipass | 600,60 € | 300,30 € | 390,40 € | 480,50 € |
19 dni Skipass | 618,60 € | 309,30 € | 402,10 € | 494,90 € |
20 dni Skipass | 633,20 € | 316,60 € | 411,60 € | 506,60 € |
21 dni Skipass | 648,80 € | 324,40 € | 421,80 € | 519,10 € |
3 dni (w ciągu 6 dni) | 185,20 € | 92,60 € | 120,40 € | 148,20 € |
4 dni (w ciągu 6 dni) | 234,60 € | 117,30 € | 152,50 € | 187,70 € |
5 dni (w ciągu 6 dni) | 284,60 € | 142,30 € | 185 € | 227,70 € |
7 dni (w ciągu 10 dni) | 355,50 € | 177,80 € | 231,10 € | 284,40 € |
10 dni (w ciągu 14 dni) | 452,40 € | 226,20 € | 294,10 € | 362 € |
Schlick 2000 Karnety narciarskie | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
obowiązuje od 8:30 | 51 € | 26 € | 35,70 € | 43,40 € |
obowiązuje od 11:00 | 48 € | 24,50 € | 33,60 € | 40,80 € |
obowiązuje od 12:00 | 45 € | 23 € | 31,50 € | 38,30 € |
obowiązuje od 13:00 | 38 € | 19,40 € | 26,60 € | 32,30 € |
obowiązuje od 14:00 | 32,50 € | 16,60 € | 22,80 € | 27,60 € |
obowiązuje do 13:00 | 45 € | 23 € | 31,50 € | 38,30 € |
KARNET PRÓBNY DLA POCZĄTKUJĄCYCH od godz. 8:30ważny wyciąg praktyczny Schanzlin i Schlickerboden | 34,50 € | 17,60 € | 24,20 € | 29,30 € |
Wielodniowe karnety narciarskie Schlick 2000 | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 83,50 € | 42,60 € | 58,50 € | 71 € |
Skipass 2 dni | 99,50 € | 50,70 € | 69,70 € | 84,60 € |
Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 132 € | 67,30 € | 92,40 € | 112,20 € |
Skipass 3 dni | 140 € | 71,40 € | 98 € | 119 € |
Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 181,50 € | 92,60 € | 127,10 € | 154,30 € |
3 dni (w ciągu 4 dni) | 152 € | 77,50 € | 106,40 € | 129,20 € |
Stubai Skipass | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
4 dni Skipass | 224,80 € | 112,40 € | 146,20 € | 179,90 € |
5 dni Skipass | 261,90 € | 131 € | 170,30 € | 209,60 € |
6 dni Skipass | 298 € | 149 € | 193,70 € | 238,40 € |
7 dni Skipass | 335,20 € | 167,60 € | 217,90 € | 268,20 € |
8 dni Skipass | 362,50 € | 181,30 € | 235,70 € | 290 € |
9 dni Skipass | 391,50 € | 195,80 € | 254,50 € | 313,20 € |
10 dni Skipass | 417,70 € | 208,90 € | 271,60 € | 334,20 € |
11 dni Skipass | 445 € | 222,50 € | 289,30 € | 356 € |
12 dni Skipass | 474 € | 237 € | 308,10 € | 379,20 € |
13 dni Skipass | 497,80 € | 248,90 € | 323,60 € | 398,30 € |
14 dni Skipass | 521,60 € | 260,80 € | 339,10 € | 417,30 € |
15 dni Skipass | 543,10 € | 271,60 € | 353,10 € | 434,50 € |
16 dni Skipass | 564,60 € | 282,30 € | 367 € | 451,70 € |
17 dni Skipass | 584,90 € | 292,50 € | 380,20 € | 468 € |
18 dni Skipass | 600,60 € | 300,30 € | 390,40 € | 480,50 € |
19 dni Skipass | 618,60 € | 309,30 € | 402,10 € | 494,90 € |
20 dni Skipass | 633,20 € | 316,60 € | 411,60 € | 506,60 € |
21 dni Skipass | 648,80 € | 324,40 € | 421,80 € | 519,10 € |
3 dni (w ciągu 6 dni) | 185,20 € | 92,60 € | 120,40 € | 148,20 € |
4 dni (w ciągu 6 dni) | 234,60 € | 117,30 € | 152,50 € | 187,70 € |
5 dni (w ciągu 6 dni) | 284,60 € | 142,30 € | 185 € | 227,70 € |
7 dni (w ciągu 10 dni) | 355,50 € | 177,80 € | 231,10 € | 284,40 € |
10 dni (w ciągu 14 dni) | 452,40 € | 226,20 € | 294,10 € | 362 € |
Schlick 2000 Karnety narciarskie | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
obowiązuje od 8:30 | 45,90 € | 23,40 € | 32,10 € | 39,10 € |
obowiązuje od 11:00 | 43,20 € | 22,10 € | 30,20 € | 36,70 € |
obowiązuje od 12:00 | 40,50 € | 20,70 € | 28,40 € | 34,50 € |
obowiązuje od 13:00 | 34,20 € | 17,50 € | 23,90 € | 29,10 € |
obowiązuje od 14:00 | 29,30 € | 14,90 € | 20,50 € | 24,80 € |
obowiązuje do 13:00 | 40,50 € | 20,70 € | 28,40 € | 34,50 € |
KARNET PRÓBNY DLA POCZĄTKUJĄCYCH od godz. 8:30ważny wyciąg praktyczny Schanzlin i Schlickerboden | 31,10 € | 15,80 € | 21,80 € | 26,40 € |
Wielodniowe karnety narciarskie Schlick 2000 | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 75,20 € | 38,30 € | 52,70 € | 63,90 € |
Skipass 2 dni | 89,60 € | 45,60 € | 62,70 € | 76,10 € |
Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 118,80 € | 60,60 € | 83,20 € | 101 € |
Skipass 3 dni | 126 € | 64,30 € | 88,20 € | 107,10 € |
Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 163,40 € | 83,30 € | 114,40 € | 138,90 € |
3 dni (w ciągu 4 dni) | 136,80 € | 69,80 € | 95,80 € | 116,30 € |
Stubai Skipass | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
4 dni Skipass | 224,80 € | 112,40 € | 146,20 € | 179,90 € |
5 dni Skipass | 261,90 € | 131 € | 170,30 € | 209,60 € |
6 dni Skipass | 298 € | 149 € | 193,70 € | 238,40 € |
7 dni Skipass | 335,20 € | 167,60 € | 217,90 € | 268,20 € |
8 dni Skipass | 362,50 € | 181,30 € | 235,70 € | 290 € |
9 dni Skipass | 391,50 € | 195,80 € | 254,50 € | 313,20 € |
10 dni Skipass | 417,70 € | 208,90 € | 271,60 € | 334,20 € |
11 dni Skipass | 445 € | 222,50 € | 289,30 € | 356 € |
12 dni Skipass | 474 € | 237 € | 308,10 € | 379,20 € |
13 dni Skipass | 497,80 € | 248,90 € | 323,60 € | 398,30 € |
14 dni Skipass | 521,60 € | 260,80 € | 339,10 € | 417,30 € |
15 dni Skipass | 543,10 € | 271,60 € | 353,10 € | 434,50 € |
16 dni Skipass | 564,60 € | 282,30 € | 367 € | 451,70 € |
17 dni Skipass | 584,90 € | 292,50 € | 380,20 € | 468 € |
18 dni Skipass | 600,60 € | 300,30 € | 390,40 € | 480,50 € |
19 dni Skipass | 618,60 € | 309,30 € | 402,10 € | 494,90 € |
20 dni Skipass | 633,20 € | 316,60 € | 411,60 € | 506,60 € |
21 dni Skipass | 648,80 € | 324,40 € | 421,80 € | 519,10 € |
3 dni (w ciągu 6 dni) | 185,20 € | 92,60 € | 120,40 € | 148,20 € |
4 dni (w ciągu 6 dni) | 234,60 € | 117,30 € | 152,50 € | 187,70 € |
5 dni (w ciągu 6 dni) | 284,60 € | 142,30 € | 185 € | 227,70 € |
7 dni (w ciągu 10 dni) | 355,50 € | 177,80 € | 231,10 € | 284,40 € |
10 dni (w ciągu 14 dni) | 452,40 € | 226,20 € | 294,10 € | 362 € |
Fulpmes - Kreuzjoch (wjazd na górną stację) | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
Wjazd | 20,10 € | 10,70 € | 17,10 € | 17,10 € |
Wjazd i zjazd do/z | 28,40 € | 15,10 € | 24,10 € | 24,10 € |
Wjazd lub zjazd do/z | 20,10 € | 10,70 € | 17,10 € | 17,10 € |
Fulpmes - Froneben (stacji pośredniej) | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
Wjazd | 13,30 € | 7 € | 11,60 € | 11,60 € |
Wjazd i zjazd do/z | 18,40 € | 9,80 € | 15,60 € | 15,60 € |
Wjazd lub zjazd do/z | 13,30 € | 7 € | 11,60 € | 11,60 € |
Froneben - Kreuzjoch (gornej stacji - stacji pośredniej) | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
Wjazd | 15,80 € | 8,40 € | 13,40 € | 13,40 € |
Wjazd i zjazd do/z | 28,40 € | 15,10 € | 24,10 € | 24,10 € |
PARALOTNIARSTWO | Flypark Stubai (Schlick 2000 + Elferbahnen) | Schlick 2000 |
Pojedynczy wjazd na lot paralotnią | 20,10 € | |
1 dzień | 50,00 € | 43,00 € |
1/2 dnia od 12:00 | 43,00 € | 35,00 € |
10 wjazdow na lot paralotnią | 157,00 € | 149,00 € |
Transport paralotniarzy | 5,00 € | |
Karnet roczny | 219,00 € |
Dzieci | do rocznika 2018 = wstęp bezpłatny |
Dzieci | roczniki 2013 - 2017 = Bezpłatny bilet w towarzystwie płacącego rodzica w tej samej kategorii biletów (z wyjątkiem biletów rocznych) |
Taryfa dla dzieci | roczniki 2009 - 2013 = taryfa dla dzieci |
Młodzieży | roczniki 2005 - 2008 = taryfa dla młodzieży |
Seniorów | roczniki 1939 - 1958 = taryfa dla seniorów |
Seniorów | od rocznika 1938 = wstęp bezpłatny (Wymagany identyfikator) |
Niepełnosprawni | od stopnia niepełnosprawności 60% = taryfa dla młodzieży |
Instruktorzy | taryfa dla młodzieży (wymagany identyfikator z ważnymi uprawnieniami) |
Grupy od 10 osób | Zniżka dla grup |
Grupy od 25 osób | Taryfa grupowa + 1 bilet bezpłatny na 25 osób, które zakupią bilet zwykły |
SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck obejmuje 13 terenów narciarskich (proszę zwrócić uwagę na sezonowość i godziny otwarcia), 22 oferty przygód w większym obszarze Innsbrucka, wspaniałe usługi dodatkowe, takie jak 25% zniżki na bilety nocne, wstęp na 3 kryte baseny i imponujące usługi mobilnościowe.
Okres ważności to 30.09.2023 - 05.05.2024