Wyjątkowa oferta w skali światowej – skipass i atrakcje miejskie w jednym:
Skipassy SKI PLUS CITY | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
Skipass 2 dni | 136 € | 68 € | 95 € | 116 € |
Skipass 3 dni | 187 € | 94 € | 131 € | 159 € |
4 dni Skipass | 231 € | 116 € | 162 € | 196 € |
5 dni Skipass | 279 € | 140 € | 195 € | 237 € |
6 dni Skipass | 324 € | 162 € | 227 € | 275 € |
7 dni Skipass | 363 € | 182 € | 254 € | 309 € |
8 dni Skipass | 395 € | 198 € | 277 € | 336 € |
9 dni Skipass | 429 € | 215 € | 300 € | 365 € |
10 dni Skipass | 460 € | 230 € | 322 € | 391 € |
11 dni Skipass | 488 € | 244 € | 342 € | 415 € |
12 dni Skipass | 515 € | 258 € | 361 € | 438 € |
13 dni Skipass | 541 € | 271 € | 379 € | 460 € |
14 dni Skipass | 564 € | 282 € | 395 € | 479 € |
15 dni Skipass | 588 € | 294 € | 412 € | 500 € |
16 dni Skipass | 605 € | 303 € | 424 € | 514 € |
17 dni Skipass | 621 € | 311 € | 435 € | 528 € |
18 dni Skipass | 639 € | 320 € | 447 € | 543 € |
19 dni Skipass | 657 € | 329 € | 460 € | 558 € |
20 dni Skipass | 675 € | 338 € | 473 € | 574 € |
21 dni Skipass | 688 € | 344 € | 482 € | 585 € |
Kartę SKI plus CITY można zakupić w okresie od 30.09.2023 do 05.05.2024. Jej ważność do minimum 2 dni. Bezpłatny wstęp dla dzieci od rocznika 2016 i młodszych, jeśli towarzyszy im rodzic, który opłacił wstęp (w tej samej kategorii kart).
Kartę SKI plus CITY można nabyć w kasach kolejek górskich lub w punktach sprzedaży Towarzystwa Turystycznego w Innsbrucku oraz za pośrednictwem systemów sprzedaży w różnych hotelach.