Anlagen & Wege
Das knapp 15 Autominuten von Innsbruck entfernte Familien-Wanderzentrum Schlick 2000 erwartet Sie mit insgesamt 65 km Wanderwegen sowie vielfältigen Berg-Erlebnissen.
Hinauf geht`s mit der Gondelbahn auf 2.136 m – von dort aus erreicht man über den künstlerischen Panoramaweg die Aussichtsplattform „StubaiBlick“, welche einen traumhaften Ausblick auf die umliegende Bergwelt bietet. Weiter geht es über den Naturlehrweg bis zur Schlickeralm. Von dort führt das sinnesschärfende und entspannende Gebiet der „Abendweide“ bis zum idyllisch angelegten Panoramasee. Eine rollende Holzscheibe sorgt am anschließenden Scheibenweg für einen turbulenten Abgang zur Mittelstation, von wo aus der Stubai Baumhausweg mit außergewöhnlich gestalteten Baumhäusern und zahlreichen neuen Highlights zwischen Boden & Baumwipfel für strahlende Kinderaugen sorgt.
Status | Titel | Hm Tal | Hm Berg | Bahnlänge | Kapazität / h | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A - EUB Kreuzjochbahn I (6er Gondel) | 1014 m | 1363 m | 913 m | 2000 | |
![]() | B - EUB Kreuzjochbahn II (6er Gondel) | 1363 m | 2113 m | 2430 m | 2000 | |
![]() | C - 4er Sennjochbahn | 1650 m | 2230 m | 1913 m | 1800 | |
![]() | D - 4er Panoramabahn | 1913 m | 2112 m | 577 m | 2000 | |
![]() | E - 6er Zirmachbahn | 1910 m | 2240 m | 860 m | 2000 | |
![]() | F - SL Schlickerboden | 1645 m | 1720 m | 500 m | 800 | |
![]() | G - SL Galtalm | 1320 m | 1600 m | 720 m | 520 | |
![]() | H -SL Schanzlin | 1300 m | 1375 m | 500 m | 1200 | |
![]() | I - BIG Ron's Tellerlift | 1295 m | 1320 m | 140 m | 700 | |
![]() | J - Zauberteppich 1-4* | 0 m | 0 m | 85 m | 0 | |
![]() | J - Schneekarussell* | 0 m | 0 m | 0 m | 0 |
Status | Typ | Titel | YouTube Video |
---|---|---|---|
1 - Panorama-Abfahrt | |||
1a - Panoramaverbindung | |||
1b - Panorama-Abfahrt-Talschluss | |||
2 - Mitterjoch-Abfahrt | |||
3 - Zirmach-Abfahrt | |||
3a - Kanonenrohr-Abfahrt | |||
3b - Latschen-Abfahrt | |||
4 - Quellen-Abfahrt | |||
4a - Zirbenschuss | |||
4b - Carving-Abfahrt | |||
4c - Burgstall-Abfahrt | |||
4e - Zirmach-Hang | |||
4d - Wasserfall-Abfahrt | |||
5 - Galtalm-Abfahrt | |||
6 - Übungswiese Schanzlin | |||
7 - Talabfahrt | |||
8 - Panoramaschuss | |||
9 - Hohes Laub-Abfahrt | |||
Übungswiese Schlickerboden |
Status | Nr. | Titel | YouTube Video |
---|---|---|---|
Skiroute Kreuzjoch-Schlick |
Status | Titel |
---|---|
Snowpark (angrenzend Mitterjochabfahrt Nr 2) |
Status | Typ | Titel |
---|---|---|
Bar | Eisbar am Kreuzjoch | |
Restaurant | Zirmachalm | |
Bar | Jochgeierbar | |
Bar | Bar Schlussliacht | |
Restaurant | Panorama Restaurant Kreuzjoch | |
Restaurant | Sennjochhütte | |
Restaurant | Alpengasthof Schlickeralm | |
Restaurant | Galtalm | |
Restaurant | Bergrestaurant Bruggeralm | |
Restaurant | Fronebenalm | |
Restaurant | Starkenburgerhütte | |
Restaurant | Berggasthof Vergör |
Status | Typ | Titel |
---|---|---|
Wanderweg | Stubai Baumhausweg | |
Wanderweg | Scheibenweg | |
Wanderweg | Naturlehrweg | |
Wanderweg | Rundwanderweg mit Gipfelsieg | |
Wanderweg | Abendweide | |
Wanderweg | Panoramaweg & StubaiBlick | |
Geschäft | Intersport Pittl | |
Bordercrosspark/Funpark | Snowpark (angrenzend Mitterjochabfahrt Nr 2) | |
Langlaufloipe | Rundloipe (Waxeck) | |
Rodelbahn | Nachtrodelbahn – jeden Mittwoch | |
Kinderpark | BIG Rons Kinderland | |
Kinderbetreuung | BIG Ron´s Spiel- und Aufwärmstube (Samstag geschlossen) | |
Wanderweg | Winterwanderwege | |
Geschwindigkeitsmessstrecke | Speed Check | |
Attraktion | Panoramasee |
* Wir bitten um Verständnis, dass die Benützung des Kinderlandes und dessen Förderbänder aus Sicherheitsgründen ausschließlich der Schischule Stubai vorbehalten ist.