Ski Plus City Pass Stubai Innsbruck
Unikátní na světě – skipas a městské služby v jednom:
- 13 lyžařských oblastí: Stubaier Gletscher, Axamer Lizum, Skizentrum Schlick 2000, Kühtai, Hochötz, Muttereralm, Bergeralm, Nordkette, Serlesbahnen, Elferbahnen, Patscherkofel, Rangger Köpfl und Glungezer
- 22 nabídek zkušenost v Innsbruck a okolí, jako je volný vstup do Swarovski Crystal Worlds, alpské zoologické zahrady, císařského Hofburgu, na skokanský můstek Bergisel a mnoho dalšího
- Použití ve všech systémech skibusů a v turistických autobusech Sightseer
- Volný vstup do krytého bazénu Axams (jednorázový na 4 hodiny), zábavního centra Neustift, sauny a koupaliště Stubay (krytý bazén jednorázově na 4 hodiny
- 25% sleva na noční jízdenky s SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck na zúčastněných horských železnicích
Platné od 01.10.21 do 08.05.22
Skipasy | DOSPĚLÍ | DĚTI (2007-2013) | MLÁDEŽ (2003-2006) | SENIOŘI (1943-1956) |
---|---|---|---|---|
2 denní skipas | 117,00 € | 59,00 € | 82,00 € | 99,00 € |
3 denní skipas | 163,00 € | 82,00 € | 114,00 € | 139,00 € |
4 denní skipas | 203,00 € | 102,00 € | 142,00 € | 173,00 € |
5 denní skipas | 244,00 € | 122,00 € | 171,00 € | 207,00 € |
6 denní skipas | 284,00 € | 142,00 € | 199,00 € | 241,00 € |
7 denní skipas | 318,00 € | 159,00 € | 223,00 € | 270,00 € |
8 denní skipas | 347,00 € | 174,00 € | 243,00 € | 295,00 € |
9 denní skipas | 376,00 € | 188,00 € | 263,00 € | 320,00 € |
10 denní skipas | 403,00 € | 202,00 € | 282,00 € | 343,00 € |
11 denní skipas | 428,00 € | 214,00 € | 300,00 € | 364,00 € |
12 denní skipas | 452,00 € | 226,00 € | 316,00 € | 384,00 € |
13 denní skipas | 474,00 € | 237,00 € | 332,00 € | 403,00 € |
14 denní skipas | 494,00 € | 247,00 € | 346,00 € | 420,00 € |
15 denní skipas | 515,00 € | 258,00 € | 361,00 € | 438,00 € |
16 denní skipas | 530,00 € | 265,00 € | 371,00 € | 451,00 € |
17 denní skipas | 544,00 € | 272,00 € | 381,00 € | 462,00 € |
18 denní skipas | 561,00 € | 281,00 € | 393,00 € | 477,00 € |
19 denní skipas | 576,00 € | 288,00 € | 403,00 € | 490,00 € |
20 denní skipas | 592,00 € | 296,00 € | 414,00 € | 503,00 € |
21 denní skipas | 603,00 € | 302,00 € | 422,00 € | 513,00 € |
SLEVY:
skupiny | 20 osob a více obdrží jeden lístek zdarma |
---|---|
děti | děti ročník 2014 a mladší zdarma v doprovodu platícího rodiče – dítě obdrží lístek "Kind frei" ve stejné kategorii jako rodič |
mladiství | ročník 2003 až 2006 (vykázání totožnosti průkazem) |
Invalidé | od stupně invalidity 60 % - tarif pro mladistvé (vykázání totožnosti průkazem) |
Senioři | Senioři 80+ (narození v roce 1942 a starší): přibližně 50 % sazby pro dospělé. (vykázání totožnosti průkazem) |
* platné pro: Stubaier Gletscher, Axamer Lizum, lyžařské středisko Schlick 2000, lyžařskou oblast Kühtai, Hochötz, Muttereralm, Bergeralm, Nordkette, Serlesbahnen, Elferbahnen, Patscherkofel, Rangger Köpfl a Glungezer jakožto Innsbruck Card, autobusové linky v Innsbrucku jakožto centrum volného času Neustift, saunový svět a bazén Stubay (vstup do bazénu max. 4 hodiny) a bazén Axams (jeden vstup).
Platnost & Prodej
SKI plus CITY Pass lze koupit od 01.10.2021 do 08.05.2022, platnost od 2 dnů. Děti od ročníku 2014 jezdí v doprovodu platícího rodiče zdarma (ve stejné kategorii karty).
SKI plus CITY Pass obdržíte na pokladnách lanových drah nebo ve Vám známých předprodejních kancelářích Innsbruck Tourismus a také prostřednictvím prodejních systémů v různých hotelech.