Ski Plus City Pass Stubai Innsbruck
13 skigebieden plus citytrip met één kaart
Uniek in de wereld: skipas en city-activiteiten in één:
- 13 skigebieden: Stubaier Gletscher, Axamer Lizum, Skizentrum Schlick 2000, Kühtai, Hochötz, Muttereralm, Bergeralm, Nordkette, Serlesbahnen, Elferbahnen, Patscherkofel, Rangger Köpfl und Glungezer
- 22 ervaring bieden in en rond Innsbruck zoals gratis toegang tot de Swarovski Kristallwelten, de Alpenzoo, de Keizerlijke Hofburg, de Bergisel-skischans en nog vele andere
- Gebruik van alle skibuslijnen en van de Sightseer
- Gratis toegang tot het zwembad van Axams (eenmalig gedurende 4 uur), het recreatiecentrum Neustift en het sauna- en zwemparadijs Stubay (zwembad eenmalig gedurende 4 uur)
- 25 % korting op nachtritten bij de deelnemende skiliften
Geldig van 01.10.20 t/m 09.05.21
Skipassen | Volwassenen | Kinderen (2006-2012) | Jongeren (2002-2005) | Senioren (1942-1955) |
---|---|---|---|---|
Skipas 2 dagen | 114,00 € | 57,00 € | 80,00 € | 97,00 € |
Skipas 3 dagen | 158,00 € | 79,00 € | 110,00 € | 134,00 € |
Skipas 4 dagen | 197,00 € | 99,00 € | 138,00 € | 168,00 € |
Skipas 5 dagen | 237,00 € | 118,00 € | 166,00 € | 201,00 € |
Skipas 6 dagen | 276,00 € | 138,00 € | 194,00 € | 235,00 € |
Skipas 7 dagen | 309,00 € | 155,00 € | 216,00 € | 263,00 € |
Skipas 8 dagen | 337,00 € | 169,00 € | 236,00 € | 286,00 € |
Skipas 9 dagen | 365,00 € | 182,00 € | 255,00 € | 310,00 € |
Skipas 10 dagen | 391,00 € | 196,00 € | 274,00 € | 333,00 € |
Skipas 11 dagen | 416,00 € | 208,00 € | 292,00 € | 353,00 € |
Skipas 12 dagen | 439,00 € | 219,00 € | 307,00 € | 373,00 € |
Skipas 13 dagen | 460,00 € | 231,00 € | 322,00 € | 391,00 € |
Skipas 14 dagen | 480,00 € | 240,00 € | 336,00 € | 408,00 € |
Skipas 15 dagen | 500,00 € | 250,00 € | 350,00 € | 425,00 € |
Skipas 16 dagen | 515,00 € | 258,00 € | 361,00 € | 438,00 € |
Skipas 17 dagen | 528,00 € | 265,00 € | 370,00 € | 449,00 € |
Skipas 18 dagen | 545,00 € | 272,00 € | 381,00 € | 464,00 € |
Skipas 19 dagen | 559,00 € | 280,00 € | 391,00 € | 476,00 € |
Skipas 20 dagen | 575,00 € | 287,00 € | 403,00 € | 488,00 € |
Skipas 21 dagen | 585,00 € | 293,00 € | 410,00 € | 498,00 € |
Kortingen:
Groepen | per 20 betalende gasten één vrijkaart |
---|---|
Kinder | Kinder ab JG 2013. Frei in Begleitung eines zahlenden Elternteils in der gleichen Kartengategorie;"Kind frei"-Karte wird ausgegeben |
Jugendliche | von JG 2002 BIS 2005 ( Ausweis erforderlich) |
Versehrte | ab einer Invalidität von 60 % Jugendtarif(Ausweis erforderlich) |
Senioren | JG 1942 BIS 1955 Seniorentarif; Senioren ab JG 1941 ca. 50% auf Erwachsenentarif (Ausweis erforderlich) |
* geldig voor de skiliften Bergbahnen Stubaier Gletscher, Axamer Lizum, Skizentrum Schlick 2000, Skiregion Kühtai, Hochötz, Muttereralm, Bergeralm, Nordkette, Serlesbahnen, Elferbahnen, Patscherkofel, Rangger Köpfl und Glungezer en Innsbruck Card, skibuslijnen en Sightseer Innsbruck alsook voor het recreatiecentrum Neustift, het sauna- en zwemparadijs Stubay (gebruik van het zwembad eenmalig gedurende maximaal 4 uur) en het zwembad Axams (eenmalig gedurende maximaal 4 uur)
Geldigheid & Verkoop
De SKI plus CITY Pass is te koop van 01-10-2020 t/m 09-05-2021 en heeft een geldigheidsduur van minimaal 2 dagen. Kinderen geboren na 2012 mogen gratis mee onder begeleiding van een betalende ouder (in dezelfde kaartcategorie).
De SKI plus CITY Pass is te koop aan de kassa’s van de skiliften of bij de bekende voorverkooppunten van Innsbruck Tourismus en via de verkoopsystemen in de verschillende hotels.