Rodeln / Fußgänger | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
Bergfahrt | 13,50 € | 8 € | 10,50 € | 12,50 € |
Berg- & Talfahrt | 20 € | 12 € | 16 € | 18 € |
Talfahrt | 13,50 € | 8 € | 10,50 € | 12,50 € |
10-Punkte-Karte | 115 € | 71 € | 88 € | 99 € |
Tagesskipässe | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
1 Tag | 42 € | 20 € | 30,50 € | 36,50 € |
gültig ab 11.00 Uhr | 39,50 € | 19 € | 28,50 € | 33 € |
gültig ab 12.00 Uhr | 35 € | 17,50 € | 25 € | 29,50 € |
gültig ab 13.00 Uhr | 30 € | 14,50 € | 22 € | 24,50 € |
gültig ab 14.00 Uhr | 21 € | 10 € | 16 € | 18 € |
2 Tagesskipass | 71,50 € | 38,50 € | 55 € | 63,50 € |
3 Tagesskipass | 110 € | 56 € | 80 € | 93,50 € |
Vormittagsskipass | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
gültig bis 13.00 Uhr | 34,50 € | 17,50 € | 24,50 € | 30 € |
Stubai Skipass | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
4 Tagesskipass | 224,80 € | 112,40 € | 146,20 € | 179,90 € |
5 Tagesskipass | 261,90 € | 131 € | 170,30 € | 209,60 € |
6 Tagesskipass | 298 € | 149 € | 193,70 € | 238,40 € |
7 Tagesskipass | 335,20 € | 167,60 € | 217,90 € | 268,20 € |
8 Tagesskipass | 362,50 € | 181,30 € | 235,70 € | 290 € |
9 Tagesskipass | 391,50 € | 195,80 € | 254,50 € | 313,20 € |
10 Tagesskipass | 417,70 € | 208,90 € | 271,60 € | 334,20 € |
11 Tagesskipass | 445 € | 222,50 € | 289,30 € | 356 € |
12 Tagesskipass | 474 € | 237 € | 308,10 € | 379,20 € |
13 Tagesskipass | 497,80 € | 248,90 € | 323,60 € | 398,30 € |
14 Tagesskipass | 521,60 € | 260,80 € | 339,10 € | 417,30 € |
15 Tagesskipass | 543,10 € | 271,60 € | 353,10 € | 434,50 € |
16 Tagesskipass | 564,60 € | 282,30 € | 367 € | 451,70 € |
17 Tagesskipass | 584,90 € | 292,50 € | 380,20 € | 468 € |
18 Tagesskipass | 600,60 € | 300,30 € | 390,40 € | 480,50 € |
19 Tagesskipass | 618,60 € | 309,30 € | 402,10 € | 494,90 € |
20 Tagesskipass | 633,20 € | 316,60 € | 411,60 € | 506,60 € |
21 Tagesskipass | 648,80 € | 324,40 € | 421,80 € | 519,10 € |
3 Tage (in 6 Tagen) | 185,20 € | 92,60 € | 120,40 € | 148,20 € |
4 Tage (in 6 Tagen) | 234,60 € | 117,30 € | 152,50 € | 187,70 € |
5 Tage (in 6 Tagen) | 284,60 € | 142,30 € | 185 € | 227,70 € |
7 Tage (in 10 Tagen) | 355,50 € | 177,80 € | 231,10 € | 284,40 € |
10 Tage (in 14 Tagen) | 452,40 € | 226,20 € | 294,10 € | 362 € |
Schlepplift Krößbach | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
Tageskarte (ab 9 Uhr) | 23 € | 12 € | 17 € | 20 € |
1/2-Tageskarte (ab 12 Uhr) | 16 € | 9 € | 12 € | 15 € |
2 Stunden | 12 € | 7 € | 10 € | 11 € |
3 Stunden | 15 € | 8 € | 12 € | 13 € |
Tarife Nachtrodeln | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
Bergfahrt | 16,50 € | 8,50 € | 13 € | 14 € |
Abend-Mehrfahrtenkarte | 25,50 € | 13,50 € | 19,50 € | 22 € |
Gruppen | ab 10 zahlenden Personen eine Freikarte |
Kinder | bis Jahrgang 2014 in Begleitung eines Elternteiles frei (beim Kauf gleicher Kartengategorie) |
Kindertarif | Jahrgang 2009-2013 Kindertarif (Ausweis erforderlich) |
Jugendtarif | Jahrgang 2005-2008 Jugendtarif (Ausweis erforderlich) |
Versehrte | ab 60 % Invalidität = Jugendtarif (Ausweis erforderlich) |
Senioren | Jahrgang 1939 - 1958 |
Rodelverleih 8,00 Euro pro Rodel/Tag,
50,00 Euro Kaution oder Hinterlegung eines amtlichen Lichtbildausweises
Elferbahnen | Flypark Stubai (Elferbahnen und Schlick 2000) | |
---|---|---|
Einzelfahrt | € 19,00 | |
3-Fahrtenkarte | € 44,00 | |
10-Fahrtenkarte | € 144 | € 157,00 |
Hängegleitertransport | € 5,00 | - |