Tarife Sommer 2022
Preise in EUR
Alle Aktivitäten
NORMALTARIF | ERWACHSENE ERMÄßIGT | KINDER (6-14 J.) | Jugendliche (15-18 J.) | SENIOREN 65+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bergfahrt | 13,50 | 12,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | |
Berg- & Talfahrt | 18,50 | 17,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | |
Talfahrt | 13,50 | 12,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
Paragleiten, Drachenfliegen und Mountainbiken Elfer
ELFER | ERWACHSEN | KIND | JUGEND | FLY-PARK STUBAI* |
---|---|---|---|---|
Einzelfahrt | 16,50 | 8,00 | 11,00 | |
1 Tag | 42,00 | 22,00 | 30,00 | 42,00 |
3 Stunden | 28,00 | 15,00 | 20,00 | |
Vormittagskarte bis 13:00 Uhr | 32,00 | 18,00 | 22,00 | |
Nachmittagskarte ab 12:00 Uhr | 32,00 | 18,00 | 22,00 | 36,00 |
10-Punkte-Karte | 125,00 | 60,00 | 90,00 | 131,00 |
Saisonkarte | 285,00 | 165,00 | 205,00 | |
Jahreskarte | 410,00 | 220,00 | 320,00 | |
Drachentransport | 5,00 | |||
Zusatzticket Biketransport | Einzelfahrt | Tageskarte | Jahreskarte | |
Freizeitticket | 5,00 | 10,00 | 150,00 | |
StubaiSuperCard | 5,00 | |||
Ermäßigungen
Tageskarten: zzgl. 2 € Pfand
Gästekarte / Alpenvereinsmitglieder
gegen Vorlage einer gültigen Gästekarte des Tourismusverbandes Stubai oder eines Alpenvereinsausweises.
Senioren
ab vollendetem 65. Lebensjahr gegen Vorlage eines Ausweises.
Kinder / Jugend
In Begleitung eines zahlenden Elternteiles erhalten Kinder unter 10 Jahren eine Freikarte (beim Kauf der gleichen Kartenkategorie)
Kinder unter 1,10 m dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen befördert werden.
Altersnachweis notwendig.
Gruppen ab 25 Personen
ab 10 Personen erhalten Gruppen nach jedem 10. Vollzahler eine Freikarte, Reiseleiter und Busfahrer bei größeren Gruppen (ab 25 Personen) frei!
*Gültig ELFER u. Schlick2000 nur für Paragleiter u. Dachenflieger
Paragleiter-Tandemflüge können direkt vor Ort bei mehreren Veranstaltern gebucht werden