Onderstaande prijzen betreffen de cabinelift en zomerrodelbaan.
VOLWASSENEN | KINDEREN (6 J. tot 2013) | KINDEREN (2008-12) | JEUGD (2004-07) | SENIOREN (1938-58*) | |
---|---|---|---|---|---|
bergrit | 14,00 | 0,00 | 10,50 | 11,50 | 11,50 |
berg & dal | 21,00 | 9,00 | 14,00 | 17,00 | 18,00 |
2 x berg & dal | 39,50 | 16,50 | 26,00 | 32,50 | 34,00 |
3 x berg & dal | 50,00 | 21,00 | 33,00 | 41,00 | 42,50 |
5 x berg & dal | 81,50 | 34,50 | 53,50 | 67,00 | 69,00 |
dalrit | 12,50 | 9,00 | 10,00 | 10,50 | 11,00 |
3 punten | 33,00 | 21,00 | 25,00 | 27,00 | 28,00 |
5 punten | 53,50 | 34,50 | 41,00 | 44,00 | 45,50 |
1 x zomerrodelbaan | 12,50 | 9,00 | 10,00 | 10,50 | 11,00 |
2 x zomerrodelbaan | 23,00 | 16,50 | 18,00 | 18,50 | 19,50 |
3 x zomerrodelbaan | 29,00 | 21,00 | 23,00 | 24,00 | 24,50 |
5 x zomerrodelbaan | 47,50 | 34,50 | 37,00 | 39,00 | 40,50 |
10 x zomerrodelbaan | 92,00 | 64,00 | 72,50 | 75,50 | 78,50 |
Fietstransport | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Zomerrodelen:
Kaartje is alleen geldig voor de weg naar beneden met de zomerrodelbaan (zonder toegang tot de cabinelift omhoog).
Berg- en dalroute:
Omhoog met de cabinelift en naar beneden met de cabinelift of de zomerrodelbaan.
Punten:
1 x bergroute = 1 punt | 1 x dalroute = 1 punt | 1 x zomerrodelbaan = 1 punt
Bij nat weer is de zomerrodelbaan uit veiligheidsoverwegingen gesloten!
Gebruik van de zomerrodelbaan Serlesbahnen/Mieders is op eigen risico.
Jaar- en seizoenskaarten zijn niet geldig voor de zomerrodelbaan.
Gezinsaanbieding:
vanaf het 2de kind 50% korting op het kindertarief, geldig voor minstens 1 ouder plus alle eigen kinderen tot 14 jaar (legitimatie verplicht).
Korting: (legitimatie verplicht)
Alle tickets zijn op de dag van aankoop geldig voor een bezoek aan het zwembad van Mieders.
(open van juni-augustus)