Onderstaande prijzen betreffen de cabinelift en zomerrodelbaan.
Gondelbaan & zomerrodelbaan | Volwassenen | KINDEREN (6 J. tot 2015) | KINDEREN (2010-2014) | Teenagers (2006-2009) | Seniors (1940-1959) |
Bergrit | 16,00 € | 0,00 € | 12,00 € | 13,00 € | 13,50 € |
Berg & Dal | 25,00 € | 10,50 € | 16,00 € | 20,50 € | 21,00 € |
2 x Berg & Dal | 47,00 € | 20,00 € | 30,50 € | 38,50 € | 40,00 € |
3 x Berg & Dal | 59,50 € | 25,00 € | 38,50 € | 48,50 € | 50,50 € |
5 x Berg & Dal | 96,50 € | 41,00 € | 62,00 € | 79,00 € | 82,00 € |
Dalrit | 16,00 € | 10,50 € | 12,00 € | 13,00 € | 13,50 € |
3-punten kaart | 38,50 € | 25,00 € | 29,00 € | 31,50 € | 32,50 € |
5-punten kaart | 62,00 € | 41,00 € | 47,00 € | 51,00 € | 53,00 € |
1 x zomerrodelbaan | 16,00 € | 10,50 € | 12,00 € | 13,00 € | 13,50 € |
2 x zomerrodelbaan | 28,50 € | 20,00 € | 22,00 € | 23,50 € | 24,50 € |
3 x zomerrodelbaan | 36,50 € | 25,00 € | 28,00 € | 30,00 € | 31,00 € |
5 x zomerrodelbaan | 60,00 € | 41,00 € | 45,50 € | 49,00 € | 51,00 € |
10 x zomerrodelbaan | 116,50 € | 76,50 € | 88,50 € | 95,50 € | 99,00 € |
Fietstransport | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Zomerrodelen:
Kaartje is alleen geldig voor de weg naar beneden met de zomerrodelbaan (zonder toegang tot de cabinelift omhoog).
Berg- en dalroute:
Omhoog met de cabinelift en naar beneden met de cabinelift of de zomerrodelbaan.
Punten:
1 x bergroute = 1 punt | 1 x dalroute = 1 punt | 1 x zomerrodelbaan = 1 punt
Bij nat weer is de zomerrodelbaan uit veiligheidsoverwegingen gesloten!
Gebruik van de zomerrodelbaan is op eigen risico.
Jaar- en seizoenskaarten zijn niet geldig voor de zomerrodelbaan.
Gezinsaanbieding:
vanaf het 2de kind 50% korting op het kindertarief, geldig voor minstens 1 ouder plus alle eigen kinderen tot 14 jaar (legitimatie verplicht).
Korting: (legitimatie verplicht)
Alle tickets zijn op de dag van aankoop geldig voor een bezoek aan het zwembad van Mieders.
(open van juni-augustus)