![]() | ||||||||||||
Bitte klicke hier, wenn der Newsletter nicht richtig angezeigt wird | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Das Wetter heute 16.04.2021 |
Aktuelle Werte gemessen an der Wetterstation Neustift im Stubaital auf 993 m |
Morgens -4°C | Mittags 5°C | Abends 2°C |
Prognose für die nächsten Tage |
DATUM | WETTER | °C MAX / MIN | WIND (KM/H) | SCHNEE / NIEDERSCHLAG | SONNE |
Heute 16.04.2021 | ![]() | 7°C / -7°C | 3 | 0 cm 0 l | 10 h |
Morgen 17.04.2021 | ![]() | 7°C / -5°C | 3 | 1 cm 1 l | 5 h |
Übermorgen 18.04.2021 | ![]() | 7°C / -1°C | 3 | 1 cm 3 l | 1 h |
Montag 19.04.2021 | ![]() | 8°C / -1°C | 2 | 1 cm 5 l | 1 h |
Dienstag 20.04.2021 | ![]() | 11°C / -1°C | 3 | 0 cm 3 l | 5 h |
Mehr Infos > |
|
|
|