
0 / 21
0,00 km

0 / 11
0 / 14
0 / 7
0 / 3
0 / 9

last update: 12.04.21 08:40
Подъемников
Склонах
Горнолыжные трассы
Сноу
Является результатом
Инфраструктуры
Статус | Название | Долина высот | Пик высоты | Длина | Емкость / ч | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A - EUB Kreuzjochbahn I (6er Gondel) | 1014 m | 1363 m | 913 m | 2000 | |
![]() | B - EUB Kreuzjochbahn II (6er Gondel) | 1363 m | 2113 m | 2430 m | 2000 | |
![]() | C - 4er Sennjochbahn | 1650 m | 2230 m | 1913 m | 1800 | |
![]() | D - 4er Panoramabahn | 1913 m | 2112 m | 577 m | 2000 | |
![]() | E - 6er Zirmachbahn | 1910 m | 2240 m | 860 m | 2000 | |
![]() | F - SL Schlickerboden | 1645 m | 1720 m | 500 m | 800 | |
![]() | G - SL Galtalm | 1320 m | 1600 m | 720 m | 520 | |
![]() | H -SL Schanzlin | 1300 m | 1375 m | 500 m | 1200 | |
![]() | I - BIG Ron's Tellerlift | 1295 m | 1320 m | 140 m | 700 | |
![]() | J - Zauberteppich 1-4* | 0 m | 0 m | 85 m | 0 | |
![]() | J - Schneekarussell* | 0 m | 0 m | 0 m | 0 |
Статус | Трудности | Название | YouTube видео |
---|---|---|---|
1 - Panorama-Abfahrt | |||
1a - Panoramaverbindung | |||
1b - Panorama-Abfahrt-Talschluss | |||
2 - Mitterjoch-Abfahrt | |||
3 - Zirmach-Abfahrt | |||
3a - Kanonenrohr-Abfahrt | |||
3b - Latschen-Abfahrt | |||
4 - Quellen-Abfahrt | |||
4a - Zirbenschuss | |||
4b - Carving-Abfahrt | |||
4c - Burgstall-Abfahrt | |||
4e - Zirmach-Hang | |||
4d - Wasserfall-Abfahrt | |||
5 - Galtalm-Abfahrt | |||
6 - Übungswiese Schanzlin | |||
7 - Talabfahrt | |||
8 - Panoramaschuss | |||
9 - Hohes Laub-Abfahrt | |||
Übungswiese Schlickerboden |
Статус | Количество | Название | YouTube видео |
---|---|---|---|
Skiroute Kreuzjoch-Schlick |
Статус | Название |
---|---|
Snowpark (angrenzend Mitterjochabfahrt Nr 2) |
Статус | Трудности | Название |
---|---|---|
Bar | Eisbar am Kreuzjoch | |
Restaurant | Zirmachalm | |
Bar | Jochgeierbar | |
Bar | Après Ski Bar Schlussliacht | |
Restaurant | Panorama Restaurant Kreuzjoch | |
Restaurant | Sennjochhütte | |
Restaurant | Alpengasthof Schlickeralm | |
Restaurant | Galtalm | |
Restaurant | Bergrestaurant Bruggeralm | |
Restaurant | Fronebenalm | |
Restaurant | Berggasthof Vergör |
Статус | Трудности | Название |
---|---|---|
Langlaufloipe | Rundloipe (Waxeck) | |
Rodelbahn | Nachtrodelbahn – jeden Mittwoch | |
Kinderpark | BIG Rons Kinderland | |
Kinderbetreuung | BIG Ron´s Spiel- und Aufwärmstube (Samstag geschlossen) | |
Wanderweg | Winterwanderwege | |
Geschwindigkeitsmessstrecke | Speed Check | |
Geschäft | Intersport Pittl |
открыты
в процессе подготовки
закрыты
простые
средние
сложные