Погода сегодня 14.04.2021
Morning clouds will clear gradually. Then frequent sunny periods.
-4°C кому 5°C
утром
Обед
Вечер
Сегодня 15.04. | пя 16.04. | су 17.04. | во 18.04. | |
---|---|---|---|---|
| | | | |
°C макс / мин | ||||
°C макс / мин | 5°C / -4°C | 8°C / -5°C | 8°C / -2°C | 9°C / 0°C |
Ветер (Км/ч) | ||||
Ветер (Км/ч) | 2 | 3 | 3 | 2 |
Снег / осадки | ||||
Снег / осадки | 1 cm 1 l | 0 cm 0 l | 0 cm 1 l | 0 cm 1 l |
Солнце | ||||
Солнце | 6 h | 10 h | 3 h | 3 h |
Wetter Prognose laut ZAMG, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.