ważny od 20.12.20 do 11.04.21
Skipass poranny | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
---|---|---|---|---|
obowiązuje do 13:00 | 35,40 € | 18,10 € | 24,90 € | 30,20 € |
Skipassy dzienne | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
---|---|---|---|---|
obowiązuje od 8:30 | 42,00 € | 21,40 € | 29,40 € | 35,70 € |
obowiązuje od 11:00 | 39,50 € | 20,10 € | 27,70 € | 33,60 € |
obowiązuje od 12:00 | 35,50 € | 18,10 € | 24,90 € | 30,20 € |
obowiązuje od 13:00 | 29,50 € | 15,00 € | 20,70 € | 25,10 € |
obowiązuje od 14:00 | 24,50 € | 12,50 € | 17,20 € | 20,80 € |
Skipassy wielodniowe | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
---|---|---|---|---|
Skipass 1 2/2 dnia (1/2 dnia od 12:00 + 1 cały dzień) | 66,50 € | 33,90 € | 46,60 € | 56,50 € |
Skipass 2 dni | 82,00 € | 41,80 € | 57,40 € | 69,70 € |
Skipass 2 2/2 dnia (1/2 dnia od 12:00 + 2 pełne dni) | 104,50 € | 53,30 € | 73,20 € | 88,80 € |
Skipass 3 dni | 123,50 € | 63,00 € | 86,50 € | 105,00 € |
Skipass 4 dni | 160,00 € | 81,60 € | 112,00 € | 136,00 € |
Skipass 5 dni | 192,50 € | 98,20 € | 134,80 € | 163,60 € |
Skipass 6 dni | 222,00 € | 113,20 € | 155,40 € | 188,70 € |
Skipass 7 dni | 248,00 € | 126,50 € | 173,60 € | 210,80 € |
Skipass 8 dni | 270,00 € | 137,70 € | 189,00 € | 229,50 € |
Skipass 9 dni | 288,00 € | 146,90 € | 201,60 € | 244,80 € |
Skipass 10 dni | 305,00 € | 155,60 € | 213,50 € | 259,30 € |
Skipass 11 dni | 326,00 € | 166,30 € | 228,20 € | 277,10 € |
Skipass 12 dni | 341,00 € | 173,90 € | 238,70 € | 289,90 € |
Skipass 13 dni | 361,00 € | 184,10 € | 252,70 € | 306,90 € |
Skipass 14 dni | 382,00 € | 194,80 € | 267,40 € | 324,70 € |
Skipass 15 dni | 396,00 € | 202,00 € | 277,20 € | 336,60 € |
Skipass 16 dni | 410,00 € | 209,10 € | 287,00 € | 348,50 € |
Skipass 17 dni | 426,00 € | 217,30 € | 298,20 € | 362,10 € |
Skipass 18 dni | 440,00 € | 224,40 € | 308,00 € | 374,00 € |
Skipass 19 dni | 454,00 € | 231,50 € | 317,80 € | 385,90 € |
Skipass 20 dni | 468,00 € | 238,70 € | 327,60 € | 397,80 € |
Skipass 21 dni | 479,00 € | 244,30 € | 335,30 € | 407,20 € |
Skipassy z dowolnym wyborem dni | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
---|---|---|---|---|
3 dni (w ciągu 4 dni) | 124,50 € | 63,50 € | 87,20 € | 105,80 € |
4 dni (w ciągu 5 dni) | 165,00 € | 84,20 € | 115,50 € | 140,30 € |
5 dni (w ciągu 6 dni) | 203,00 € | 103,50 € | 142,10 € | 172,60 € |
5 dni (w ciągu 7 dni) | 213,00 € | 108,60 € | 149,10 € | 181,10 € |
7 dni (w ciągu 10 dni) | 258,00 € | 131,60 € | 180,60 € | 219,30 € |
10 dni (w ciągu 14 dni) | 333,00 € | 169,80 € | 233,10 € | 283,10 € |
Karnet próbny dla początkujących | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
---|---|---|---|---|
Karnet próbny obowiązuje od 08:30 ważny na wyciągi do nauki Schanzlin i Schlickerboden | 28,50 € | 14,50 € | 20,00 € | 24,20 € |
zniżki:
Dzieci | Do rocznika 2013 gratis = bilet bezpłatny* |
---|---|
Opłata dla dzieci | Rocznik 2006 - 2012 = opłata dla dzieci |
Opłata dla młodzieży | Rocznik 2002 - 2005 = opłata dla młodzieży |
Trenerzy narciarstwa | Opłata dla młodzieży (wymagany jest ważny dowód potwierdzający datę urodzin zapisaną w formacie międzynarodowym) |
Osoby niepełnosprawne | Od niepełnosprawności powyżej 60% = opłata dla młodzieży |
Opłata dla seniorów | Rocznik 1936 - 1955 = opłata dla seniorów |
Grupa Powyżej 10 osób | Zniżka grupowa |
Grupa Powyżej 20 osób | Opłata grupowa + 1 bezpłatny bilet na 20 pełnopłatnych biletów |
Seniorzy | Od rocznika 1935 = bilet bezpłatny |
Powyższe ceny obowiązują pod warunkiem posiadania tyrolskiej karty gościa (bez karty gościa ceny są wyższe o 10%)
Obniżone stawki od początku sezonu do 21.12.2019 r. włącznie (przed głównym sezonem) i w okresie 08.03. - 04.04.2020 & 14.04. - 19.04.2020 (po głównym sezonie). W przypadku nakładania się na siebie okresów z różnymi cenami obliczana jest automatycznie cena mieszana. Skipass nie obejmuje toru saneczkowego w porze nocnej, pokazów nocnych oraz wycieczek specjalnych. Późniejsze zmiany i reklamacje nie będą akceptowane! Zastrzegamy możliwość zmian w taryfach.
Karnety sezonowe i roczne na życzenie!
Wszystkie bilety dostępne są w kasie bezpośrednio przy stacji w dolinie.
Wszystkie karnety dzienne i skipassy obejmują jazdę autobusem do i z wyciągów narciarskich.
Zastrzegamy możliwość zmian i błędów typograficznych!
Informacje zgodnie z § 24 DSG 2000 odn. „Photocompare”: Wskazuje się, że dla celów kontroli wstępu wykonane zostaje zdjęcie referencyjne posiadacza karnetu na wyciąg podczas pierwszego przekroczenia przez niego bramki obrotowej wyposażonej w kamerę. Zdjęcie to porównywane jest następnie przez personel wyciągów ze zdjęciami wykonywanymi podczas kolejnych przejść przez bramki obrotowe wyposażone w kamerę. Zdjęcie referencyjne usuwa się natychmiast wraz z upływem ważności karnetu na wyciąg, inne zdjęcia najpóźniej 30 minut po każdorazowym przejściu przez bramkę. Zwracamy uwagę na możliwość nabycia karnetów techniczne skonfigurowanych w taki sposób, iż nie istnieje konieczność wykonywania zdjęć podczas przekraczania bramki obrotowej. W takim wypadku należy jednak liczyć się z kontrolami wyrywkowymi przeprowadzanymi przez personel.