Stubaier Gletscher
9 / 13
6 / 7
0 / 3
2 / 9


17 / 35
Dostępna długość nachylenia
45,74 km

11 / 26
last update: 14.12.19 15:00
Wyciągów
Stoków
Trasy narciarskie
Snowparki
Jest wynikiem
Infrastruktury
Status | Tytuł | Wysokość doliny | Wysokość szczytu | Długość | Wydajność / h | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3S Eisgrat I | 1754 m | 2293 m | 1875 m | 3000 | |
![]() | 3S Eisgrat II | 2293 m | 2888 m | 2287 m | 3000 | |
![]() | Gamsgarten I | 1749 m | 2295 m | 1906 m | 2400 | |
![]() | Gamsgarten II | 2295 m | 2631 m | 1569 m | 2400 | |
![]() | Schaufeljoch | 2887 m | 3170 m | 1155 m | 2400 | |
![]() | Rotadl | 2623 m | 3015 m | 1355 m | 3400 | |
![]() | Eisjoch | 2626 m | 3130 m | 2268 m | 3000 | |
![]() | Fernau | 2580 m | 3064 m | 2067 m | 2400 | |
![]() | Murmele | 2607 m | 2672 m | 499 m | 2585 | |
![]() | Daunjoch | 2635 m | 3000 m | 1197 m | 1600 | |
![]() | Pfaffengrat | 2919 m | 3060 m | 323 m | 1200 | |
![]() | Wildspitz | 3041 m | 3212 m | 384 m | 1400 | |
![]() | Eisjoch SL | 2880 m | 3130 m | 1076 m | 1197 | |
![]() | Fernau SL | 2300 m | 2600 m | 1031 m | 1191 | |
![]() | Gaisskarferner | 2900 m | 3150 m | 1121 m | 1250 | |
![]() | Windachferner | 3054 m | 3143 m | 592 m | 1160 | |
![]() | Daunferner I | 2850 m | 3160 m | 1731 m | 1440 | |
![]() | Daunferner II | 2857 m | 3203 m | 1471 m | 1428 | |
![]() | Daunscharte | 2888 m | 3145 m | 833 m | 1194 | |
![]() | Übungslift Gamsgarten | 2595 m | 2623 m | 209 m | 650 | |
![]() | Zoo-Shuttle | 3000 m | 3110 m | 310 m | 387 | |
![]() | Kitzlift | 2595 m | 2623 m | 298 m | 650 | |
![]() | Zauberteppich 1 | 0 m | 0 m | 99 m | 2400 | |
![]() | Zauberteppich 2, 3, 4 | 0 m | 0 m | 66 m | 800 | |
![]() | Schneekarussell | 0 m | 0 m | 0 m | 0 |
Status | Numer | Tytuł |
---|---|---|
8 | Eisnase | |
13 | Fernau-Mauer | |
14 | Wilde Grub`n | |
15 | Gaches Eck | |
18 | Steile Zunge | |
19 | Kanonenrohr | |
24 | Bildstöckljoch | |
25 | Skiweg Daunferner | |
26 | Fernau |
Status | Tytuł |
---|---|
BIG Family Slopestyle | |
BIG Family Boardercross | |
Snowpark Easy- & Medium-Line | |
Snowpark Pro-Line |
Status | Trudności | Tytuł |
---|---|---|
Restaurant | Jochdohle | |
Restaurant | Marktrestaurant Eisgrat | |
Restaurant | Cafe Bar Zum Steinbock | |
Restaurant | Schaufelspitz (Bedienung) | |
Restaurant | Marktrestaurant Gamsgarten | |
Restaurant | Zur Goldenen Gams (Bedienung) | |
Restaurant | Bödele Hütte | |
Schirmbar | Schneekristall Pavillon |
Status | Trudności | Tytuł |
---|---|---|
Kinderpark | BIG Family Ski-Camp | |
Kinderbetreuung | Kindergarten Gamsgarten | |
Funslope | BIG Family Fun Slope | |
Aussichtspunkt | Gipfelplattform TOP OF TYROL | |
Attraktion | Eisgrotte Stubaier Gletscher | |
Geschwindigkeitsmessstrecke | Rennstrecke Eisjoch | |
Geschwindigkeitsmessstrecke | Geschwindigkeitsmessstrecke | |
Eisturm/Eisklettern | Eiskletterturm | |
Wanderweg | Winterwanderweg/Gletscherpfad | |
Geschäft | Comfort Center I Gamsgarten | |
Geschäft | Comfort Center II Eisgrat | |
Geschäft | Intersport Gamsgarten | |
Geschäft | Intersport Eisgrat | |
Langlaufloipe | Loipe Gamsgarten |
Schlick 2000
0 / 13
0 / 7
0 / 3
0 / 9


17 / 21
Dostępna długość nachylenia
16,90 km

6 / 11
last update: 14.12.19 15:00
Wyciągów
Stoków
Trasy narciarskie
Snowparki
Jest wynikiem
Infrastruktury
Status | Tytuł | Wysokość doliny | Wysokość szczytu | Długość | Wydajność / h | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A - EUB Kreuzjochbahn I (6er Gondel) | 1014 m | 1363 m | 913 m | 2000 | |
![]() | B - EUB Kreuzjochbahn II (6er Gondel) | 1363 m | 2113 m | 2430 m | 2000 | |
![]() | C - 4er Sennjochbahn | 1650 m | 2230 m | 1913 m | 1800 | |
![]() | D - 4er Panoramabahn | 1913 m | 2112 m | 577 m | 2000 | |
![]() | E - 6er Zirmachbahn | 1910 m | 2240 m | 860 m | 2000 | |
![]() | F - SL Schlickerboden | 1645 m | 1720 m | 500 m | 800 | |
![]() | G - SL Galtalm | 1320 m | 1600 m | 720 m | 520 | |
![]() | H -SL Schanzlin | 1300 m | 1375 m | 500 m | 1200 | |
![]() | I - BIG Ron's Tellerlift | 1295 m | 1320 m | 140 m | 700 | |
![]() | J - Zauberteppich 1-4* | 0 m | 0 m | 85 m | 0 | |
![]() | J - Schneekarussell* | 0 m | 0 m | 0 m | 0 |
Status | Trudności | Tytuł | YouTube video |
---|---|---|---|
1 - Panorama-Abfahrt | |||
1a - Panoramaverbindung | |||
1b - Panorama-Abfahrt-Talschluss | |||
Übungswiese Schlickerboden | |||
2 - Mitterjoch-Abfahrt | |||
3 - Zirmach-Abfahrt | |||
3a - Kanonenrohr-Abfahrt | |||
3b - Latschen-Abfahrt | |||
4 - Quellen-Abfahrt | |||
4a - Zirbenschuss | |||
4b - Carving-Abfahrt | |||
4c - Burgstall-Abfahrt | |||
4d - Wasserfall-Abfahrt | |||
4e - Zirmach-Hang | |||
5 - Galtalm-Abfahrt | |||
6 - Übungswiese Schanzlin | |||
7 - Talabfahrt | |||
8 - Panoramaschuss | |||
9 - Hohes Laub-Abfahrt |
Status | Numer | Tytuł |
---|---|---|
Skiroute Kreuzjoch-Schlick |
Status | Tytuł |
---|---|
Snowpark (angrenzend Mitterjochabfahrt Nr 2) |
Status | Trudności | Tytuł |
---|---|---|
Restaurant | Panorama Restaurant Kreuzjoch | |
Restaurant | Sennjochhütte | |
Restaurant | Zirmachalm | |
Restaurant | Alpengasthof Schlickeralm | |
Restaurant | Fronebenalm | |
Restaurant | Bergrestaurant Bruggeralm | |
Restaurant | Galtalm | |
Bar | Eisbar am Kreuzjoch | |
Bar | Après Ski Bar Schlussliacht | |
Bar | Jochgeierbar |
Status | Trudności | Tytuł |
---|---|---|
Kinderbetreuung | BIG Ron´s Spiel- und Aufwärmstube (Samstag geschlossen) | |
Rodelbahn | Nachtrodelbahn – jeden Mittwoch | |
Wanderweg | Winterwanderwege | |
Langlaufloipe | Rundloipe (Waxeck) | |
Kinderpark | BIG Rons Kinderland | |
Geschwindigkeitsmessstrecke | Speed Check | |
Geschäft | Intersport Pittl |
Elferbahnen
0 / 13
0 / 7
0 / 3
0 / 9


0 / 3
Dostępna długość nachylenia
0,00 km

0 / 4
last update: 14.12.19 15:00
Wyciągów
Stoków
Trasy narciarskie
Jest wynikiem
Infrastruktury
Status | Tytuł | Wysokość doliny | Wysokość szczytu | Długość | Wydajność / h | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8er-Einseilumlaufbahn | 980 m | 1780 m | 1780 m | 1000 | |
![]() | Schlepplift Elfer I 'Elferhütte' | 0 m | 0 m | 0 m | 0 | |
![]() | Schlepplift II 'Hölltal' | 0 m | 0 m | 0 m | 0 | |
![]() | Schlepplift 'Krößbach' | 0 m | 0 m | 0 m | 0 |
Status | Trudności | Tytuł | YouTube video |
---|---|---|---|
Abfahrt 'Elferhütte' | |||
Abfahrt 'Hölltal' |
Status | Numer | Tytuł |
---|---|---|
Skiroute |
Status | Trudności | Tytuł |
---|---|---|
Restaurant | Panoramarestaurant Elfer Agrar | |
Restaurant | Elferhütte | |
Restaurant | Pinnisalm | |
Restaurant | Issenanger Alm | |
Restaurant | Jausenstation 'Zum Weber Lois' | |
Restaurant | Innsbrucker Hütte | |
Restaurant | Karalm | |
Restaurant | Autenalm | |
Restaurant | Klamperbergalm | |
Restaurant | Herzebner Almwirt |
Status | Trudności | Tytuł |
---|---|---|
Rodelbahn | Rodelbahn Pinnistal (8km) | |
Rodelbahn | Rodelbahn Elfer (8km) | |
Rodelbahn | Rodelbahn Pinnisalm (5,4km) | |
Wanderweg | Winterwanderweg Elferhütte (40min) | |
Wanderweg | Winterwanderweg Pinnisalm (2h) | |
Bike | Mountainbike Single Trail |
Serles
0 / 13
0 / 7
0 / 3
0 / 9


0 / 6
Dostępna długość nachylenia
0,00 km

0 / 4
last update: 14.12.19 15:00
Wyciągów
Stoków
Jest wynikiem
Infrastruktury
Status | Tytuł | Wysokość doliny | Wysokość szczytu | Długość | Wydajność / h | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gondelbahn | 960 m | 1606 m | 1970 m | 900 | |
![]() | SL Ochsenhütte | 1516 m | 1674 m | 525 m | 1100 | |
![]() | SL Waldrasteck | 1432 m | 1611 m | 851 m | 975 | |
![]() | SL Lärchenlift (Übungslift Talstation) | 959 m | 1006 m | 204 m | 401 |
Status | Trudności | Tytuł | YouTube video |
---|---|---|---|
Besserbrunnen | |||
Schneeboden | |||
Waldrasteck | |||
Übungswiese Talstation | |||
Ochsenschuss | |||
Talabfahrt |
Status | Trudności | Tytuł |
---|---|---|
Restaurant | Restaurant Koppeneck | |
Restaurant | Ochsenhütte | |
Restaurant | GH Sonnenstein | |
Restaurant | Kloster Mariawaldrast | |
Restaurant | Alpengasthof Gleinserhof | |
Schirmbar | Schirmbar Talstation |
Status | Trudności | Tytuł |
---|---|---|
Sommerrodelbahn | Sommerrodelbahn | |
Rodelbahn | Rodelbahn Mieders zur Talstation | |
Rodelbahn | Rodelbahn Fulpmes über Sonnenstein | |
Rodelbahn | Rodelbahn Maria Waldrast-Mieders Bergstation | |
Wanderweg | Winterwanderwege |