Długość: | 2.000 m |
Oświetlony: | nie |
Start/wysokość: | Gewöhre 1.360 m |
Meta/wysokość: | Telfes 1.140 m |
Średnie nachylenie: | 11,00 % |
Trudność: | średnio trudny |
Długość: | 2.000 m |
Oświetlony: | nie |
Start/wysokość: | Gewöhre 1.360 m |
Meta/wysokość: | Telfes 1.140 m |
Średnie nachylenie: | 11,00 % |
Trudność: | średnio trudny |
Ochrona danych jest ważna. Przede wszystkim Twoje dane są u nas w najlepszych rękach. Na tej stronie potrzebujemy jednak także plików cookie. Dlaczego? Ponieważ spełniają ważną rolę, jak zapewnienie użytkownikom lepszej obsługi. Nie odmawiaj!