Geldig van 20.12.20 t/m 11.04.21
Ochtend-skipas | Volwassenen | Kinderen | Jongeren | Senioren |
---|---|---|---|---|
geldig tot 13:00 uur | 35,40 € | 18,10 € | 24,90 € | 30,20 € |
Dag-skipassen | Volwassenen | Kinderen | Jongeren | Senioren |
---|---|---|---|---|
geldig vanaf 08:30 uur | 42,00 € | 21,40 € | 29,40 € | 35,70 € |
geldig vanaf 11:00 uur | 39,50 € | 20,10 € | 27,70 € | 33,60 € |
geldig vanaf 12:00 uur | 35,50 € | 18,10 € | 24,90 € | 30,20 € |
geldig vanaf 13:00 uur | 29,50 € | 15,00 € | 20,70 € | 25,10 € |
geldig vanaf 14:00 uur | 24,50 € | 12,50 € | 17,20 € | 20,80 € |
Meerdaagse skipassen | Volwassenen | Kinderen | Jongeren | Senioren |
---|---|---|---|---|
1,5-daagse skipas (1/2 dag vanaf 12.00 uur + 1 hele dag) | 66,50 € | 33,90 € | 46,60 € | 56,50 € |
2-daagse skipas | 82,00 € | 41,80 € | 57,40 € | 69,70 € |
2,5-daagse skipas (1/2 dag vanaf 12.00 uur + 2 hele dagen) | 104,50 € | 53,30 € | 73,20 € | 88,80 € |
3-daagse skipas | 123,50 € | 63,00 € | 86,50 € | 105,00 € |
4-daagse skipas | 160,00 € | 81,60 € | 112,00 € | 136,00 € |
5-daagse skipas | 192,50 € | 98,20 € | 134,80 € | 163,60 € |
6-daagse skipas | 222,00 € | 113,20 € | 155,40 € | 188,70 € |
7-daagse skipas | 248,00 € | 126,50 € | 173,60 € | 210,80 € |
8-daagse skipas | 270,00 € | 137,70 € | 189,00 € | 229,50 € |
9-daagse skipas | 288,00 € | 146,90 € | 201,60 € | 244,80 € |
10-daagse skipas | 305,00 € | 155,60 € | 213,50 € | 259,30 € |
11-daagse skipas | 326,00 € | 166,30 € | 228,20 € | 277,10 € |
12-daagse skipas | 341,00 € | 173,90 € | 238,70 € | 289,90 € |
13-daagse skipas | 361,00 € | 184,10 € | 252,70 € | 306,90 € |
14-daagse skipas | 382,00 € | 194,80 € | 267,40 € | 324,70 € |
15-daagse skipas | 396,00 € | 202,00 € | 277,20 € | 336,60 € |
16-daagse skipas | 410,00 € | 209,10 € | 287,00 € | 348,50 € |
17-daagse skipas | 426,00 € | 217,30 € | 298,20 € | 362,10 € |
18-daagse skipas | 440,00 € | 224,40 € | 308,00 € | 374,00 € |
19-daagse skipas | 454,00 € | 231,50 € | 317,80 € | 385,90 € |
20-daagse skipas | 468,00 € | 238,70 € | 327,60 € | 397,80 € |
21-daagse skipas | 479,00 € | 244,30 € | 335,30 € | 407,20 € |
Skipassen met vrije dagkeuze | Volwassenen | Kinderen | Jongeren | Senioren |
---|---|---|---|---|
3 dagen (binnen 4 dagen) | 124,50 € | 63,50 € | 87,20 € | 105,80 € |
4 dagen (binnen 5 dagen) | 165,00 € | 84,20 € | 115,50 € | 140,30 € |
5 dagen (binnen 6 dagen) | 203,00 € | 103,50 € | 142,10 € | 172,60 € |
5 dagen (binnen 7 dagen) | 213,00 € | 108,60 € | 149,10 € | 181,10 € |
7 dagen (binnen 10 dagen) | 258,00 € | 131,60 € | 180,60 € | 219,30 € |
10 dagen (binnen 14 dagen) | 333,00 € | 169,80 € | 233,10 € | 283,10 € |
Probeer-skipas voor beginners | Volwassenen | Kinderen | Jongeren | Senioren |
---|---|---|---|---|
Probeer-skipas geldig vanaf 08:30 uur geldig voor oefenlift Schanzlin en Schlickerboden | 28,50 € | 14,50 € | 20,00 € | 24,20 € |
Kortingen:
Kinderen | Tot jaargang 2013 gratis = vrijkaartje* |
---|---|
Kindertarief | Jaargang 2006 - 2012 = kindertarief |
Jongerentarief | Jaargang 2002 - 2005 = jongerentarief |
Skileraren | jongerentarief (legitimatie met geldig internationaal certificaat) |
Mindervaliden | vanaf 60% invaliditeit = jongerentarief |
Seniorentarief | Jaargang 1936 - 1955 = seniorentarief |
Groep Vanaf 10 personen | Groepskorting |
Groep Vanaf 20 personen | Groepstarief + 1 vrijkaartje voor 20 volledig betalende personen |
Senioren | Vanaf jaargang - 1935 = vrijkaartje |
Bovenstaande prijzen gelden in combinatie met de Tiroler Bezoekerspas (zonder bezoekerspas zijn deze ongeveer 10% hoger)
Gereduceerde prijzen vanaf het begin van het seizoen tot en met 21.12.2019 (voorseizoen) en van 08.03. - 04.04.2020 & 14.04. - 19.04.2020 (naseizoen). Bij overlapping van seizoen wordt automatisch een combinatieprijs berekend. Niet inbegrepen in de skipas zijn nachtrodelen, Night-Shows en bijzondere afdalingen. Latere aanpassingen en retouren worden niet erkend! Tariefwijzigingen voorbehouden.
Seizoen- en jaarkaarten op aanvraag!
Alle tickets zijn verkrijgbaar aan de kassa's bij het dalstation.
De bus van en naar de liften is inbegrepen bij alle dagkaarten en skipassen.
Onder voorbehoud van wijzigingen en typfouten!
Informatie overeenkomstig $ 24 DSG 2000 over "Photocompare": Er wordt op gewezen, dat er voor de toegangscontrole een referentiefoto van de eigenaar/eigenares van de liftkaart wordt gemaakt bij het eerste passeren van een met camera's voorzien tourniquet (draaihek). Deze referentiefoto wordt door het liftpersoneel vergeleken met foto's van de persoon die bij ieder volgend passeren van een van camera's voorzien tourniquet worden gemaakt. De referentiefoto wordt onmiddellijk na het verstrijken van de geldigheid van de liftkaart verwijderd, de overige foto's uiterlijk 30 minuten na het bijbehorende passeren van een tourniquet. Er wordt gewezen op de mogelijkheid om liftkaarten te kopen die technisch zo zijn ingesteld, dat er bij het passeren van een tourniquet geen foto wordt gemaakt. Daarbij moet echter rekening worden gehouden met steekproefsgewijze controles door het liftpersoneel.