Ski Plus City Pass Stubai Innsbruck
Un solo pass per 13 comprensori sciistici + tanti servizi in città
Offerta unica al mondo nel suo genere! Uno skipass che ti offre anche tanti servizi in città:
- 13 comprensori sciistici: Stubaier Gletscher, Axamer Lizum, Skizentrum Schlick 2000, Kühtai, Hochötz, Muttereralm, Bergeralm, Nordkette, Serlesbahnen, Elferbahnen, Patscherkofel, Rangger Köpfl und Glungezer
- Innsbruck Card con ben 22 servizi come l’ingresso gratuito al museo dei Mondi di Cristallo Swarovski, allo zoo alpino, al Palazzo Imperiale, al trampolino olimpionico del Bergisel e tanto altro ancora
- Utilizzo di tutti gli skibus e dell’autobus turistico Sightseer
- Ingresso gratuito alle piscine coperte di Axams (una tantum con durata 4 ore), al centro ricreativo di Neustift e al centro wellness “Sauna- und Badeparadies Stubay” (entrata una tantum alla piscina coperta per 4 ore)
- 25 % di sconto sulle corse notturne delle funivie aderenti all’iniziativa
Validità
Lo SKI plus CITY PASS sarà in vendita dal 1/10/2019 al 10/5/2020 con validità a partire da 2 giorni. I bambini nati dal 2012 in poi, accompagnati da un genitore pagante, viaggeranno gratis (nella stessa fascia di prezzo).
Dove acquistare il PASS
Lo SKI plus CITY PASS potrà essere acquistato alle casse delle funivie o presso i punti vendita di Innsbruck Tourismus nonché attraverso i canali di vendita dei vari alberghi.
Valido: dal 01.10.20 al 09.05.21
SKIPASS | Adulti | Bambini (2006-2012) | Ragazzi (2002-2005) | Seniores (1942-1955) |
---|---|---|---|---|
skipass 2 giorni | 114,00 € | 57,00 € | 80,00 € | 97,00 € |
skipass 3 giorni | 158,00 € | 79,00 € | 110,00 € | 134,00 € |
skipass 4 giorni | 197,00 € | 99,00 € | 138,00 € | 168,00 € |
skipass 5 giorni | 237,00 € | 118,00 € | 166,00 € | 201,00 € |
skipass 6 giorni | 276,00 € | 138,00 € | 194,00 € | 235,00 € |
skipass 7 giorni | 309,00 € | 155,00 € | 216,00 € | 263,00 € |
skipass 8 giorni | 337,00 € | 169,00 € | 236,00 € | 286,00 € |
skipass 9 giorni | 365,00 € | 182,00 € | 255,00 € | 310,00 € |
skipass 10 giorni | 391,00 € | 196,00 € | 274,00 € | 333,00 € |
skipass 11 giorni | 416,00 € | 208,00 € | 292,00 € | 353,00 € |
skipass 12 giorni | 439,00 € | 219,00 € | 307,00 € | 373,00 € |
skipass 13 giorni | 460,00 € | 231,00 € | 322,00 € | 391,00 € |
skipass 14 giorni | 480,00 € | 240,00 € | 336,00 € | 408,00 € |
skipass 15 giorni | 500,00 € | 250,00 € | 350,00 € | 425,00 € |
skipass 16 giorni | 515,00 € | 258,00 € | 361,00 € | 438,00 € |
skipass 17 giorni | 528,00 € | 265,00 € | 370,00 € | 449,00 € |
skipass 18 giorni | 545,00 € | 272,00 € | 381,00 € | 464,00 € |
skipass 19 giorni | 559,00 € | 280,00 € | 391,00 € | 476,00 € |
skipass 20 giorni | 575,00 € | 287,00 € | 403,00 € | 488,00 € |
skipass 21 giorni | 585,00 € | 293,00 € | 410,00 € | 498,00 € |
Riduzioni:
Gruppi | ogni 20 ospiti paganti una tessera gratuita. |
---|---|
Kinder | Kinder ab JG 2013. Frei in Begleitung eines zahlenden Elternteils in der gleichen Kartengategorie;"Kind frei"-Karte wird ausgegeben |
Jugendliche | von JG 2002 BIS 2005 ( Ausweis erforderlich) |
Versehrte | ab einer Invalidität von 60 % Jugendtarif(Ausweis erforderlich) |
Senioren | JG 1942 BIS 1955 Seniorentarif; Senioren ab JG 1941 ca. 50% auf Erwachsenentarif (Ausweis erforderlich) |
* valida per gli impianti del ghiacciaio dello Stubai, Axamer Lizum, centro sciistico Schlick 2000, regione sciistica Kühtai, Hochötz, Muttereralm, Bergeralm, Nordkette, Serlesbahnen, Elferbahnen, Patscherkofel, Rangger Köpfl, Glungezer e Innsbruck Card, skibus e sightseer Innsbruck, centro per il tempo libero di Neustift, Stubay (1x utilizzo della piscina coperta max. 4 ore) e la piscina coperta di Axams (1x utilizzo della piscina coperta max. 4 ore)