Ski Plus City Pass Stubai Innsbruck
Offerta unica al mondo nel suo genere! Uno skipass che ti offre anche tanti servizi in città:
- 13 comprensori sciistici: Stubaier Gletscher, Axamer Lizum, Skizentrum Schlick 2000, Kühtai, Hochötz, Muttereralm, Bergeralm, Nordkette, Serlesbahnen, Elferbahnen, Patscherkofel, Rangger Köpfl und Glungezer
- Innsbruck Card con ben 22 servizi come l’ingresso gratuito al museo dei Mondi di Cristallo Swarovski, allo zoo alpino, al Palazzo Imperiale, al trampolino olimpionico del Bergisel e tanto altro ancora
- Utilizzo di tutti gli skibus e dell’autobus turistico Sightseer
- Ingresso gratuito alle piscine coperte di Axams (una tantum con durata 4 ore), al centro ricreativo di Neustift e al centro wellness “Sauna- und Badeparadies Stubay” (entrata una tantum alla piscina coperta per 4 ore)
- 25 % di sconto sulle corse notturne delle funivie aderenti all’iniziativa
Validità
Lo SKI plus CITY PASS sarà in vendita dal 1/10/2019 al 10/5/2020 con validità a partire da 2 giorni. I bambini nati dal 2012 in poi, accompagnati da un genitore pagante, viaggeranno gratis (nella stessa fascia di prezzo).
Dove acquistare il PASS
Lo SKI plus CITY PASS potrà essere acquistato alle casse delle funivie o presso i punti vendita di Innsbruck Tourismus nonché attraverso i canali di vendita dei vari alberghi.
Valido: dal 01.10.21 al 08.05.22
SKIPASS | Adulti | Bambini (2007-2013) | Ragazzi (2003-2006) | Seniores (1943-1956) |
---|---|---|---|---|
skipass 2 giorni | 117,00 € | 59,00 € | 82,00 € | 99,00 € |
skipass 3 giorni | 163,00 € | 82,00 € | 114,00 € | 139,00 € |
skipass 4 giorni | 203,00 € | 102,00 € | 142,00 € | 173,00 € |
skipass 5 giorni | 244,00 € | 122,00 € | 171,00 € | 207,00 € |
skipass 6 giorni | 284,00 € | 142,00 € | 199,00 € | 241,00 € |
skipass 7 giorni | 318,00 € | 159,00 € | 223,00 € | 270,00 € |
skipass 8 giorni | 347,00 € | 174,00 € | 243,00 € | 295,00 € |
skipass 9 giorni | 376,00 € | 188,00 € | 263,00 € | 320,00 € |
skipass 10 giorni | 403,00 € | 202,00 € | 282,00 € | 343,00 € |
skipass 11 giorni | 428,00 € | 214,00 € | 300,00 € | 364,00 € |
skipass 12 giorni | 452,00 € | 226,00 € | 316,00 € | 384,00 € |
skipass 13 giorni | 474,00 € | 237,00 € | 332,00 € | 403,00 € |
skipass 14 giorni | 494,00 € | 247,00 € | 346,00 € | 420,00 € |
skipass 15 giorni | 515,00 € | 258,00 € | 361,00 € | 438,00 € |
skipass 16 giorni | 530,00 € | 265,00 € | 371,00 € | 451,00 € |
skipass 17 giorni | 544,00 € | 272,00 € | 381,00 € | 462,00 € |
skipass 18 giorni | 561,00 € | 281,00 € | 393,00 € | 477,00 € |
skipass 19 giorni | 576,00 € | 288,00 € | 403,00 € | 490,00 € |
skipass 20 giorni | 592,00 € | 296,00 € | 414,00 € | 503,00 € |
skipass 21 giorni | 603,00 € | 302,00 € | 422,00 € | 513,00 € |
Riduzioni:
Gruppi | ogni 20 ospiti paganti una tessera gratuita. |
---|---|
Kinder | bambini nati nel 2014 o dopo. Pass gratuito per bambini se accompagnati da un genitore pagante (viene rilasciato un pass della stessa categoria). |
Ragazzi | nati tra il 2003 e il 2006 (ID richiesto) |
Persone disabili | A partire da un'invalidità del 60% - tariffa giovani (ID richiesto) |
Seniores | Anziani 80+ (nati nel 1942 e oltre): circa il 50% della tariffa per adulti (è richiesto un documento d'identità) |
* valida per gli impianti del ghiacciaio dello Stubai, Axamer Lizum, centro sciistico Schlick 2000, regione sciistica Kühtai, Hochötz, Muttereralm, Bergeralm, Nordkette, Serlesbahnen, Elferbahnen, Patscherkofel, Rangger Köpfl, Glungezer e Innsbruck Card, skibus e sightseer Innsbruck, centro per il tempo libero di Neustift, Stubay (1x utilizzo della piscina coperta max. 4 ore) e la piscina coperta di Axams (1x utilizzo della piscina coperta max. 4 ore)