Listino Prezzi Inverno
Valido: dal 18.12.21 al 20.03.22
Skipass giornaliero | Adulti | Bambini | Ragazzi | Seniors |
---|---|---|---|---|
(valido dalle ore 09:00) | 37,00 € | 20,30 € | 28,80 € | 31,50 € |
(valido dalle ore 11:00) | 32,50 € | 17,90 € | 25,50 € | 28,00 € |
(valido dalle ore 12:00) | 29,50 € | 16,00 € | 22,80 € | 25,00 € |
(valido dalle ore 13:00) | 25,00 € | 14,00 € | 19,40 € | 22,00 € |
(valido dalle ore 14:00) | 22,00 € | 12,00 € | 17,20 € | 19,00 € |
Skipass mattutino | Adulti | Bambini | Ragazzi | Seniors |
---|---|---|---|---|
(valido fino alle ore 13:00) | 29,00 € | 16,00 € | 22,80 € | 25,00 € |
Skipass a ore | Adulti | Bambini | Ragazzi | Seniors |
---|---|---|---|---|
(2 ore) | 23,00 € | 12,80 € | 18,00 € | 20,00 € |
(3 ore) | 25,00 € | 14,00 € | 19,80 € | 22,00 € |
Skipass per più giorni | Adulti | Bambini | Ragazzi | Seniors |
---|---|---|---|---|
1,5-giorni skipass (1/2 giornata dalle ore 12:00 + 1 giorno intero) | 62,00 € | 33,90 € | 48,00 € | 53,00 € |
2-giorni skipass | 71,00 € | 39,00 € | 55,00 € | 60,00 € |
2,5-giorni skipass (1/2 giornata dalle ore 12:00 + 2 giorno intero) | 93,00 € | 51,00 € | 72,00 € | 79,00 € |
3-giorni skipass | 102,00 € | 56,00 € | 79,00 € | 86,00 € |
4-giorni skipass | 123,00 € | 67,00 € | 96,00 € | 104,00 € |
5-giorni skipass | 140,00 € | 77,00 € | 109,00 € | 119,00 € |
6-giorni skipass | 160,00 € | 88,00 € | 125,00 € | 136,00 € |
7-giorni skipass | 178,00 € | 98,00 € | 139,00 € | 151,00 € |
8-giorni skipass | 190,00 € | 105,00 € | 148,00 € | 161,00 € |
9-giorni skipass | 209,00 € | 115,00 € | 163,00 € | 178,00 € |
10-giorni skipass | 219,00 € | 121,00 € | 171,00 € | 187,00 € |
Skipass con scelta libero del giorno | Adulti | Bambini | Ragazzi | Seniors |
---|---|---|---|---|
3 in 5-giorni skipass | 100,00 € | 55,50 € | 78,50 € | 85,60 € |
4 in 6-giorni skipass | 121,00 € | 66,60 € | 94,50 € | 103,00 € |
5 in 7-giorni skipass | 140,00 € | 77,00 € | 109,00 € | 119,00 € |
6 in 10-giorni skipass | 160,00 € | 88,00 € | 124,50 € | 136,00 € |
Slitta / Pedone | Adulti | Bambini | Ragazzi | Seniors |
---|---|---|---|---|
Andata | 11,00 € | 8,30 € | 9,10 € | 9,40 € |
Andata/ritorno | 16,50 € | 11,00 € | 13,60 € | 14,10 € |
2 x Andata/ritorno | 31,40 € | 20,90 € | 25,80 € | 26,70 € |
3 x Andata/ritorno | 39,60 € | 26,40 € | 32,50 € | 33,70 € |
5 x Andata/ritorno | 64,40 € | 42,90 € | 52,80 € | 54,70 € |
Ritorno | 10,80 € | 8,20 € | 8,90 € | 9,20 € |
Partenza per il monte serale | 11,00 € | 8,30 € | 9,10 € | 9,40 € |
Carta per più viaggi serali | 19,00 € | 12,00 € | 16,00 € | 18,00 € |
3 punti | 26,40 € | 19,80 € | 21,70 € | 22,50 € |
5 punti | 42,90 € | 32,20 € | 35,20 € | 36,50 € |
10 punti | 95,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 80,00 € |
Ascensore inclinato Lärchenlift (Stazione a valle Tellerlift) | Adulti | Bambini | Ragazzi | Seniors |
---|---|---|---|---|
1 giorno | 19,00 € | 10,50 € | 15,00 € | 16,00 € |
dalle 12.00 | 15,50 € | 9,00 € | 12,00 € | 13,50 € |
dalle 13.00 | 14,50 € | 8,00 € | 11,50 € | 12,50 € |
2 ore | 13,00 € | 7,00 € | 10,00 € | 11,00 € |
3 ore | 14,50 € | 8,00 € | 11,50 € | 12,50 € |
2 giorni | 34,00 € | 18,50 € | 27,00 € | 29,00 € |
3 giorni | 44,00 € | 25,00 € | 35,00 € | 38,00 € |
4 giorni | 53,00 € | 29,00 € | 42,00 € | 45,00 € |
5 giorni | 60,00 € | 33,00 € | 47,00 € | 51,00 € |
Abbonamenti stagionali | Adulti | Bambini | Ragazzi | Seniors |
---|---|---|---|---|
Inverno | 255,00 € | 90,00 € | 192,00 € | 217,00 € |
Estate | 172,00 € | 65,00 € | 129,00 € | 147,00 € |
Abbonamento annuale | Adulti | Bambini | Ragazzi | Seniors |
---|---|---|---|---|
Pedoni | 285,00 € | 140,00 € | 214,00 € | 243,00 € |
compreso lo skipass | 353,00 € | 160,00 € | 265,00 € | 300,00 € |
Skipass con scelta libero del giorno | Adulti | Bambini | Ragazzi | Seniors |
---|---|---|---|---|
3 giorni in stagione | 105,00 € | 58,00 € | 82,00 € | 89,00 € |
4 giorni in stagione | 125,00 € | 69,00 € | 98,00 € | 107,00 € |
5 giorni in stagione | 146,00 € | 80,00 € | 114,00 € | 124,00 € |
6 giorni in stagione | 167,00 € | 92,00 € | 130,00 € | 141,00 € |
Riduzioni:
Gruppo da 10 persone | 9 % sconto |
---|---|
Gruppo da 25 persone | un biglietto gratuito per accompagnatori turistici/autisti |
Bambini | 1 biglietto gratuito se accompagnati da 1 genitore pagante (stessa categoria di biglietto) |
Tariffa bambini | Classe 2007-2011 (presentazione di un documento) |
Tariffa giovani | Classe 2003-2006 (presentazione di un documento) |
Tariffa senior | Classe 1936-1956 (presentazione di un documento) |
Senior | Dalla classe 1935 = biglietto gratuito (presentazione di un documento) |
Disabili | Dal 60% di invalidità = tariffa giovani (presentazione di un documento) |
Maestri di sci | Tariffa giovani (è necessaria l'attestazione con bollino annuale valido a livello internazionale) |
I prezzi con Stubai Guest Card sono inferior del 10%
Tutti gli abbonamenti stagionali (estate e inverno) e annuali sono validi in estate alla piscina di Mieder Miederer Badl
Biglietto da 10 per chi va in slittino valido agli ascensori Elferlifte e sulla funivia Serlesbahn