Valido: dal 20.12.20 al 11.04.21
Ski Pass mattutino | Adulti | Bambini | Giovani | Anziani |
---|---|---|---|---|
valido dalle h. 13.00 | 35,40 € | 18,10 € | 24,90 € | 30,20 € |
Ski Pass giornaliero | Adulti | Bambini | Giovani | Anziani |
---|---|---|---|---|
valido dalle h. 8.30 | 42,00 € | 21,40 € | 29,40 € | 35,70 € |
valido dalle h. 11.00 | 39,50 € | 20,10 € | 27,70 € | 33,60 € |
valido dalle h. 12.00 | 35,50 € | 18,10 € | 24,90 € | 30,20 € |
valido dalle h. 13.00 | 29,50 € | 15,00 € | 20,70 € | 25,10 € |
valido dalle h. 14.00 | 24,50 € | 12,50 € | 17,20 € | 20,80 € |
Ski Pass per più giorni | Adulti | Bambini | Giovani | Anziani |
---|---|---|---|---|
Ski Pass di 1 giorno e 1/2 (1/2 giornata dalle h. 12.00 + 1 giorno intero) | 66,50 € | 33,90 € | 46,60 € | 56,50 € |
Ski Pass di 2 giorni | 82,00 € | 41,80 € | 57,40 € | 69,70 € |
Ski Pass di 2 giorni e 1/2 (1/2 giornata dalle h. 12.00 + 2 giorni interi) | 104,50 € | 53,30 € | 73,20 € | 88,80 € |
Ski Pass di 3 giorni | 123,50 € | 63,00 € | 86,50 € | 105,00 € |
Ski Pass di 4 giorni | 160,00 € | 81,60 € | 112,00 € | 136,00 € |
Ski Pass di 5 giorni | 192,50 € | 98,20 € | 134,80 € | 163,60 € |
Ski Pass di 6 giorni | 222,00 € | 113,20 € | 155,40 € | 188,70 € |
Ski Pass di 7 giorni | 248,00 € | 126,50 € | 173,60 € | 210,80 € |
Ski Pass di 8 giorni | 270,00 € | 137,70 € | 189,00 € | 229,50 € |
Ski Pass di 9 giorni | 288,00 € | 146,90 € | 201,60 € | 244,80 € |
Ski Pass di 10 giorni | 305,00 € | 155,60 € | 213,50 € | 259,30 € |
Ski Pass di 11 giorni | 326,00 € | 166,30 € | 228,20 € | 277,10 € |
Ski Pass di 12 giorni | 341,00 € | 173,90 € | 238,70 € | 289,90 € |
Ski Pass di 13 giorni | 361,00 € | 184,10 € | 252,70 € | 306,90 € |
Ski Pass di 14 giorni | 382,00 € | 194,80 € | 267,40 € | 324,70 € |
Ski Pass di 15 giorni | 396,00 € | 202,00 € | 277,20 € | 336,60 € |
Ski Pass di 16 giorni | 410,00 € | 209,10 € | 287,00 € | 348,50 € |
Ski Pass di 17 giorni | 426,00 € | 217,30 € | 298,20 € | 362,10 € |
Ski Pass di 18 giorni | 440,00 € | 224,40 € | 308,00 € | 374,00 € |
Ski Pass di 19 giorni | 454,00 € | 231,50 € | 317,80 € | 385,90 € |
Ski Pass di 20 giorni | 468,00 € | 238,70 € | 327,60 € | 397,80 € |
Ski Pass di 21 giorni | 479,00 € | 244,30 € | 335,30 € | 407,20 € |
Ski Pass con scelta libera del giorno | Adulti | Bambini | Giovani | Anziani |
---|---|---|---|---|
3 giorni (in 4 giorni) | 124,50 € | 63,50 € | 87,20 € | 105,80 € |
4 giorni (in 5 giorni) | 165,00 € | 84,20 € | 115,50 € | 140,30 € |
5 giorni (in 6 giorni) | 203,00 € | 103,50 € | 142,10 € | 172,60 € |
5 giorni (in 7 giorni) | 213,00 € | 108,60 € | 149,10 € | 181,10 € |
7 giorni (in 10 giorni) | 258,00 € | 131,60 € | 180,60 € | 219,30 € |
10 giorni (in 14 giorni) | 333,00 € | 169,80 € | 233,10 € | 283,10 € |
Biglietto di prova per principianti | Adulti | Bambini | Giovani | Anziani |
---|---|---|---|---|
Biglietto di prova valido dalle h. 8.30 Valido per funivia di esercitazione Schanzlin e Schlickerboden | 28,50 € | 14,50 € | 20,00 € | 24,20 € |
Riduzioni:
Bambini | Fino all'anno 2013 gratuito = biglietto gratuito* |
---|---|
Tariffa bambini | Classe 2006 - 2012 = tariffa bambini |
Tariffa giovani | Classe 2002 - 2005 = tariffa giovani |
Maestri di sci | Tariffa giovani (è necessaria l'attestazione con bollino annuale valido a livello internazionale) |
Disabili | Dal 60% di invalidità = tariffa giovani |
Tariffa senior | Classe 1936 - 1955 = tariffa senior |
Gruppo Da 10 persone | riduzione per gruppi |
Gruppo Da 20 persone | tariffa di gruppo + 1 biglietto gratuito ogni 20 paganti il prezzo pieno |
Senior | Dalla classe 1935 = biglietto gratuito |
I suddetti prezzi sono da intendersi con la Carta Ospiti Tirol (senza la Carta Ospiti sono più alti del 10 % circa)
Prezzi ridotti dall'inizio della stagione fino al 21/12/2019 compreso (bassa stagione) e dal 08/03 al 04/04/2020 & dal 14/04 - al 19/04/2020 (bassa stagione). In caso di accavallamento delle stagioni verrà calcolato automaticamente un prezzo misto. Nello Ski Pass non sono comprese le corse notturne in slittino, i Night Shows e le corse extra. Modifiche e reclami posteriori non verranno accettati! Soggetto a modifiche di tariffa.
Abbonamenti stagionali e annuali su richiesta!
Riceverete tutti i ticket alle casse direttamente alla stazione a valle.
Tutti i biglietti giornalieri e gli Ski Pass comprendono il bus verso gli e dagli impianti di funivia
Soggetto a modifiche e a errori di battitura!
Informazione conforme a § 24 DSG 2000 su "Photocompare": Si rende noto che, al fine del controllo d'accesso, al primo attraversamento di un tornello fornito di fotocamera viene fatta una foto di referenza del/la proprietario/a del biglietto di funivia. La foto di referenza viene confrontata dal personale di funivia con le foto che vengono fatte ad ogni attraversamento di un tornello dotato di una fotocamera. La foto di referenza viene cancellata subito dopo la scadenza della validità del biglietto di funivia, le altre foto al massimo 30 minuti dopo l'attraversamento del tornello corrispondente. Si rende noto che c'è anche la possibilità di acquistare dei biglietti di funivia che sono configurati tecnicamente in modo che all'attraversamento del tornello non venga fatta nessuna foto, in questa occasione però bisogna considerare eventuali controlli a campione da parte del personale di funivia.