Valide du 20.12.20 au 11.04.21
Pass de ski de matinée | Adultes | Enfants | Jeunes | Séniors |
---|---|---|---|---|
valable jusqu'à 13 h | 35,40 € | 18,10 € | 24,90 € | 30,20 € |
Pass de ski journaliers | Adultes | Enfants | Jeunes | Séniors |
---|---|---|---|---|
valable à partir de 8 h 30 | 42,00 € | 21,40 € | 29,40 € | 35,70 € |
valable à partir de 9 h | 39,50 € | 20,10 € | 27,70 € | 33,60 € |
valable à partir de 12 h | 35,50 € | 18,10 € | 24,90 € | 30,20 € |
valable à partir de 13 h | 29,50 € | 15,00 € | 20,70 € | 25,10 € |
valable à partir de 14 h | 24,50 € | 12,50 € | 17,20 € | 20,80 € |
Pass de ski plusieurs jours | Adultes | Enfants | Jeunes | Séniors |
---|---|---|---|---|
Pass 1 jour et demi (1/2 journée à partir de 12 h + 1 jour plein) | 66,50 € | 33,90 € | 46,60 € | 56,50 € |
Pass 2 jours | 82,00 € | 41,80 € | 57,40 € | 69,70 € |
Pass 2 jours et demi (1/2 journée à partir de 12 h + 2 jours pleins) | 104,50 € | 53,30 € | 73,20 € | 88,80 € |
Pass 3 jours | 123,50 € | 63,00 € | 86,50 € | 105,00 € |
Pass 4 jours | 160,00 € | 81,60 € | 112,00 € | 136,00 € |
Pass 5 jours | 192,50 € | 98,20 € | 134,80 € | 163,60 € |
Pass 6 jours | 222,00 € | 113,20 € | 155,40 € | 188,70 € |
Pass 7 jours | 248,00 € | 126,50 € | 173,60 € | 210,80 € |
Pass 8 jours | 270,00 € | 137,70 € | 189,00 € | 229,50 € |
Pass 9 jours | 288,00 € | 146,90 € | 201,60 € | 244,80 € |
Pass 10 jours | 305,00 € | 155,60 € | 213,50 € | 259,30 € |
Pass 11 jours | 326,00 € | 166,30 € | 228,20 € | 277,10 € |
Pass 12 jours | 341,00 € | 173,90 € | 238,70 € | 289,90 € |
Pass 13 jours | 361,00 € | 184,10 € | 252,70 € | 306,90 € |
Pass 14 jours | 382,00 € | 194,80 € | 267,40 € | 324,70 € |
Pass 15 jours | 396,00 € | 202,00 € | 277,20 € | 336,60 € |
Pass 16 jours | 410,00 € | 209,10 € | 287,00 € | 348,50 € |
Pass 17 jours | 426,00 € | 217,30 € | 298,20 € | 362,10 € |
Pass 18 jours | 440,00 € | 224,40 € | 308,00 € | 374,00 € |
Pass 19 jours | 454,00 € | 231,50 € | 317,80 € | 385,90 € |
Pass 20 jours | 468,00 € | 238,70 € | 327,60 € | 397,80 € |
Pass 21 jours | 479,00 € | 244,30 € | 335,30 € | 407,20 € |
Pass de ski avec choix libre de la journée | Adultes | Enfants | Jeunes | Séniors |
---|---|---|---|---|
3 jours (étalés sur 4) | 124,50 € | 63,50 € | 87,20 € | 105,80 € |
4 jours (étalés sur 5) | 165,00 € | 84,20 € | 115,50 € | 140,30 € |
5 jours (étalés sur 6) | 203,00 € | 103,50 € | 142,10 € | 172,60 € |
5 jours (étalés sur 7) | 213,00 € | 108,60 € | 149,10 € | 181,10 € |
7 jours (étalés sur 10) | 258,00 € | 131,60 € | 180,60 € | 219,30 € |
10 jours (étalés sur 14) | 333,00 € | 169,80 € | 233,10 € | 283,10 € |
Forfait débutant | Adultes | Enfants | Jeunes | Séniors |
---|---|---|---|---|
Forfait débutant valable à partir de 8 h 30 Valable pour les remontées mécaniques pour débutants de Schanzlin et Schlickerboden | 28,50 € | 14,50 € | 20,00 € | 24,20 € |
Réductions:
Enfants | jusque l'année de naissance 2013 incluse = forfait gratuit* |
---|---|
Tarif enfant | de 2006 à 2012 = tarif enfant |
Tarif jeune | de 2002 à 2005 = tarif jeune |
Professeur de ski | Tarif jeune (sur présentation d'une pièce d'identité valide) |
Personnes à mobilité réduite | Invalidité à 60 % et plus = tarif jeune |
Tarif sénior | De 1936 à 1955 = tarif sénior |
Groupe À partir de 10 personnes | Réduction pour les groupes |
Groupe À partir de 20 personnes | Tarif de groupe + 1 forfait gratuit pour 20 forfaits achetés |
Séniors | À partir de l'année de naissance 1935 = forfait gratuit |
Les prix indiqués ci-dessus ne sont valables que sur présentation de la carte découverte Tirol (sans la carte, ajoutez environ 10 % supplémentaires)
Tarifs réduits valables dès le début de la saison jusqu'au 21/12/2019 (pré-saison) et du 08/03 au 04/04/2020 & du 14/04 au 19/04/2020 (fin de saison). En cas de recoupement de saison, un prix moyen sera appliqué. La luge nocturne, les night-shows et les circuits supplémentaires ne sont pas compris dans le forfait de ski. Les modifications et réclamations tardives ne seront pas prises en compte ! Les tarifs peuvent être modifiés sous réserve.
Forfait à la saison ou à l'année sur demande !
Vous obtiendrez les tickets aux caisses de la station.
Les pass journée et pass de ski comprennent le trajet en bus depuis et vers les remontées mécaniques.
Modifications et erreurs de saisie sous réserve !
Information conforme à l'article 24 de la DSG 2000 relatif à la fonction"PhotoCompare" : il stipule que, dans le but de contrôler l'accès aux remontées mécaniques, une photo de référence du/de la propriétaire du forfait sera prise lors de son premier passage grâce à un appareil photo placé sur pivot. Cette photo de référence sera comparée par le personnel des remontées mécaniques aux autres photos prises par la caméra placée sur pivot. La photo de référence est immédiatement détruite, une fois la date de validité du forfait dépassée, les autres photos au plus tard 30 minutes après être passé devant un appareil photo sur pivot. Il stipule qu'il est également possible d'obtenir des forfaits de remontées mécaniques configurés de telle sorte qu'une photo ne soit pas prise à chaque passage devant l'appareil photo sur pivot, le détenteur devant néanmoins s'attendre aux contrôles aléatoires du personnel des remontées mécaniques.