Remonte-pentes et pistes sur la montagne de la ville de Neustift
En été, la télécabine des remontées mécaniques de l'Elfer emmène les randonneurs et les grimpeurs au point de départ de leurs excursions. En hiver, ce sont les skieurs qui l'utilisent entre deux descentes. Les randonneurs d'hiver et les fans de luge y trouveront des chemins balisés. Les parapentistes et les delta planistes font d'Elferlifte l'un des meilleurs spots du Tyrol et ce, toute l'année.

0 / 3
0,00 km

1 / 4
0 / 13
0 / 7
0 / 2
0 / 9

last update: 27.05.22 01:01
Équipement
Gastronomie
Infrastruktur
Statut | Titre | Al. Vallée | Al. Montagne | Longueur de passage | Capacité / h | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8er-Einseilumlaufbahn | 984 m | 1798 m | 1780 m | 1000 | |
![]() | Schlepplift Elfer I 'Elferhütte' | 1798 m | 2031 m | 625 m | 810 | |
![]() | Schlepplift II 'Hölltal' | 1605 m | 1810 m | 668 m | 981 | |
![]() | Schlepplift 'Krößbach' | 1105 m | 1180 m | 424 m | 987 |
Statut | Type | Titre |
---|---|---|
Restaurant | Panoramarestaurant Elfer Agrar | |
Restaurant | Elferhütte | |
Restaurant | Pinnisalm | |
Restaurant | Issenanger Alm | |
Restaurant | Herzebner Almwirt | |
Restaurant | Jausenstation 'Zum Weber Lois' | |
Restaurant | Innsbrucker Hütte | |
Restaurant | Karalm | |
Restaurant | Autenalm | |
Restaurant | Klamperbergalm |
Statut | Type | Titre |
---|---|---|
Rodelbahn | Rodelbahn Pinnistal (8km) | |
Rodelbahn | Rodelbahn Elfer (8km) | |
Rodelbahn | Rodelbahn Pinnisalm (5,4km) | |
Wanderweg | Winterwanderweg Elferhütte (40min) | |
Wanderweg | Winterwanderweg Pinnisalm (2h) | |
Bike | Mountainbike Single Trail |
open
in preparation
closed
easy
intermediate
difficult