CENY V ZIMĚ
Platné od 19.12.20 do 21.03.21
CELODENNÍ SKIPASY | DOSPĚLÍ | DĚTI | MLÁDEŽ | SENIOŘI |
---|---|---|---|---|
(platné od 9.00 hodin) | 35,50 € | 19,70 € | 27,90 € | 30,40 € |
(platné od 11.00 hodin) | 31,50 € | 17,30 € | 24,50 € | 26,70 € |
(platné od 12.00 hodin) | 28,00 € | 15,50 € | 21,90 € | 23,90 € |
(platné od 13.00 hodin) | 24,00 € | 13,40 € | 18,90 € | 20,60 € |
(platné od 14.00 hodin) | 21,50 € | 11,80 € | 16,80 € | 18,30 € |
DOPOLEDNÍ SKIPAS | DOSPĚLÍ | DĚTI | MLÁDEŽ | SENIOŘI |
---|---|---|---|---|
(platí do 13:00 hodin) | 28,00 € | 15,50 € | 21,90 € | 23,90 € |
HODINOVÉ SKIPASY | DOSPĚLÍ | DĚTI | MLÁDEŽ | SENIOŘI |
---|---|---|---|---|
(2 hodiny) | 22,00 € | 12,10 € | 17,20 € | 18,70 € |
(3 hodiny) | 24,00 € | 13,40 € | 18,90 € | 20,60 € |
VÍCEDENNÍ SKIPASY | DOSPĚLÍ | DĚTI | MLÁDEŽ | SENIOŘI |
---|---|---|---|---|
1,5-denní jízdenka (půlden od 12 hodin + 1 celý den) | 59,00 € | 32,40 € | 45,90 € | 50,00 € |
2-denní jízdenka | 68,00 € | 37,30 € | 52,80 € | 57,50 € |
2,5-denní jízdenka (půlden od 12 hodin + 2 celý den) | 89,00 € | 49,00 € | 69,50 € | 75,80 € |
3-denní jízdenka | 98,00 € | 54,00 € | 76,40 € | 83,30 € |
4-denní jízdenka | 118,00 € | 65,00 € | 91,90 € | 100,00 € |
5-denní jízdenka | 135,00 € | 74,50 € | 105,00 € | 115,00 € |
6-denní jízdenka | 154,00 € | 85,00 € | 120,00 € | 131,00 € |
7-denní jízdenka | 170,00 € | 94,00 € | 133,00 € | 145,00 € |
8-denní jízdenka | 183,00 € | 101,00 € | 144,00 € | 156,00 € |
9-denní jízdenka | 201,00 € | 111,00 € | 157,00 € | 171,00 € |
10-denní jízdenka | 211,00 € | 116,00 € | 165,00 € | 180,00 € |
SKIPASY S VOLNOU VOLBOU DNE | DOSPĚLÍ | DĚTI | MLÁDEŽ | SENIOŘI |
---|---|---|---|---|
3 ze 5-denní jízdenka | 100,00 € | 55,50 € | 78,50 € | 85,60 € |
4 ze 6-denní jízdenka | 121,00 € | 66,60 € | 94,50 € | 103,00 € |
5 ze 7-denní jízdenka | 140,00 € | 77,00 € | 109,00 € | 119,00 € |
6 ze 10-denní jízdenka | 160,00 € | 88,00 € | 124,50 € | 136,00 € |
SÁŇKOVÁNÍ / CHODCI | DOSPĚLÍ | DĚTI | MLÁDEŽ | SENIOŘI |
---|---|---|---|---|
Jízda nahoru | 10,60 € | 7,90 € | 8,60 € | 9,00 € |
Jízda nahoru a dolů | 16,00 € | 10,50 € | 13,00 € | 13,60 € |
2 x Jízda nahoru a dolů | 30,30 € | 20,00 € | 24,80 € | 25,80 € |
3 x Jízda nahoru a dolů | 38,30 € | 25,30 € | 31,40 € | 32,50 € |
5 x Jízda nahoru a dolů | 62,10 € | 41,20 € | 51,00 € | 52,90 € |
Jízda dolů | 10,60 € | 7,90 € | 8,60 € | 9,00 € |
Jízda nahoru večer | 10,60 € | 7,90 € | 8,60 € | 9,00 € |
Karta pro více jízd večer | 18,70 € | 11,00 € | 15,40 € | 16,50 € |
3 bodů | 25,40 € | 19,00 € | 20,80 € | 21,50 € |
5 bodů | 41,20 € | 30,90 € | 33,80 € | 35,00 € |
10 bodů | 90,00 € | 49,50 € | 72,00 € | 76,50 € |
LÄRCHENLIFT (POMA DOLNÍ STANICE) | DOSPĚLÍ | DĚTI | MLÁDEŽ | SENIOŘI |
---|---|---|---|---|
1 den | 18,20 € | 10,00 € | 14,20 € | 15,50 € |
od 12.00 | 14,90 € | 8,20 € | 11,60 € | 12,60 € |
od 13.00 | 13,80 € | 7,60 € | 10,80 € | 11,70 € |
2 hodin | 12,10 € | 6,70 € | 9,50 € | 10,30 € |
3 hodin | 13,80 € | 7,60 € | 10,80 € | 11,70 € |
2 dny | 32,50 € | 17,90 € | 25,50 € | 27,60 € |
3 dny | 42,50 € | 23,30 € | 33,00 € | 36,00 € |
4 dny | 50,00 € | 27,60 € | 39,00 € | 42,50 € |
5 dny | 58,00 € | 31,50 € | 45,00 € | 48,70 € |
VŠECHNY SEZONNÍ | DOSPĚLÍ | DĚTI | MLÁDEŽ | SENIOŘI |
---|---|---|---|---|
Zima | 247,00 € | 90,00 € | 185,00 € | 210,00 € |
Ceny léto | 166,00 € | 60,00 € | 125,00 € | 142,00 € |
ROČNÍ VSTUPENKA | DOSPĚLÍ | DĚTI | MLÁDEŽ | SENIOŘI |
---|---|---|---|---|
Chodci | 275,00 € | 130,00 € | 207,00 € | 234,00 € |
včetně skipasy | 341,00 € | 150,00 € | 256,00 € | 290,00 € |
SLEVY:
Skupina od 10 osob | 9 % sleva |
---|---|
Skupina od 25 osob | volná vstupenka pro průvodce / řidiče autobusu |
Děti | v doprovodu platícího rodiče obdrží dítě do 10 let zdarma jízdenku (při koupi jízdenky stejné kategorie) |
Dětský tarif | ročník 2006-2010 (nutno předložit průkaz totožnosti) |
Juniorský tarif | ročník 2002-2005 (nutno předložit průkaz totožnosti) |
Hendikepované osoby | od 60% invalidity= juniorský tarif (nutno předložit průkaz totožnosti) |
Senioři | od ročníku 1935 = volná jízdenka (nutno předložit průkaz totožnosti) |
Seniorský tarif | ročník 1936-1955 (nutno předložit průkaz totožnosti) |
Lyžařští instruktoři | juniorský tarif (nutný průkaz s mezinárodně platnou roční známkou) |
Ceny za karty hostů jsou o 10% nižší
Všechny sezonní (letní i zimní) a roční permanetky platí v létě v Miederer Badl
Permanentka na 10 jízd pro sáňkaře platí na Elferu a lanovce Serlesbahn