Die folgenden Preise verstehen sich bereits mit Stubaier Gästekarte.
Skipässe für die Schlick 2000 sowie der Stubai Skipass und der Ski + City Pass sind an den Talstation Kreuzjochbahn (Tschaffinis Umgebung 26, 6166 Fulpmes) und im Online Shop erhältlich. Die Tarife vor Ort sowie online sind identisch. Unsere Kassaöffnungszeiten sind täglich durchgehend von 08:30 bis 17:00 Uhr (nur wenn das Skigebiet geöffnet ist). Sie können Ihren Skipass bereits am Vortag erwerben.
Schlick 2000 Skipässe | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
gültig ab 8.30 Uhr | 47,60 € | 24,30 € | 33,30 € | 40,50 € |
gültig ab 11.00 Uhr | 44,60 € | 22,80 € | 31,30 € | 37,90 € |
gültig ab 12.00 Uhr | 42,10 € | 21,40 € | 29,50 € | 35,80 € |
gültig ab 13.00 Uhr | 35,30 € | 18 € | 24,70 € | 30 € |
gültig ab 14.00 Uhr | 30,20 € | 15,40 € | 21,20 € | 25,70 € |
gültig bis 13.00 Uhr | 42,10 € | 21,40 € | 29,50 € | 35,80 € |
Schnupperkarte ab 8.30 Uhrgültig Übungslift Schanzlin und Schlickerboden | 31,90 € | 16,20 € | 22,40 € | 27,10 € |
Mehrtagesskipässe Schlick 2000 | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
1 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag am ersten Tag ab 12.00 Uhr + 1 ganzer folgender Skitag) | 77,80 € | 39,70 € | 54,50 € | 66,10 € |
2 Tagesskipass | 92,70 € | 47,30 € | 64,90 € | 78,80 € |
2 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag am ersten Tag ab 12.00 Uhr + 2 ganze folgende Skitage) | 122,80 € | 62,60 € | 86 € | 104,40 € |
3 Tagesskipass | 130,10 € | 66,30 € | 91 € | 110,60 € |
3 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag am ersten Tag ab 12.00 Uhr + 3 ganze folgende Skitage) | 160,20 € | 81,70 € | 112,20 € | 136,20 € |
3 Tage (in 4 Tagen) | 142 € | 72,40 € | 99,40 € | 120,70 € |
Stubai Skipass | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
4 Tagesskipass | 247,30 € | 123,70 € | 160,70 € | 197,80 € |
5 Tagesskipass | 288,10 € | 144,10 € | 187,30 € | 230,50 € |
6 Tagesskipass | 327,80 € | 163,90 € | 213,10 € | 262,20 € |
7 Tagesskipass | 368,70 € | 184,40 € | 239,70 € | 295 € |
8 Tagesskipass | 398,80 € | 199,40 € | 259,20 € | 319 € |
9 Tagesskipass | 430,70 € | 215,40 € | 280 € | 344,60 € |
10 Tagesskipass | 459,50 € | 229,80 € | 298,70 € | 367,60 € |
11 Tagesskipass | 489,50 € | 244,80 € | 318,20 € | 391,60 € |
12 Tagesskipass | 521,40 € | 260,70 € | 338,90 € | 417,10 € |
13 Tagesskipass | 547,60 € | 273,80 € | 355,90 € | 438,10 € |
14 Tagesskipass | 573,80 € | 286,90 € | 373 € | 459 € |
15 Tagesskipass | 597,40 € | 298,70 € | 388,30 € | 477,90 € |
16 Tagesskipass | 621,10 € | 310,60 € | 403,70 € | 496,90 € |
17 Tagesskipass | 643,40 € | 321,70 € | 418,20 € | 514,70 € |
18 Tagesskipass | 660,70 € | 330,40 € | 429,50 € | 528,60 € |
19 Tagesskipass | 680,50 € | 340,30 € | 442,30 € | 544,40 € |
20 Tagesskipass | 696,50 € | 348,30 € | 452,70 € | 557,20 € |
21 Tagesskipass | 713,70 € | 356,90 € | 463,90 € | 571 € |
3 Tage (in 6 Tagen) | 203,70 € | 101,90 € | 132,40 € | 163 € |
4 Tage (in 6 Tagen) | 258,10 € | 129,10 € | 167,80 € | 206,50 € |
5 Tage (in 6 Tagen) | 313,10 € | 156,60 € | 203,50 € | 250,50 € |
7 Tage (in 10 Tagen) | 391,10 € | 195,60 € | 254,20 € | 312,90 € |
10 Tage (in 14 Tagen) | 497,60 € | 248,80 € | 323,40 € | 398,10 € |
Schlick 2000 Skipässe | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
gültig ab 8.30 Uhr | 56 € | 28,60 € | 39,20 € | 47,60 € |
gültig ab 11.00 Uhr | 52,50 € | 26,80 € | 36,80 € | 44,60 € |
gültig ab 12.00 Uhr | 49,50 € | 25,20 € | 34,70 € | 42,10 € |
gültig ab 13.00 Uhr | 41,50 € | 21,20 € | 29,10 € | 35,30 € |
gültig ab 14.00 Uhr | 35,50 € | 18,10 € | 24,90 € | 30,20 € |
gültig bis 13.00 Uhr | 49,50 € | 25,20 € | 34,70 € | 42,10 € |
Schnupperkarte ab 8.30 Uhrgültig Übungslift Schanzlin und Schlickerboden | 37,50 € | 19,10 € | 26,30 € | 31,90 € |
Mehrtagesskipässe Schlick 2000 | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
1 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag am ersten Tag ab 12.00 Uhr + 1 ganzer folgender Skitag) | 91,50 € | 46,70 € | 64,10 € | 77,80 € |
2 Tagesskipass | 109 € | 55,60 € | 76,30 € | 92,70 € |
2 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag am ersten Tag ab 12.00 Uhr + 2 ganze folgende Skitage) | 144,50 € | 73,70 € | 101,20 € | 122,80 € |
3 Tagesskipass | 153 € | 78 € | 107,10 € | 130,10 € |
3 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag am ersten Tag ab 12.00 Uhr + 3 ganze folgende Skitage) | 188,50 € | 96,10 € | 132 € | 160,20 € |
3 Tage (in 4 Tagen) | 167 € | 85,20 € | 116,90 € | 142 € |
Stubai Skipass | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
4 Tagesskipass | 247,30 € | 123,70 € | 160,70 € | 197,80 € |
5 Tagesskipass | 288,10 € | 144,10 € | 187,30 € | 230,50 € |
6 Tagesskipass | 327,80 € | 163,90 € | 213,10 € | 262,20 € |
7 Tagesskipass | 368,70 € | 184,40 € | 239,70 € | 295 € |
8 Tagesskipass | 398,80 € | 199,40 € | 259,20 € | 319 € |
9 Tagesskipass | 430,70 € | 215,40 € | 280 € | 344,60 € |
10 Tagesskipass | 459,50 € | 229,80 € | 298,70 € | 367,60 € |
11 Tagesskipass | 489,50 € | 244,80 € | 318,20 € | 391,60 € |
12 Tagesskipass | 521,40 € | 260,70 € | 338,90 € | 417,10 € |
13 Tagesskipass | 547,60 € | 273,80 € | 355,90 € | 438,10 € |
14 Tagesskipass | 573,80 € | 286,90 € | 373 € | 459 € |
15 Tagesskipass | 597,40 € | 298,70 € | 388,30 € | 477,90 € |
16 Tagesskipass | 621,10 € | 310,60 € | 403,70 € | 496,90 € |
17 Tagesskipass | 643,40 € | 321,70 € | 418,20 € | 514,70 € |
18 Tagesskipass | 660,70 € | 330,40 € | 429,50 € | 528,60 € |
19 Tagesskipass | 680,50 € | 340,30 € | 442,30 € | 544,40 € |
20 Tagesskipass | 696,50 € | 348,30 € | 452,70 € | 557,20 € |
21 Tagesskipass | 713,70 € | 356,90 € | 463,90 € | 571 € |
3 Tage (in 6 Tagen) | 203,70 € | 101,90 € | 132,40 € | 163 € |
4 Tage (in 6 Tagen) | 258,10 € | 129,10 € | 167,80 € | 206,50 € |
5 Tage (in 6 Tagen) | 313,10 € | 156,60 € | 203,50 € | 250,50 € |
7 Tage (in 10 Tagen) | 391,10 € | 195,60 € | 254,20 € | 312,90 € |
10 Tage (in 14 Tagen) | 497,60 € | 248,80 € | 323,40 € | 398,10 € |
Schlick 2000 Skipässe | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
gültig ab 8.30 Uhr | 50,40 € | 25,70 € | 35,30 € | 42,80 € |
gültig ab 11.00 Uhr | 47,30 € | 24,10 € | 33,10 € | 40,10 € |
gültig ab 12.00 Uhr | 44,60 € | 22,70 € | 31,20 € | 37,90 € |
gültig ab 13.00 Uhr | 37,40 € | 19,10 € | 26,20 € | 31,80 € |
gültig ab 14.00 Uhr | 32 € | 16,30 € | 22,40 € | 27,20 € |
gültig bis 13.00 Uhr | 44,60 € | 22,70 € | 31,20 € | 37,90 € |
Schnupperkarte ab 8.30 Uhrgültig Übungslift Schanzlin und Schlickerboden | 33,80 € | 17,20 € | 23,70 € | 28,70 € |
Mehrtagesskipässe Schlick 2000 | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
1 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag am ersten Tag ab 12.00 Uhr + 1 ganzer folgender Skitag) | 82,40 € | 42 € | 57,70 € | 70 € |
2 Tagesskipass | 98,10 € | 50 € | 68,70 € | 83,40 € |
2 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag am ersten Tag ab 12.00 Uhr + 2 ganze folgende Skitage) | 130,10 € | 66,30 € | 91,10 € | 110,50 € |
3 Tagesskipass | 137,70 € | 70,20 € | 96,40 € | 117,10 € |
3 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag am ersten Tag ab 12.00 Uhr + 3 ganze folgende Skitage) | 169,70 € | 86,50 € | 118,80 € | 144,20 € |
3 Tage (in 4 Tagen) | 150,30 € | 76,70 € | 105,20 € | 127,80 € |
Stubai Skipass | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
4 Tagesskipass | 247,30 € | 123,70 € | 160,70 € | 197,80 € |
5 Tagesskipass | 288,10 € | 144,10 € | 187,30 € | 230,50 € |
6 Tagesskipass | 327,80 € | 163,90 € | 213,10 € | 262,20 € |
7 Tagesskipass | 368,70 € | 184,40 € | 239,70 € | 295 € |
8 Tagesskipass | 398,80 € | 199,40 € | 259,20 € | 319 € |
9 Tagesskipass | 430,70 € | 215,40 € | 280 € | 344,60 € |
10 Tagesskipass | 459,50 € | 229,80 € | 298,70 € | 367,60 € |
11 Tagesskipass | 489,50 € | 244,80 € | 318,20 € | 391,60 € |
12 Tagesskipass | 521,40 € | 260,70 € | 338,90 € | 417,10 € |
13 Tagesskipass | 547,60 € | 273,80 € | 355,90 € | 438,10 € |
14 Tagesskipass | 573,80 € | 286,90 € | 373 € | 459 € |
15 Tagesskipass | 597,40 € | 298,70 € | 388,30 € | 477,90 € |
16 Tagesskipass | 621,10 € | 310,60 € | 403,70 € | 496,90 € |
17 Tagesskipass | 643,40 € | 321,70 € | 418,20 € | 514,70 € |
18 Tagesskipass | 660,70 € | 330,40 € | 429,50 € | 528,60 € |
19 Tagesskipass | 680,50 € | 340,30 € | 442,30 € | 544,40 € |
20 Tagesskipass | 696,50 € | 348,30 € | 452,70 € | 557,20 € |
21 Tagesskipass | 713,70 € | 356,90 € | 463,90 € | 571 € |
3 Tage (in 6 Tagen) | 203,70 € | 101,90 € | 132,40 € | 163 € |
4 Tage (in 6 Tagen) | 258,10 € | 129,10 € | 167,80 € | 206,50 € |
5 Tage (in 6 Tagen) | 313,10 € | 156,60 € | 203,50 € | 250,50 € |
7 Tage (in 10 Tagen) | 391,10 € | 195,60 € | 254,20 € | 312,90 € |
10 Tage (in 14 Tagen) | 497,60 € | 248,80 € | 323,40 € | 398,10 € |
Fulpmes - Kreuzjoch (Talstation - Bergstation) | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
Bergfahrt | 22 € | 11,70 € | 18,70 € | 18,70 € |
Berg- & Talfahrt | 31,10 € | 16,50 € | 26,40 € | 26,40 € |
Talfahrt | 22 € | 11,70 € | 18,70 € | 18,70 € |
Fulpmes - Froneben (Talstation - Mittelstation) | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
Bergfahrt | 14,60 € | 7,70 € | 12,70 € | 12,70 € |
Berg- & Talfahrt | 20,10 € | 10,70 € | 17,10 € | 17,10 € |
Talfahrt | 14,60 € | 7,70 € | 12,70 € | 12,70 € |
Mittelstation Froneben - Bergstation Kreuzjoch - Talfahrt Talstation Fulpmes | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
Bergfahrt | 17,30 € | 9,20 € | 14,70 € | 14,70 € |
Bergfahrt bis zur Bergstation + Talfahrt | 31,10 € | 16,50 € | 26,40 € | 26,40 € |
Talstation Fulpmes - Bergstation Galtberg | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
Bergfahrt | 22 € | 11,70 € | 18,70 € | 18,70 € |
Berg- & Talfahrt | 31,10 € | 16,50 € | 26,40 € | 26,40 € |
Bergstation Galtberg - Mittelstation Froneben od. Talstation Fulpmes | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
Talfahrt Froneben | 17,30 € | 9,20 € | 14,70 € | 14,70 € |
Talfahrt Fulpmes | 22 € | 11,70 € | 18,70 € | 18,70 € |
Mittelstation Froneben - Bergstation Galtberg | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
Bergfahrt | 17,30 € | 9,20 € | 14,70 € | 14,70 € |
Berg- und Talfahrt Mittelstation Froneben | 22 € | 11,70 € | 18,70 € | 18,70 € |
Berg- und Talfahrt nach Fulpmes | 31,10 € | 16,50 € | 26,40 € | 26,40 € |
Schlick-Tageswanderkarte 1x Kreuzjochbahn + 1x Galtbergbahn (jeweils bis zur Bergstation) | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
Tageswanderkarte | 38,30 € | 20,30 € | 32,60 € | 32,60 € |
2-Tageswanderkarte | 61,30 € | 32,50 € | 52,10 € | 52,10 € |
3-Tageswanderkarte | 84,30 € | 44,70 € | 71,70 € | 71,70 € |
3 in 4 Tagen | 87,60 € | 46,40 € | 74,50 € | 74,50 € |
4 in 5 Tagen | 90,90 € | 48,20 € | 77,30 € | 77,30 € |
Paragleiter | Flypark Stubai (Schlick 2000 + Elferbahnen) | Schlick 2000 |
Einzelfahrt | 25 € | |
1-Tageskarte | 65,40 € | 58 € |
1/2-Tageskarte ab 12.00 Uhr | 52,90 € | 45 € |
10 Fahrten-Pass | 203,80 € | 195 € |
Hängegleiter-Transport | 5 € | |
Saisonkarte | 292 € |
Skitourengeher-Ticket | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
Talstation-Mittelstation | 20,10 € | 10,70 € | 17,10 € | 17,10 € |
Talstation-Bergstation | 31,10 € | 16,50 € | 26,40 € | 26,40 € |
Kleinkinder | Jahrgang 2019 und jünger = Freikarte |
Kinder | unter 10 Jahren in Begleitung eines zahlenden Elternteils in derselben Ticketkategorie frei (ausgenommen Jahres- und Saisonskarten) |
Kindertarif | Jahrgang 2010 - 2014 |
Jugendtarif | Jahrgang 2006 - 2009 |
Seniorentarif | Jahrgang 1940 - 1959 |
Senioren | ab Jahrgang 1939 = Freikarte |
Versehrte | ab 60 % Invalidität = Jugendtarif |
Skilehrer | Jugendtarif (mit gültiger ISIA Jahresmarke) |
Gruppe ab 10 Personen | Gruppenermäßigung |
Gruppe ab 25 Personen | Gruppentarif + 1 Freikarte pro 25 Vollzahler |
PICK-UP VOUCHER: Sie bezahlen online und schon flattert der Ticketvoucher direkt per E-Mail zu Ihnen. Den Voucher ausdrucken oder am Handy herzeigen (bei der Kassa oder beim Ticketautomat) und schon ist der Ticketkauf erledigt. (€ 2,00 Pfand für Keycard vor Ort)
KEYCARD: Bestellen Sie online Ihre Keycard. Diese kommt per Post zu Ihnen. Sie laden dann das gewünschte Liftticket für die Schlick 2000 auf und starten direkt ins Skivergnügen! Diese Keycard ist nicht übertragbar.
Der SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck inkludiert 13 Skigebiete (Saison- & Öffnungszeiten bitte beachten), 22 Erlebnisangebote im Großraum Innsbruck, tolle Bonusleistungen wie 25 % Ermäßigung auf Nachtfahrtickets, Eintritt in 3 Hallenbäder sowie beeindruckende Mobilitätsleistungen.
Der Gültigkeitszeitraum ist von 11.10.2024 - 27.04.2025