Die unten genannten Preise verstehen sich mit Stubaier Gästekarte (ohne Gästekarte sind diese etwa 10 % höher).
Alle Tickets können an der Kassa an der Talstation der Schlick 2000 bzw. am Ticketautomat erworben werden. Die Partner der Schlick 2000 finden Sie hier!
Erwachsene | Kinder (Jg. 2009-15) | Jugend & Senioren (Jg. 2005-08 & Jg. 1939-58) | Erwachsene (ohne Gästekarte) | |
---|---|---|---|---|
Bergfahrt | 20,10 € | 10,70 € | 17,10 € | 22,10 € |
Berg- und Talfahrt | 28,40 € | 15,10 € | 24,10 € | 31,20 € |
Talfahrt | 20,10 € | 10,70 € | 17,10 € | 22,10 € |
Erwachsene | Kinder (Jg. 2009-15) | Jugend & Senioren (Jg. 2005-08 & Jg. 1939-58) | Erwachsene (ohne Gästekarte) | |
---|---|---|---|---|
Bergfahrt | 20,10 € | 10,70 € | 17,10 € | 22,10 € |
Berg- und Talfahrt | 28,40 € | 15,10 € | 24,10 € | 31,20 € |
Talfahrt | 20,10 € | 10,70 € | 17,10 € | 22,10 € |
Erwachsene | Kinder (Jg. 2009-15) | Jugend & Senioren (Jg. 2005-08 & Jg. 1939-58) | Erwachsene (ohne Gästekarte) | |
---|---|---|---|---|
Bergfahrt | 13,30 € | 7,00 € | 11,60 € | 14,60 € |
Berg- und Talfahrt | 18,40 € | 9,80 € | 15,60 € | 20,20 € |
Talfahrt | 13,30 € | 7,00 € | 11,60 € | 14,60 € |
Erwachsene | Kinder (Jg. 2009-15) | Jugend & Senioren (Jg. 2005-08 & Jg. 1939-58) | Erwachsene (ohne Gästekarte) | |
---|---|---|---|---|
Bergfahrt | 15,80 € | 8,40 € | 13,40 € | 17,40 € |
Berg- und Talfahrt | 28,40 € | 15,10 € | 24,10 € | 31,20 € |
Talfahrt | 15,80 € | 8,40 € | 13,40 € | 17,40 € |
Erwachsene | Kinder (Jg. 2009-15) | Jugend & Senioren (Jg. 2005-08 & Jg. 1939-58) | Erwachsene (ohne Gästekarte) | |
---|---|---|---|---|
Bergfahrt | 15,80 € | 8,40 € | 13,40 € | 17,40 € |
Berg- und Talfahrt | 20,10 € | 10,70 € | 17,10 € | 18,80 € |
Talfahrt | 15,80 € | 8,40 € | 13,40 € | 17,40 € |
Erwachsene | Kinder (Jg. 2009-15) | Jugend & Senioren (Jg. 2005-08 & Jg. 1939-58) | Erwachsene (ohne Gästekarte) | |
---|---|---|---|---|
1-Tages-Wanderkarte | 35,00 € | 18,60 € | 29,80 € | 38,50 € |
2-Tages-Wanderkarte | 56,00 € | 29,70 € | 47,60 € | 61,60 € |
3-Tages-Wanderkarte | 77,00 € | 40,80 € | 65,50 € | 84,70 € |
3 in 4 Tagen Wanderkarte | 80,00 € | 42,40 € | 68,00 € | 88,00 € |
3 in 5 Tagen Wanderkarte | 83,00 € | 44,00 € | 70,60 € | 91,30 € |
Schlick 2000 | Schlick 2000 (ohne Gästekarte) | FLYPARK STUBAI (Kombikarte 11er Lifte & Schlick 2000) | |
---|---|---|---|
1 Flug (Einzelfahrt) | 23,10 € | 25,40 € | - |
1/2-Tageskarte (ab 12:00) | 40,00 € | 44,00 € | - |
1-Tageskarte | 49,00 € | 53,90 € | 60,00 € |
10-Punkte-Karte | 170,00 € | 187,00 € | 187,00 € |
Saisonkarte | 270,00 € | - | 432,00 € |
Hängegleiter-Transport | 5,00 € | - | - |
Die oben genannten Preise verstehen sich mit Stubaier Gästekarte (ohne Gästekarte sind diese etwa 10% höher)
Ermäßigungen nach Vorlage eines Ausweises:
*Kinder unter 8 Jahren fahren frei in Begleitung eines zahlenden Elternteils in derselben Ticket-Kategorie (ausgenommen Jahreskarten). Für KarteninhaberInnen von Kartenverbund-Tickets (Freizeitticket, Stubai Teamcard, Stubai Supercard) gelten die jeweils gültigen Altersgrenzen und AGBs.
Spätere Änderungen und Reklamationen werden nicht anerkannt! Tarifänderungen sind vorbehalten.