Karnety na Schlick 2000, Stubai Skipass & Ski + City Pass dostępne są na stacji dolnej Kreuzjochbahn oraz w sklepie internetowym . Stawki na miejscu i online są identyczne. Godziny pracy naszej kasy to codziennie od 08:30 do 17:00 (tylko wtedy, gdy teren narciarski jest otwarty). Skipass można zakupić dzień wcześniej.
Schlick 2000 Karnety narciarskie | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
obowiązuje od 8:30 | 47,60 € | 24,30 € | 33,30 € | 40,50 € |
obowiązuje od 11:00 | 44,60 € | 22,80 € | 31,30 € | 37,90 € |
obowiązuje od 12:00 | 42,10 € | 21,40 € | 29,50 € | 35,80 € |
obowiązuje od 13:00 | 35,30 € | 18 € | 24,70 € | 30 € |
obowiązuje od 14:00 | 30,20 € | 15,40 € | 21,20 € | 25,70 € |
obowiązuje do 13:00 | 42,10 € | 21,40 € | 29,50 € | 35,80 € |
KARNET PRÓBNY DLA POCZĄTKUJĄCYCH od godz. 8:30ważny wyciąg praktyczny Schanzlin i Schlickerboden | 31,90 € | 16,20 € | 22,40 € | 27,10 € |
Wielodniowe karnety narciarskie Schlick 2000 | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 77,80 € | 39,70 € | 54,50 € | 66,10 € |
Skipass 2 dni | 92,70 € | 47,30 € | 64,90 € | 78,80 € |
Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 122,80 € | 62,60 € | 86 € | 104,40 € |
Skipass 3 dni | 130,10 € | 66,30 € | 91 € | 110,60 € |
Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 160,20 € | 81,70 € | 112,20 € | 136,20 € |
3 dni (w ciągu 4 dni) | 142 € | 72,40 € | 99,40 € | 120,70 € |
Stubai Skipass | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
4 dni Skipass | 247,30 € | 123,70 € | 160,70 € | 197,80 € |
5 dni Skipass | 288,10 € | 144,10 € | 187,30 € | 230,50 € |
6 dni Skipass | 327,80 € | 163,90 € | 213,10 € | 262,20 € |
7 dni Skipass | 368,70 € | 184,40 € | 239,70 € | 295 € |
8 dni Skipass | 398,80 € | 199,40 € | 259,20 € | 319 € |
9 dni Skipass | 430,70 € | 215,40 € | 280 € | 344,60 € |
10 dni Skipass | 459,50 € | 229,80 € | 298,70 € | 367,60 € |
11 dni Skipass | 489,50 € | 244,80 € | 318,20 € | 391,60 € |
12 dni Skipass | 521,40 € | 260,70 € | 338,90 € | 417,10 € |
13 dni Skipass | 547,60 € | 273,80 € | 355,90 € | 438,10 € |
14 dni Skipass | 573,80 € | 286,90 € | 373 € | 459 € |
15 dni Skipass | 597,40 € | 298,70 € | 388,30 € | 477,90 € |
16 dni Skipass | 621,10 € | 310,60 € | 403,70 € | 496,90 € |
17 dni Skipass | 643,40 € | 321,70 € | 418,20 € | 514,70 € |
18 dni Skipass | 660,70 € | 330,40 € | 429,50 € | 528,60 € |
19 dni Skipass | 680,50 € | 340,30 € | 442,30 € | 544,40 € |
20 dni Skipass | 696,50 € | 348,30 € | 452,70 € | 557,20 € |
21 dni Skipass | 713,70 € | 356,90 € | 463,90 € | 571 € |
3 dni (w ciągu 6 dni) | 203,70 € | 101,90 € | 132,40 € | 163 € |
4 dni (w ciągu 6 dni) | 258,10 € | 129,10 € | 167,80 € | 206,50 € |
5 dni (w ciągu 6 dni) | 313,10 € | 156,60 € | 203,50 € | 250,50 € |
7 dni (w ciągu 10 dni) | 391,10 € | 195,60 € | 254,20 € | 312,90 € |
10 dni (w ciągu 14 dni) | 497,60 € | 248,80 € | 323,40 € | 398,10 € |
Schlick 2000 Karnety narciarskie | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
obowiązuje od 8:30 | 56 € | 28,60 € | 39,20 € | 47,60 € |
obowiązuje od 11:00 | 52,50 € | 26,80 € | 36,80 € | 44,60 € |
obowiązuje od 12:00 | 49,50 € | 25,20 € | 34,70 € | 42,10 € |
obowiązuje od 13:00 | 41,50 € | 21,20 € | 29,10 € | 35,30 € |
obowiązuje od 14:00 | 35,50 € | 18,10 € | 24,90 € | 30,20 € |
obowiązuje do 13:00 | 49,50 € | 25,20 € | 34,70 € | 42,10 € |
KARNET PRÓBNY DLA POCZĄTKUJĄCYCH od godz. 8:30ważny wyciąg praktyczny Schanzlin i Schlickerboden | 37,50 € | 19,10 € | 26,30 € | 31,90 € |
Wielodniowe karnety narciarskie Schlick 2000 | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 91,50 € | 46,70 € | 64,10 € | 77,80 € |
Skipass 2 dni | 109 € | 55,60 € | 76,30 € | 92,70 € |
Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 144,50 € | 73,70 € | 101,20 € | 122,80 € |
Skipass 3 dni | 153 € | 78 € | 107,10 € | 130,10 € |
Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 188,50 € | 96,10 € | 132 € | 160,20 € |
3 dni (w ciągu 4 dni) | 167 € | 85,20 € | 116,90 € | 142 € |
Stubai Skipass | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
4 dni Skipass | 247,30 € | 123,70 € | 160,70 € | 197,80 € |
5 dni Skipass | 288,10 € | 144,10 € | 187,30 € | 230,50 € |
6 dni Skipass | 327,80 € | 163,90 € | 213,10 € | 262,20 € |
7 dni Skipass | 368,70 € | 184,40 € | 239,70 € | 295 € |
8 dni Skipass | 398,80 € | 199,40 € | 259,20 € | 319 € |
9 dni Skipass | 430,70 € | 215,40 € | 280 € | 344,60 € |
10 dni Skipass | 459,50 € | 229,80 € | 298,70 € | 367,60 € |
11 dni Skipass | 489,50 € | 244,80 € | 318,20 € | 391,60 € |
12 dni Skipass | 521,40 € | 260,70 € | 338,90 € | 417,10 € |
13 dni Skipass | 547,60 € | 273,80 € | 355,90 € | 438,10 € |
14 dni Skipass | 573,80 € | 286,90 € | 373 € | 459 € |
15 dni Skipass | 597,40 € | 298,70 € | 388,30 € | 477,90 € |
16 dni Skipass | 621,10 € | 310,60 € | 403,70 € | 496,90 € |
17 dni Skipass | 643,40 € | 321,70 € | 418,20 € | 514,70 € |
18 dni Skipass | 660,70 € | 330,40 € | 429,50 € | 528,60 € |
19 dni Skipass | 680,50 € | 340,30 € | 442,30 € | 544,40 € |
20 dni Skipass | 696,50 € | 348,30 € | 452,70 € | 557,20 € |
21 dni Skipass | 713,70 € | 356,90 € | 463,90 € | 571 € |
3 dni (w ciągu 6 dni) | 203,70 € | 101,90 € | 132,40 € | 163 € |
4 dni (w ciągu 6 dni) | 258,10 € | 129,10 € | 167,80 € | 206,50 € |
5 dni (w ciągu 6 dni) | 313,10 € | 156,60 € | 203,50 € | 250,50 € |
7 dni (w ciągu 10 dni) | 391,10 € | 195,60 € | 254,20 € | 312,90 € |
10 dni (w ciągu 14 dni) | 497,60 € | 248,80 € | 323,40 € | 398,10 € |
Schlick 2000 Karnety narciarskie | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
obowiązuje od 8:30 | 50,40 € | 25,70 € | 35,30 € | 42,80 € |
obowiązuje od 11:00 | 47,30 € | 24,10 € | 33,10 € | 40,10 € |
obowiązuje od 12:00 | 44,60 € | 22,70 € | 31,20 € | 37,90 € |
obowiązuje od 13:00 | 37,40 € | 19,10 € | 26,20 € | 31,80 € |
obowiązuje od 14:00 | 32 € | 16,30 € | 22,40 € | 27,20 € |
obowiązuje do 13:00 | 44,60 € | 22,70 € | 31,20 € | 37,90 € |
KARNET PRÓBNY DLA POCZĄTKUJĄCYCH od godz. 8:30ważny wyciąg praktyczny Schanzlin i Schlickerboden | 33,80 € | 17,20 € | 23,70 € | 28,70 € |
Wielodniowe karnety narciarskie Schlick 2000 | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 82,40 € | 42 € | 57,70 € | 70 € |
Skipass 2 dni | 98,10 € | 50 € | 68,70 € | 83,40 € |
Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 130,10 € | 66,30 € | 91,10 € | 110,50 € |
Skipass 3 dni | 137,70 € | 70,20 € | 96,40 € | 117,10 € |
Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 169,70 € | 86,50 € | 118,80 € | 144,20 € |
3 dni (w ciągu 4 dni) | 150,30 € | 76,70 € | 105,20 € | 127,80 € |
Stubai Skipass | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
4 dni Skipass | 247,30 € | 123,70 € | 160,70 € | 197,80 € |
5 dni Skipass | 288,10 € | 144,10 € | 187,30 € | 230,50 € |
6 dni Skipass | 327,80 € | 163,90 € | 213,10 € | 262,20 € |
7 dni Skipass | 368,70 € | 184,40 € | 239,70 € | 295 € |
8 dni Skipass | 398,80 € | 199,40 € | 259,20 € | 319 € |
9 dni Skipass | 430,70 € | 215,40 € | 280 € | 344,60 € |
10 dni Skipass | 459,50 € | 229,80 € | 298,70 € | 367,60 € |
11 dni Skipass | 489,50 € | 244,80 € | 318,20 € | 391,60 € |
12 dni Skipass | 521,40 € | 260,70 € | 338,90 € | 417,10 € |
13 dni Skipass | 547,60 € | 273,80 € | 355,90 € | 438,10 € |
14 dni Skipass | 573,80 € | 286,90 € | 373 € | 459 € |
15 dni Skipass | 597,40 € | 298,70 € | 388,30 € | 477,90 € |
16 dni Skipass | 621,10 € | 310,60 € | 403,70 € | 496,90 € |
17 dni Skipass | 643,40 € | 321,70 € | 418,20 € | 514,70 € |
18 dni Skipass | 660,70 € | 330,40 € | 429,50 € | 528,60 € |
19 dni Skipass | 680,50 € | 340,30 € | 442,30 € | 544,40 € |
20 dni Skipass | 696,50 € | 348,30 € | 452,70 € | 557,20 € |
21 dni Skipass | 713,70 € | 356,90 € | 463,90 € | 571 € |
3 dni (w ciągu 6 dni) | 203,70 € | 101,90 € | 132,40 € | 163 € |
4 dni (w ciągu 6 dni) | 258,10 € | 129,10 € | 167,80 € | 206,50 € |
5 dni (w ciągu 6 dni) | 313,10 € | 156,60 € | 203,50 € | 250,50 € |
7 dni (w ciągu 10 dni) | 391,10 € | 195,60 € | 254,20 € | 312,90 € |
10 dni (w ciągu 14 dni) | 497,60 € | 248,80 € | 323,40 € | 398,10 € |
Fulpmes - Kreuzjoch (wjazd na górną stację) | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
Wjazd | 22 € | 11,70 € | 18,70 € | 18,70 € |
Wjazd i zjazd do/z | 31,10 € | 16,50 € | 26,40 € | 26,40 € |
Wjazd lub zjazd do/z | 22 € | 11,70 € | 18,70 € | 18,70 € |
Fulpmes - Froneben (stacji pośredniej) | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
Wjazd | 14,60 € | 7,70 € | 12,70 € | 12,70 € |
Wjazd i zjazd do/z | 20,10 € | 10,70 € | 17,10 € | 17,10 € |
Wjazd lub zjazd do/z | 14,60 € | 7,70 € | 12,70 € | 12,70 € |
Stacja pośrednia Froneben - stacja górska Kreuzjoch - stacja dolna Fulpmes | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
Wjazd | 17,30 € | 9,20 € | 14,70 € | 14,70 € |
Podejście do stacji górskiej + zejście | 31,10 € | 16,50 € | 26,40 € | 26,40 € |
Stacja w dolinie Fulpmes - stacja górska Galtberg | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
Wjazd | 22 € | 11,70 € | 18,70 € | 18,70 € |
Wjazd i zjazd do/z | 31,10 € | 16,50 € | 26,40 € | 26,40 € |
Stacja górska Galtberg - stacja środkowa Froneben lub stacja w dolinie Fulpmes | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
Zjazd Froneben | 17,30 € | 9,20 € | 14,70 € | 14,70 € |
Zjazd Fulpmes | 22 € | 11,70 € | 18,70 € | 18,70 € |
Stacja środkowa Froneben - stacja górska Galtberg | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
Wjazd | 17,30 € | 9,20 € | 14,70 € | 14,70 € |
Podejście i zejście do środkowej stacji Froneben | 22 € | 11,70 € | 18,70 € | 18,70 € |
Podejście i zejście do Fulpmes | 31,10 € | 16,50 € | 26,40 € | 26,40 € |
Jednodniowy bilet turystyczny Schlick 1x Kreuzjochbahn + 1x Galtbergbahn (każdy do stacji górskiej) | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
Bilet na jednodniową wędrówkę | 38,30 € | 20,30 € | 32,60 € | 32,60 € |
2-dniowy bilet turystyczny | 61,30 € | 32,50 € | 52,10 € | 52,10 € |
3-dniowy bilet turystyczny | 84,30 € | 44,70 € | 71,70 € | 71,70 € |
3 w 4 dni | 87,60 € | 46,40 € | 74,50 € | 74,50 € |
4 w 5 dni | 90,90 € | 48,20 € | 77,30 € | 77,30 € |
PARALOTNIARSTWO | Flypark Stubai (Schlick 2000 + Elferbahnen) | Schlick 2000 |
Pojedynczy wjazd na lot paralotnią | 25 € | |
1 dzień | 65,40 € | 58 € |
1/2 dnia od 12:00 | 52,90 € | 45 € |
10 wjazdow na lot paralotnią | 203,80 € | 195 € |
Transport paralotniarzy | 5 € | |
Karnet roczny | 292 € |
Dzieci | urodzone w 2019 r. i młodsze = bilet bezpłatny |
Dzieci | poniżej 10 lat bezpłatnie w towarzystwie płacącego rodzica (z wyjątkiem biletów rocznych i okresowych) |
Taryfa dziecięca | urodzeni w latach 2010-2014 |
Taryfa młodzieżowa | urodzeni w latach 2006 - 2009 |
Taryfa dla seniorów urodzonych w latach 1940-1959 | |
Seniorzy | urodzeni w 1939 roku lub później = bilet bezpłatny |
Osoby niepełnosprawne | od 60% niepełnosprawności = taryfa młodzieżowa |
Instruktor narciarstwa | taryfa młodzieżowa (z ważną roczną pieczątką ISIA) |
Grupa od 10 osób | zniżka grupowa |
Grupa od 25 osób | stawka grupowa + 1 bezpłatny bilet na 25 pełnopłatnych osób |
SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck obejmuje 13 terenów narciarskich (proszę zwrócić uwagę na sezonowość i godziny otwarcia), 22 oferty przygód w większym obszarze Innsbrucka, wspaniałe usługi dodatkowe, takie jak 25% zniżki na bilety nocne, wstęp na 3 kryte baseny i imponujące usługi mobilnościowe.Okres ważności to 11.10.2024 - 27.04.2025.