Ze względu na prace budowlane związane z nową restauracją Panorama Restaurant Kreuzjoch, latem 2024 r. na stacji górskiej Kreuzjoch dostępny będzie tylko ograniczony wybór posiłków i napojów. Dziękujemy za zrozumienie!
Również latem oferujemy Państwu możliwość wygodnego wjazdu 6-osobową kolejką gondolową na stację górską Kreuzjoch na wysokości 2.136 m. Odcinki I i II kolejki Kreuzjochbahn są czynne bez przerwy, każdego dnia. Nowa 10-osobowa kolejka gondolowa Galtbergbahn również kursuje codziennie ze stacji środkowej Froneben do stacji górskiej Galtberg na wysokości 1765 metrów.
Jeśli planujesz już swój kolejny urlop zimowy, tutaj możesz zapoznać się z naszymi obiektami, stokami, snowparkami itp.
Status | NAZWA | Dolna stacja | Górna stacja | Długość | Przepustowość/h | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUB Kreuzjochbahn I (6er Gondel) | 1000 m | 1363 m | 913 m | 2000 | ||
EUB Kreuzjochbahn II (6er Gondel) | 1363 m | 2136 m | 2430 m | 2000 | ||
EUB Galtbergbahn (10er Gondel) | 1310 m | 1765 m | 1435 m | 1400 | ||
6er Zirmachbahn | 1910 m | 2240 m | 860 m | 2000 | ||
4er Sennjochbahn | 1650 m | 2225 m | 1913 m | 1800 | ||
4er Panoramabahn | 1910 m | 2136 m | 577 m | 2000 | ||
SL Schlickerboden | 1645 m | 1720 m | 500 m | 800 | ||
SL Schanzlin | 1300 m | 1375 m | 500 m | 1200 | ||
BIG Ron's Tellerlift | 1295 m | 1320 m | 140 m | 700 | ||
Zauberteppich 1-4* | 0 m | 0 m | 85 m | 0 | ||
Schneekarussell* | 0 m | 0 m | 0 m | 0 |
Niestety, ze względu na brak miejsca, nie jest możliwe przewożenie rowerów lub dużych wózków dziecięcych w sekcji Kreuzjochbahn I + II (np. przyczepki rowerowej / wózka dziecięcego Thule Chariot Sport). Dziękujemy za zrozumienie!