Z důvodu stavebních prací na nové restauraci Panorama Restaurant Kreuzjoch bude v létě 2024 na horní stanici Kreuzjoch k dispozici pouze omezený sortiment jídel a nápojů. Děkujeme za pochopení!
I v létě vám nabízíme možnost pohodlně vyjet šestisedačkovou lanovkou na horskou stanici Kreuzjoch ve výšce 2 136 m. Úseky I a II lanovky Kreuzjochbahn jsou v provozu nepřetržitě, každý den. Denně jezdí také nová desetimístná kabinová lanovka Galtbergbahn ze střední stanice Froneben do horní stanice Galtberg ve výšce 1 765 metrů.
Pokud již plánujete svou příští zimní dovolenou, můžete zde získat přehled o našich zařízeních, sjezdovkách, snowparcích atd.
Stav | Název | nadm. výška údolí | nadm. výška hora | Délka | Kapacita / h | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUB Kreuzjochbahn I (6er Gondel) | 1000 m | 1363 m | 913 m | 2000 | ||
EUB Kreuzjochbahn II (6er Gondel) | 1363 m | 2136 m | 2430 m | 2000 | ||
EUB Galtbergbahn (10er Gondel) | 1310 m | 1765 m | 1435 m | 1400 | ||
6er Zirmachbahn | 1910 m | 2240 m | 860 m | 2000 | ||
4er Sennjochbahn | 1650 m | 2225 m | 1913 m | 1800 | ||
4er Panoramabahn | 1910 m | 2136 m | 577 m | 2000 | ||
SL Schlickerboden | 1645 m | 1720 m | 500 m | 800 | ||
SL Schanzlin | 1300 m | 1375 m | 500 m | 1200 | ||
BIG Ron's Tellerlift | 1295 m | 1320 m | 140 m | 700 | ||
Zauberteppich 1-4* | 0 m | 0 m | 85 m | 0 | ||
Schneekarussell* | 0 m | 0 m | 0 m | 0 |
V úseku Kreuzjochbahn I + II bohužel nelze z důvodu nedostatku místa přepravovat jízdní kola nebo velké kočárky (např. přívěsný vozík za kolo Thule Chariot Sport). Děkujeme za pochopení!